La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
Joueur N° | Prénom | Nom | TRN_ID | Tournois | PRT_RND_ID | Résultat | Score | Score | Armée N° | Armée |
355 | Serge | ADELINE | 106 | Moncheaux 2013 | 5 | Victoire | 95 | 15 | 109 | Perses Sassanides |
355 | Serge | ADELINE | 106 | Moncheaux 2013 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 126 | Byzantins Maurice |
355 | Serge | ADELINE | 106 | Moncheaux 2013 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
355 | Serge | ADELINE | 106 | Moncheaux 2013 | 3 | Défaite | 18 | 92 | 42 | Séleucides |
355 | Serge | ADELINE | 106 | Moncheaux 2013 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 125 | Byzantins Justinien |
355 | Serge | ADELINE | 125 | Chtis statèges 2013 | 1 | Défaite | 19 | 91 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
355 | Serge | ADELINE | 125 | Chtis statèges 2013 | 5 | Victoire | 93 | 17 | 41 | Diadoques et Successeurs |
355 | Serge | ADELINE | 125 | Chtis statèges 2013 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 41 | Diadoques et Successeurs |
355 | Serge | ADELINE | 125 | Chtis statèges 2013 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 82 | Romains du Triumvirat |
355 | Serge | ADELINE | 125 | Chtis statèges 2013 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 107 | Kouchan |
355 | Serge | ADELINE | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 1 | Nul | 47 | 35 | 94 | Ostrogoths |
355 | Serge | ADELINE | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 5 | Victoire | 92 | 18 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
355 | Serge | ADELINE | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 4 | Défaite | 18 | 92 | 121 | Indiens Tamouls |
355 | Serge | ADELINE | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 41 | Diadoques et Successeurs |
355 | Serge | ADELINE | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 2 | Victoire | 92 | 18 | 45 | Derniers Macédoniens |
355 | Serge | ADELINE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 3 | Défaite | 16 | 94 | 88 | Gaulois |
355 | Serge | ADELINE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 2 | Défaite | 16 | 94 | 87 | Romains Patriciens |
355 | Serge | ADELINE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 1 | Nul | 39 | 42 | 39 | Alexandre Macédonien |
355 | Serge | ADELINE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
355 | Serge | ADELINE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 4 | Nul | 48 | 36 | 110 | Huns |
355 | Serge | ADELINE | 169 | Chtis Stratèges | 2 | Victoire | 97 | 13 | 60 | Grecs classiques |
355 | Serge | ADELINE | 169 | Chtis Stratèges | 1 | Nul | 48 | 48 | 40 | Alexandre le Grand |
355 | Serge | ADELINE | 169 | Chtis Stratèges | 4 | Défaite | 16 | 94 | 77 | Sarmates |
355 | Serge | ADELINE | 169 | Chtis Stratèges | 5 | Victoire | 96 | 14 | 55 | Carthaginois |
355 | Serge | ADELINE | 169 | Chtis Stratèges | 3 | Victoire | 91 | 19 | 117 | Chinois Han |
355 | Serge | ADELINE | 174 | Aniche 2014 | 4 | Défaite | 17 | 93 | 90 | Germains |
355 | Serge | ADELINE | 174 | Aniche 2014 | 3 | Défaite | 19 | 91 | 40 | Alexandre le Grand |
355 | Serge | ADELINE | 174 | Aniche 2014 | 2 | Défaite | 12 | 98 | 110 | Huns |
355 | Serge | ADELINE | 174 | Aniche 2014 | 1 | Défaite | 12 | 98 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
355 | Serge | ADELINE | 174 | Aniche 2014 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 82 | Romains du Triumvirat |
355 | Serge | ADELINE | 195 | Hainaut 2015 | 3 | Victoire | 93 | 17 | 42 | Séleucides |
355 | Serge | ADELINE | 195 | Hainaut 2015 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 104 | Commagène |
355 | Serge | ADELINE | 195 | Hainaut 2015 | 1 | Victoire | 98 | 12 | 70 | Royaume du Bosphore |
355 | Serge | ADELINE | 195 | Hainaut 2015 | 5 | Défaite | 11 | 99 | 64 | Perses Achéménides |
355 | Serge | ADELINE | 195 | Hainaut 2015 | 4 | Victoire | 95 | 15 | 55 | Carthaginois |
355 | Serge | ADELINE | 222 | Chtis stratèges 2015 | 3 | Victoire | 81 | 29 | 107 | Kouchan |
355 | Serge | ADELINE | 222 | Chtis stratèges 2015 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 53 | Romains de la République |
355 | Serge | ADELINE | 222 | Chtis stratèges 2015 | 1 | Victoire | 97 | 13 | 53 | Romains de la République |
355 | Serge | ADELINE | 222 | Chtis stratèges 2015 | 5 | Défaite | 28 | 82 | 76 | Scythes |
355 | Serge | ADELINE | 222 | Chtis stratèges 2015 | 4 | Victoire | 83 | 27 | 90 | Germains |
604 | Antonio | ALEMAN | 232 | SAN VICENTE (ALICANTE) | 5 | Victoire | 87 | 23 | 79 | Indiens classiques |
604 | Antonio | ALEMAN | 232 | SAN VICENTE (ALICANTE) | 4 | Victoire | 93 | 17 | 56 | Numides |
604 | Antonio | ALEMAN | 232 | SAN VICENTE (ALICANTE) | 3 | Victoire | 84 | 26 | 263 | Chinois Yuan |
604 | Antonio | ALEMAN | 232 | SAN VICENTE (ALICANTE) | 2 | Victoire | 90 | 20 | 228 | Espagnols Médiévaux |
604 | Antonio | ALEMAN | 232 | SAN VICENTE (ALICANTE) | 1 | Victoire | 92 | 18 | 187 | Croisés Tardifs |
604 | Antonio | ALEMAN | 269 | MURCIA 2016 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
604 | Antonio | ALEMAN | 269 | MURCIA 2016 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 85 | Romains Moyen Empire |
604 | Antonio | ALEMAN | 269 | MURCIA 2016 | 1 | Nul | 45 | 48 | 65 | Lydiens |
604 | Antonio | ALEMAN | 498 | MADRID 2018 | 4 | Nul | 48 | 36 | 179 | Ecossais des Iles et Highlanders |
604 | Antonio | ALEMAN | 498 | MADRID 2018 | 2 | Nul | 43 | 52 | 126 | Byzantins Maurice |
604 | Antonio | ALEMAN | 498 | MADRID 2018 | 1 | Victoire | 89 | 21 | 236 | Guerre des Roses |
604 | Antonio | ALEMAN | 498 | MADRID 2018 | 5 | Nul | 49 | 43 | 228 | Espagnols Médiévaux |
604 | Antonio | ALEMAN | 498 | MADRID 2018 | 3 | Nul | 46 | 49 | 193 | Ghaznévides |
604 | Antonio | ALEMAN | 625 | ESTELLA 2019 | 1 | Victoire | 91 | 20 | 222 | Ecossais Médiévaux |
604 | Antonio | ALEMAN | 625 | ESTELLA 2019 | 5 | Victoire | 82 | 21 | 229 | Navarre |
604 | Antonio | ALEMAN | 625 | ESTELLA 2019 | 4 | Défaite | 20 | 16 | 202 | Touaregs |
604 | Antonio | ALEMAN | 625 | ESTELLA 2019 | 3 | Victoire | 83 | 16 | 263 | Chinois Yuan |
604 | Antonio | ALEMAN | 625 | ESTELLA 2019 | 2 | Victoire | 86 | 44 | 235 | Ordonnance Bourguignonne |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 296 | OURIQUE 2016 | 3 | Défaite | 13 | 97 | 110 | Huns |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 296 | OURIQUE 2016 | 2 | Victoire | 85 | 25 | 234 | Ordonnance Française |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 296 | OURIQUE 2016 | 1 | Nul | 45 | 45 | 42 | Séleucides |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 294 | Lusitania Challenge 2016 | 5 | Nul | 47 | 41 | 234 | Ordonnance Française |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 294 | Lusitania Challenge 2016 | 4 | Nul | 39 | 45 | 180 | Normands de Sicile |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 294 | Lusitania Challenge 2016 | 3 | Nul | 38 | 47 | 89 | Anciens Espagnols |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 294 | Lusitania Challenge 2016 | 2 | Nul | 50 | 47 | 125 | Byzantins Justinien |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 294 | Lusitania Challenge 2016 | 1 | Nul | 48 | 42 | 42 | Séleucides |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 375 | SALADO 2017 | 1 | Défaite | 22 | 88 | 39 | Alexandre Macédonien |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 375 | SALADO 2017 | 3 | Nul | 52 | 43 | 105 | Mithridate |
815 | Ilidio | ALMEIDA | 375 | SALADO 2017 | 2 | Nul | 50 | 41 | 79 | Indiens classiques |
573 | Orlando | ALMEIDA | 423 | RESTAURACÃO CLASSICAL 2017 | 3 | Nul | 53 | 38 | 84 | Romains Haut Empire |
573 | Orlando | ALMEIDA | 423 | RESTAURACÃO CLASSICAL 2017 | 2 | Nul | 47 | 41 | 43 | Lagides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 423 | RESTAURACÃO CLASSICAL 2017 | 1 | Nul | 46 | 49 | 73 | Pergame |
573 | Orlando | ALMEIDA | 625 | ESTELLA 2019 | 1 | Défaite | 23 | 20 | 202 | Touaregs |
573 | Orlando | ALMEIDA | 625 | ESTELLA 2019 | 5 | Nul | 48 | 21 | 193 | Ghaznévides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 625 | ESTELLA 2019 | 4 | Nul | 47 | 16 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
573 | Orlando | ALMEIDA | 625 | ESTELLA 2019 | 3 | Victoire | 90 | 16 | 131 | Conquête Arabe |
573 | Orlando | ALMEIDA | 625 | ESTELLA 2019 | 2 | Défaite | 18 | 44 | 161 | Chrétiens Nubiens |
573 | Orlando | ALMEIDA | 626 | SALADO 2019 | 3 | Défaite | 21 | 10 | 137 | Khurassaniens |
573 | Orlando | ALMEIDA | 626 | SALADO 2019 | 2 | Nul | 50 | 10 | 42 | Séleucides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 626 | SALADO 2019 | 1 | Victoire | 96 | 17 | 42 | Séleucides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 641 | RESTAURACAO 2019 | 2 | Nul | 51 | 15 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
573 | Orlando | ALMEIDA | 641 | RESTAURACAO 2019 | 1 | Nul | 46 | 17 | 17 | Anciens Bédouins |
573 | Orlando | ALMEIDA | 641 | RESTAURACAO 2019 | 3 | Défaite | 27 | 19 | 88 | Gaulois |
573 | Orlando | ALMEIDA | 655 | TEMATICO CRUZADAS 2020 - OPEN | 3 | Nul | 51 | 20 | 209 | Chevaliers Teutoniques |
573 | Orlando | ALMEIDA | 655 | TEMATICO CRUZADAS 2020 - OPEN | 2 | Victoire | 93 | 17 | 82 | Romains du Triumvirat |
573 | Orlando | ALMEIDA | 655 | TEMATICO CRUZADAS 2020 - OPEN | 1 | Victoire | 85 | 15 | 42 | Séleucides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 657 | PEDROSO CLASSICAL 2020 | 3 | Victoire | 81 | 15 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
573 | Orlando | ALMEIDA | 657 | PEDROSO CLASSICAL 2020 | 2 | Victoire | 85 | 25 | 42 | Séleucides |
573 | Orlando | ALMEIDA | 657 | PEDROSO CLASSICAL 2020 | 1 | Victoire | 95 | 25 | 114 | Royaume d’Aksoum |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 610 | LUSTANIA CLASSICAL CHALLENGE 2019 | 1 | Défaite | 18 | 0 | 87 | Romains Patriciens |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 610 | LUSTANIA CLASSICAL CHALLENGE 2019 | 5 | Nul | 51 | 19 | 84 | Romains Haut Empire |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 610 | LUSTANIA CLASSICAL CHALLENGE 2019 | 4 | Défaite | 18 | 10 | 88 | Gaulois |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 610 | LUSTANIA CLASSICAL CHALLENGE 2019 | 3 | Nul | 47 | 0 | 64 | Perses Achéménides |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 610 | LUSTANIA CLASSICAL CHALLENGE 2019 | 2 | Nul | 44 | 0 | 74 | Araméens |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 3 | Défaite | 20 | 20 | 224 | Condottieres Italiens |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 2 | Nul | 49 | 49 | 64 | Perses Achéménides |
1328 | Tânia | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 1 | Défaite | 19 | 19 | 88 | Gaulois |
662 | Lance | ANSTER | 601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 3 | Défaite | 29 | 27 | 126 | Byzantins Maurice |
662 | Lance | ANSTER | 601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 2 | Victoire | 81 | 24 | 220 | Suisses |
662 | Lance | ANSTER | 601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 1 | Nul | 50 | 16 | 55 | Carthaginois |
503 | Rafael | AULLO | 227 | LEGIO V SEVILLA 2015 | 2 | Nul | 51 | 36 | 88 | Gaulois |
503 | Rafael | AULLO | 227 | LEGIO V SEVILLA 2015 | 1 | Nul | 43 | 40 | 89 | Anciens Espagnols |
503 | Rafael | AULLO | 227 | LEGIO V SEVILLA 2015 | 5 | Victoire | 87 | 23 | 232 | Flamands |
503 | Rafael | AULLO | 227 | LEGIO V SEVILLA 2015 | 4 | Défaite | 18 | 92 | 232 | Flamands |
503 | Rafael | AULLO | 227 | LEGIO V SEVILLA 2015 | 3 | Nul | 42 | 48 | 235 | Ordonnance Bourguignonne |
503 | Rafael | AULLO | 238 | COPA DE ESPAÑA | 2 | Victoire | 93 | 17 | 227 | Allemands Médiévaux |
503 | Rafael | AULLO | 238 | COPA DE ESPAÑA | 1 | Défaite | 15 | 95 | 64 | Perses Achéménides |
503 | Rafael | AULLO | 238 | COPA DE ESPAÑA | 5 | Défaite | 28 | 82 | 106 | Palmyre |
503 | Rafael | AULLO | 238 | COPA DE ESPAÑA | 4 | Nul | 39 | 54 | 126 | Byzantins Maurice |
503 | Rafael | AULLO | 238 | COPA DE ESPAÑA | 3 | Défaite | 29 | 81 | 175 | Français Féodaux |
503 | Rafael | AULLO | 557 | ZARAGOZA 2019 | 1 | Défaite | 22 | 88 | 55 | Carthaginois |
503 | Rafael | AULLO | 557 | ZARAGOZA 2019 | 5 | Victoire | 86 | 24 | 73 | Pergame |
503 | Rafael | AULLO | 557 | ZARAGOZA 2019 | 4 | Défaite | 26 | 84 | 70 | Royaume du Bosphore |
503 | Rafael | AULLO | 557 | ZARAGOZA 2019 | 3 | Défaite | 25 | 85 | 55 | Carthaginois |
503 | Rafael | AULLO | 557 | ZARAGOZA 2019 | 2 | Nul | 46 | 49 | 64 | Perses Achéménides |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 1 | Nul | 40 | 52 | 82 | Romains du Triumvirat |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 5 | Défaite | 23 | 87 | 43 | Lagides |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 4 | Défaite | 27 | 83 | 55 | Carthaginois |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 3 | Défaite | 25 | 85 | 89 | Anciens Espagnols |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 2 | Victoire | 85 | 25 | 42 | Séleucides |
764 | Angelo | AUTOLINO | 299 | AVELLINO 2016 | 6 | Victoire | 81 | 10 | 39 | Alexandre Macédonien |
462 | Guillaume | BALLAUD | 236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 5 | Défaite | 24 | 86 | 44 | Pyrrhus |
462 | Guillaume | BALLAUD | 236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 4 | Défaite | 17 | 93 | 17 | Anciens Bédouins |
462 | Guillaume | BALLAUD | 236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 3 | Victoire | 85 | 25 | 86 | Romains Bas Empire |
462 | Guillaume | BALLAUD | 236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 2 | Défaite | 22 | 88 | 119 | Chinois des Trois Royaumes |
462 | Guillaume | BALLAUD | 236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 1 | Victoire | 84 | 26 | 64 | Perses Achéménides |
462 | Guillaume | BALLAUD | 475 | LIMETZ VILLEZ 2018 | 4 | Nul | 50 | 41 | 94 | Ostrogoths |
462 | Guillaume | BALLAUD | 475 | LIMETZ VILLEZ 2018 | 3 | Défaite | 26 | 84 | 87 | Romains Patriciens |
462 | Guillaume | BALLAUD | 475 | LIMETZ VILLEZ 2018 | 2 | Nul | 42 | 48 | 86 | Romains Bas Empire |
462 | Guillaume | BALLAUD | 475 | LIMETZ VILLEZ 2018 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 56 | Numides |
462 | Guillaume | BALLAUD | 475 | LIMETZ VILLEZ 2018 | 5 | Victoire | 90 | 20 | 115 | Vandales en Afrique |
276 | Alexandre | BARADAT | 62 | PAU 2012 | 2 | Victoire | 91 | 19 | 236 | Guerre des Roses |
276 | Alexandre | BARADAT | 62 | PAU 2012 | 3 | Nul | 50 | 50 | 133 | Arabes en Afrique du nord |
276 | Alexandre | BARADAT | 62 | PAU 2012 | 5 | Défaite | 14 | 96 | 234 | Ordonnance Française |
276 | Alexandre | BARADAT | 62 | PAU 2012 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 121 | Indiens Tamouls |
276 | Alexandre | BARADAT | 62 | PAU 2012 | 4 | Défaite | 18 | 92 | 121 | Indiens Tamouls |
276 | Alexandre | BARADAT | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Défaite | 14 | 96 | 101 | Britto–Romains |
276 | Alexandre | BARADAT | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Défaite | 16 | 94 | 41 | Diadoques et Successeurs |
276 | Alexandre | BARADAT | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Défaite | 15 | 95 | 87 | Romains Patriciens |
538 | David | BARDISA | 251 | SAN VICENTE 2016 | 1 | Défaite | 23 | 87 | 54 | Anciens Carthaginois |
538 | David | BARDISA | 251 | SAN VICENTE 2016 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 39 | Alexandre Macédonien |
538 | David | BARDISA | 251 | SAN VICENTE 2016 | 2 | Nul | 50 | 44 | 82 | Romains du Triumvirat |
538 | David | BARDISA | 269 | MURCIA 2016 | 3 | Nul | 39 | 51 | 56 | Numides |
538 | David | BARDISA | 269 | MURCIA 2016 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 84 | Romains Haut Empire |
538 | David | BARDISA | 269 | MURCIA 2016 | 1 | Défaite | 24 | 86 | 82 | Romains du Triumvirat |
538 | David | BARDISA | 309 | ESTELLA 2016 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
538 | David | BARDISA | 309 | ESTELLA 2016 | 3 | Victoire | 85 | 25 | 39 | Alexandre Macédonien |
538 | David | BARDISA | 309 | ESTELLA 2016 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 87 | Romains Patriciens |
538 | David | BARDISA | 309 | ESTELLA 2016 | 1 | Nul | 43 | 49 | 44 | Pyrrhus |
538 | David | BARDISA | 309 | ESTELLA 2016 | 5 | Défaite | 23 | 87 | 164 | Indiens Hindous |
1220 | Marco | BARONI | 446 | SCHILTRON 2018 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 263 | Chinois Yuan |
1220 | Marco | BARONI | 446 | SCHILTRON 2018 | 1 | Nul | 39 | 42 | 181 | Communes Italiennes |
1220 | Marco | BARONI | 446 | SCHILTRON 2018 | 5 | Victoire | 90 | 20 | 30 | Mycéniens |
1220 | Marco | BARONI | 446 | SCHILTRON 2018 | 4 | Défaite | 26 | 84 | 70 | Royaume du Bosphore |
1220 | Marco | BARONI | 446 | SCHILTRON 2018 | 3 | Victoire | 90 | 20 | 210 | Samouraïs |
1220 | Marco | BARONI | 503 | BRITCON 2018 | 1 | Défaite | 20 | 90 | 126 | Byzantins Maurice |
1220 | Marco | BARONI | 503 | BRITCON 2018 | 4 | Victoire | 92 | 18 | 126 | Byzantins Maurice |
1220 | Marco | BARONI | 503 | BRITCON 2018 | 3 | Victoire | 90 | 20 | 160 | Russes |
1220 | Marco | BARONI | 503 | BRITCON 2018 | 2 | Défaite | 23 | 87 | 121 | Indiens Tamouls |
415 | Yvan | BATH | 120 | Alsace-Lorraine | 1 | Nul | 35 | 47 | 99 | Calédoniens, Irlandais, Scots et Pictes |
415 | Yvan | BATH | 120 | Alsace-Lorraine | 3 | Victoire | 91 | 19 | 88 | Gaulois |
415 | Yvan | BATH | 120 | Alsace-Lorraine | 2 | Victoire | 93 | 17 | 194 | Egyptiens Fatimides |
415 | Yvan | BATH | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 3 | Victoire | 93 | 17 | 80 | Royaumes combattants |
415 | Yvan | BATH | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 5 | Défaite | 19 | 91 | 103 | Juifs de Judée |
415 | Yvan | BATH | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 4 | Nul | 45 | 39 | 55 | Carthaginois |
415 | Yvan | BATH | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 2 | Nul | 45 | 45 | 86 | Romains Bas Empire |
415 | Yvan | BATH | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 1 | Défaite | 14 | 96 | 87 | Romains Patriciens |
257 | Thierry | BAYLAC | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Nul | 53 | 38 | 85 | Romains Moyen Empire |
257 | Thierry | BAYLAC | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Nul | 47 | 47 | 42 | Séleucides |
327 | Paul | BERLANDI | 222 | Chtis stratèges 2015 | 5 | Nul | 50 | 41 | 63 | Thraces |
327 | Paul | BERLANDI | 222 | Chtis stratèges 2015 | 4 | Défaite | 22 | 88 | 17 | Anciens Bédouins |
327 | Paul | BERLANDI | 222 | Chtis stratèges 2015 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 40 | Alexandre le Grand |
327 | Paul | BERLANDI | 222 | Chtis stratèges 2015 | 2 | Nul | 44 | 50 | 74 | Araméens |
327 | Paul | BERLANDI | 222 | Chtis stratèges 2015 | 1 | Nul | 49 | 49 | 84 | Romains Haut Empire |
353 | Jérôme | BODELLE | 128 | Lugdunum Master 2013 | 4 | Défaite | 18 | 92 | 88 | Gaulois |
353 | Jérôme | BODELLE | 128 | Lugdunum Master 2013 | 2 | Nul | 49 | 46 | 105 | Mithridate |
353 | Jérôme | BODELLE | 128 | Lugdunum Master 2013 | 3 | Défaite | 19 | 91 | 110 | Huns |
353 | Jérôme | BODELLE | 128 | Lugdunum Master 2013 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 90 | Germains |
353 | Jérôme | BODELLE | 128 | Lugdunum Master 2013 | 5 | Défaite | 19 | 91 | 82 | Romains du Triumvirat |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 5 | Nul | 47 | 18 | 53 | Romains de la République |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 4 | Nul | 47 | 21 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 8 | Défaite | 28 | 22 | 163 | Birmans |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 3 | Nul | 37 | 29 | 1 | Sumer et Akkadiens |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 7 | Nul | 46 | 23 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 2 | Victoire | 86 | 20 | 35 | Indiens Védiques |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 6 | Défaite | 19 | 28 | 64 | Perses Achéménides |
1469 | Fredrik | BODIN | 607 | BRITCON 2019 | 1 | Défaite | 20 | 21 | 131 | Conquête Arabe |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 4 | Défaite | 23 | 21 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 8 | Défaite | 17 | 22 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 3 | Défaite | 28 | 29 | 101 | Britto–Romains |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 7 | Victoire | 87 | 23 | 117 | Chinois Han |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 2 | Victoire | 88 | 20 | 127 | Byzantins Thématiques |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 6 | Nul | 44 | 28 | 41 | Diadoques et Successeurs |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 1 | Victoire | 86 | 21 | 60 | Grecs classiques |
1466 | Fredric | BOHM | 607 | BRITCON 2019 | 5 | Nul | 42 | 18 | 161 | Chrétiens Nubiens |
342 | Aurelien | BOINAY | 72 | Nancy 2012 | 2 | Défaite | 18 | 92 | 84 | Romains Haut Empire |
342 | Aurelien | BOINAY | 72 | Nancy 2012 | 1 | Nul | 35 | 56 | 110 | Huns |
342 | Aurelien | BOINAY | 72 | Nancy 2012 | 5 | Défaite | 11 | 99 | 49 | Romains Tulliens |
342 | Aurelien | BOINAY | 72 | Nancy 2012 | 4 | Victoire | 92 | 18 | 41 | Diadoques et Successeurs |
342 | Aurelien | BOINAY | 72 | Nancy 2012 | 3 | Nul | 46 | 46 | 110 | Huns |
397 | Hubert | BRETAGNE | 270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 80 | Royaumes combattants |
397 | Hubert | BRETAGNE | 270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 1 | Victoire | 91 | 19 | 107 | Kouchan |
397 | Hubert | BRETAGNE | 270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 5 | Défaite | 28 | 82 | 109 | Perses Sassanides |
397 | Hubert | BRETAGNE | 270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 4 | Victoire | 93 | 17 | 148 | Espagnols Féodaux |
397 | Hubert | BRETAGNE | 270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 3 | Nul | 47 | 41 | 117 | Chinois Han |
397 | Hubert | BRETAGNE | 455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 2 | Victoire | 92 | 18 | 77 | Sarmates |
397 | Hubert | BRETAGNE | 455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 79 | Indiens classiques |
397 | Hubert | BRETAGNE | 455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 5 | Nul | 51 | 39 | 116 | Hsiung-Nu |
397 | Hubert | BRETAGNE | 455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 70 | Royaume du Bosphore |
397 | Hubert | BRETAGNE | 455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 3 | Défaite | 16 | 94 | 117 | Chinois Han |
170 | Alain | BUFFET | 112 | Kremlin bicetre 2013 | 3 | Défaite | 18 | 92 | 121 | Indiens Tamouls |
170 | Alain | BUFFET | 112 | Kremlin bicetre 2013 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 136 | Arabes en Inde |
170 | Alain | BUFFET | 112 | Kremlin bicetre 2013 | 1 | Victoire | 98 | 12 | 86 | Romains Bas Empire |
170 | Alain | BUFFET | 112 | Kremlin bicetre 2013 | 5 | Défaite | 19 | 91 | 92 | Visigoths |
170 | Alain | BUFFET | 112 | Kremlin bicetre 2013 | 4 | Nul | 41 | 41 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
170 | Alain | BUFFET | 132 | FONTAINEBLEAU 2013 | 3 | Nul | 50 | 29 | 109 | Perses Sassanides |
170 | Alain | BUFFET | 132 | FONTAINEBLEAU 2013 | 2 | Défaite | 12 | 98 | 121 | Indiens Tamouls |
170 | Alain | BUFFET | 132 | FONTAINEBLEAU 2013 | 1 | Défaite | 18 | 92 | 42 | Séleucides |
