Statistiques 2024-10-06
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Steve NICE - Newbury
- 0
- 2
- 1
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965 | KEGWORTH CODGERS 2024 | 2024-10-03 | 1 | 2024 | 7 | 34 | 335 | 75.47 | 56.00 | 0 | 87 | 5 | 1418 | 87 | |
939 | SOUTHERN LEAGUE 2024 R3 | 2024-05-26 | 1 | 2024 | 15 | 18 | 129 | 30.96 | -30.00 | 0 | 30 | 3 | 1418 | 30 | |
920 | ROLL CALL 15MM 2024 | 2024-04-05 | 1 | 2024 | 3 | 36 | 378 | 86.1 | 111.00 | 0 | 79 | 5 | 1418 | 79 | |
904 | BEACHHEAD 15MM 2024 | 2024-02-10 | 1 | 2024 | 5 | 14 | 319 | 64.22 | 42.00 | 0 | 46 | 5 | 1418 | 46 | |
890 | LORD OF THE STEPPES 2023 | 2023-11-25 | 1 | 2023 | 2 | 22 | 230 | 72.41 | 91.00 | 0 | 273 | 3 | 1418 | 273 | |
886 | 15MM WARFARE 2023 | 2023-11-12 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 266 | 55.41 | 28.00 | 0 | 134 | 5 | 1418 | 134 | |
853 | SOUTHERN LEAGUE 2023 R3 | 2023-07-01 | 1 | 2023 | 14 | 18 | 127 | 32.03 | -42.00 | 0 | 202 | 3 | 1418 | 202 | |
830 | ROLL CALL 2023 15MM | 2023-04-01 | 1 | 2023 | 13 | 30 | 284 | 60.33 | 23.00 | 0 | 42 | 5 | 1418 | 42 | |
822 | SOUTHERN LEAGUE R2, LONDON 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 7 | 17 | 189 | 56 | 34.00 | 0 | 254 | 3 | 1418 | 254 | |
817 | BEACHHEAD 2023 | 2023-02-11 | 1 | 2023 | 5 | 18 | 316 | 66.93 | 51.00 | 0 | 9 | 5 | 1418 | 9 | |
790 | BHGS TEAM EVENT 2022 | 2022-10-15 | 1 | 2022 | 9 | 18 | 277 | 55.5 | -11.00 | 0 | 79 | 5 | 1418 | 79 | |
772 | UK SOUTHERN LEAGUE ROUND 3 - 2022 | 2022-07-31 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 136 | 33.98 | -22.00 | 0 | 153 | 3 | 1418 | 153 | |
747 | SOUTHERN LEAGUE R2 - 2022 | 2022-05-08 | 1 | 2022 | 2 | 29 | 261 | 79.13 | 116.00 | 0 | 235 | 3 | 1418 | 235 | |
742 | ROLL CALL 15MM 2022 | 2022-04-02 | 1 | 2022 | 11 | 28 | 292 | 62.41 | 63.00 | 0 | 79 | 5 | 1418 | 79 | |
730 | BEACHHEAD 15 MM 2022 | 2022-02-12 | 1 | 2022 | 5 | 16 | 302 | 63.36 | 25.00 | 0 | 241 | 5 | 1418 | 241 | |
712 | WARFARE 15MM 2021 | 2021-11-27 | 1 | 2021 | 31 | 37 | 208 | 37.13 | -19.00 | 0 | 183 | 5 | 1418 | 183 | |
684 | CENTRAL LONDON, AUTUMN 2021-09 | 2021-09-12 | 1 | 2021 | 7 | 22 | 172 | 52.32 | 36.00 | 0 | 124 | 3 | 1418 | 124 | |
673 | BOURNEMOUTH 2021 | 2021-07-31 | 1 | 2021 | 10 | 18 | 262 | 51.85 | 19.00 | 0 | 42 | 5 | 1418 | 42 | |
671 | 3TS YORK 2021 | 2021-06-26 | 1 | 2021 | 10 | 36 | 301 | 68.49 | 58.00 | 0 | 85 | 5 | 1418 | 85 | |
632 | WARFARE 2019 15MM | 2019-11-14 | 1 | 2019 | 31 | 42 | 233 | 44.23 | -32.00 | 0 | 89 | 5 | 1418 | 89 | |
620 | CLWC AUTUM 2019 | 2019-10-06 | 1 | 2019 | 10 | 24 | 186 | 50.84 | 58.00 | 0 | 46 | 3 | 1418 | 46 | |
561 | BOURNEMOUTH 2019 | 2019-03-16 | 1 | 2019 | 16 | 18 | 194 | 33.28 | -43.00 | 0 | 42 | 5 | 1418 | 42 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.