La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
Joueur N° | Prénom | Nom | TRN_ID | Tournois | PRT_RND_ID | Résultat | Score | Score | Armée N° | Armée |
168 | Michel | ACLOQUE | 12 | TIDF 2009 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 44 | Pyrrhus |
168 | Michel | ACLOQUE | 12 | TIDF 2009 | 4 | Défaite | 12 | 98 | 106 | Palmyre |
168 | Michel | ACLOQUE | 12 | TIDF 2009 | 3 | Victoire | 93 | 17 | 8 | Néo-Babyloniens |
168 | Michel | ACLOQUE | 12 | TIDF 2009 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 8 | Néo-Babyloniens |
768 | David | ALLEN | 503 | BRITCON 2018 | 2 | Victoire | 86 | 24 | 161 | Chrétiens Nubiens |
768 | David | ALLEN | 503 | BRITCON 2018 | 1 | Victoire | 91 | 19 | 121 | Indiens Tamouls |
768 | David | ALLEN | 503 | BRITCON 2018 | 4 | Victoire | 85 | 25 | 112 | Blemmyes et Nobades |
768 | David | ALLEN | 503 | BRITCON 2018 | 3 | Nul | 48 | 48 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
768 | David | ALLEN | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 2 | Victoire | 83 | 21 | 117 | Chinois Han |
768 | David | ALLEN | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 1 | Victoire | 87 | 27 | 68 | Perses Achéménides tardifs |
768 | David | ALLEN | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 3 | Défaite | 23 | 20 | 59 | Kushites de Méroé |
672 | Chris | ANDERS | 257 | SMACDOWN VI - RISE OF ROME | 1 | Défaite | 23 | 87 | 42 | Séleucides |
672 | Chris | ANDERS | 257 | SMACDOWN VI - RISE OF ROME | 4 | Victoire | 85 | 25 | 102 | Parthes |
672 | Chris | ANDERS | 257 | SMACDOWN VI - RISE OF ROME | 3 | Victoire | 88 | 22 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
672 | Chris | ANDERS | 257 | SMACDOWN VI - RISE OF ROME | 2 | Victoire | 87 | 23 | 120 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
101 | Vincent | AUGER | 1 | Club Achille 2009 | 3 | Victoire | 97 | 13 | 15 | Egyptiens Libyens |
101 | Vincent | AUGER | 1 | Club Achille 2009 | 2 | Victoire | 91 | 19 | 120 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
101 | Vincent | AUGER | 1 | Club Achille 2009 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 39 | Alexandre Macédonien |
101 | Vincent | AUGER | 220 | THE WORLD 2015 | 5 | Défaite | 22 | 88 | 88 | Gaulois |
101 | Vincent | AUGER | 220 | THE WORLD 2015 | 4 | Victoire | 83 | 27 | 88 | Gaulois |
101 | Vincent | AUGER | 220 | THE WORLD 2015 | 3 | Défaite | 28 | 82 | 17 | Anciens Bédouins |
101 | Vincent | AUGER | 220 | THE WORLD 2015 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 85 | Romains Moyen Empire |
101 | Vincent | AUGER | 220 | THE WORLD 2015 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 117 | Chinois Han |
1060 | Kevin | BARWISE | 483 | MELEE 2018 | 4 | Victoire | 89 | 21 | 90 | Germains |
1060 | Kevin | BARWISE | 483 | MELEE 2018 | 1 | Défaite | 11 | 99 | 110 | Huns |
1060 | Kevin | BARWISE | 483 | MELEE 2018 | 3 | Nul | 48 | 42 | 73 | Pergame |
1060 | Kevin | BARWISE | 483 | MELEE 2018 | 5 | Défaite | 18 | 92 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
1060 | Kevin | BARWISE | 483 | MELEE 2018 | 2 | Victoire | 92 | 19 | 0 | Variable |
254 | Ostap | BENDER | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Nul | 48 | 42 | 126 | Byzantins Maurice |
254 | Ostap | BENDER | 191 | FRONTON FTT 2015 | 0 | Défaite | 17 | 93 | 222 | Ecossais Médiévaux |
254 | Ostap | BENDER | 198 | London Roll Call 2015 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 110 | Huns |
254 | Ostap | BENDER | 198 | London Roll Call 2015 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 110 | Huns |
254 | Ostap | BENDER | 198 | London Roll Call 2015 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 105 | Mithridate |
254 | Ostap | BENDER | 198 | London Roll Call 2015 | 5 | Victoire | 92 | 18 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
254 | Ostap | BENDER | 198 | London Roll Call 2015 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 109 | Perses Sassanides |
327 | Paul | BERLANDI | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 5 | Victoire | 97 | 13 | 94 | Ostrogoths |
327 | Paul | BERLANDI | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 107 | Kouchan |
327 | Paul | BERLANDI | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 3 | Nul | 39 | 45 | 96 | Francs, Alamans, Burgondes, Suèves |
327 | Paul | BERLANDI | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 2 | Défaite | 18 | 92 | 40 | Alexandre le Grand |
327 | Paul | BERLANDI | 139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 1 | Défaite | 15 | 95 | 12 | Libyens |
327 | Paul | BERLANDI | 157 | Normandie 2014 | 4 | Nul | 33 | 45 | 79 | Indiens classiques |
327 | Paul | BERLANDI | 157 | Normandie 2014 | 3 | Victoire | 97 | 13 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
327 | Paul | BERLANDI | 157 | Normandie 2014 | 2 | Nul | 43 | 40 | 55 | Carthaginois |
327 | Paul | BERLANDI | 157 | Normandie 2014 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 101 | Britto–Romains |
327 | Paul | BERLANDI | 157 | Normandie 2014 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 64 | Perses Achéménides |
327 | Paul | BERLANDI | 159 | Marseille 2014 | 4 | Victoire | 93 | 17 | 106 | Palmyre |
327 | Paul | BERLANDI | 159 | Marseille 2014 | 3 | Défaite | 14 | 96 | 121 | Indiens Tamouls |
327 | Paul | BERLANDI | 159 | Marseille 2014 | 2 | Défaite | 14 | 96 | 86 | Romains Bas Empire |
327 | Paul | BERLANDI | 159 | Marseille 2014 | 1 | Victoire | 94 | 16 | 84 | Romains Haut Empire |
327 | Paul | BERLANDI | 159 | Marseille 2014 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 126 | Byzantins Maurice |
327 | Paul | BERLANDI | 228 | ANICHE 2015 | 4 | Victoire | 86 | 24 | 121 | Indiens Tamouls |
327 | Paul | BERLANDI | 228 | ANICHE 2015 | 3 | Défaite | 26 | 84 | 169 | Chinois Tang et Cinq Dynasties |
327 | Paul | BERLANDI | 228 | ANICHE 2015 | 2 | Défaite | 14 | 96 | 109 | Perses Sassanides |
327 | Paul | BERLANDI | 228 | ANICHE 2015 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 156 | Khazars |
327 | Paul | BERLANDI | 228 | ANICHE 2015 | 5 | Défaite | 19 | 91 | 78 | Vietnamiens |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 2 | Victoire | 85 | 25 | 72 | Galates |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 6 | Défaite | 20 | 90 | 106 | Palmyre |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 1 | Nul | 43 | 52 | 86 | Romains Bas Empire |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 5 | Défaite | 18 | 92 | 37 | Chinois Printemps et Automnes |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 4 | Défaite | 20 | 90 | 30 | Mycéniens |
939 | Michael | BORNSTEIN | 331 | CANCON 2017 | 3 | Défaite | 27 | 83 | 70 | Royaume du Bosphore |
372 | Philippe | BORREILL | 422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 144 | Francs Mérovingiens |
372 | Philippe | BORREILL | 422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 3 | Défaite | 21 | 89 | 234 | Ordonnance Française |
372 | Philippe | BORREILL | 422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 2 | Défaite | 19 | 91 | 224 | Condottieres Italiens |
372 | Philippe | BORREILL | 422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 1 | Défaite | 16 | 94 | 79 | Indiens classiques |
372 | Philippe | BORREILL | 422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 5 | Victoire | 87 | 23 | 227 | Allemands Médiévaux |
838 | Eric | BOYLE | 305 | KozCon 2016 | 3 | Nul | 38 | 50 | 19 | Etats du Golfe et d’Oman |
838 | Eric | BOYLE | 305 | KozCon 2016 | 2 | Nul | 42 | 45 | 224 | Condottieres Italiens |
838 | Eric | BOYLE | 305 | KozCon 2016 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 86 | Romains Bas Empire |
397 | Hubert | BRETAGNE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 2 | Défaite | 24 | 86 | 109 | Perses Sassanides |
397 | Hubert | BRETAGNE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 106 | Palmyre |
397 | Hubert | BRETAGNE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 5 | Nul | 49 | 46 | 109 | Perses Sassanides |
397 | Hubert | BRETAGNE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 4 | Victoire | 89 | 21 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
397 | Hubert | BRETAGNE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 3 | Victoire | 88 | 22 | 40 | Alexandre le Grand |
397 | Hubert | BRETAGNE | 506 | CHTIS 2018 | 2 | Victoire | 93 | 17 | 115 | Vandales en Afrique |
397 | Hubert | BRETAGNE | 506 | CHTIS 2018 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 61 | Grecs Hellénistiques |
397 | Hubert | BRETAGNE | 506 | CHTIS 2018 | 5 | Victoire | 91 | 19 | 53 | Romains de la République |
397 | Hubert | BRETAGNE | 506 | CHTIS 2018 | 4 | Victoire | 87 | 23 | 80 | Royaumes combattants |
397 | Hubert | BRETAGNE | 506 | CHTIS 2018 | 3 | Victoire | 85 | 25 | 79 | Indiens classiques |
628 | Walt | BURGOYNE | 495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 2 | Victoire | 87 | 23 | 142 | Lombards |
628 | Walt | BURGOYNE | 495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 1 | Victoire | 87 | 23 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
628 | Walt | BURGOYNE | 495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 3 | Défaite | 22 | 88 | 149 | Francs Carolingiens |
769 | Richard | CASE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 4 | Victoire | 83 | 27 | 109 | Perses Sassanides |
769 | Richard | CASE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 52 | Romains Camille |
769 | Richard | CASE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 2 | Victoire | 86 | 24 | 109 | Perses Sassanides |
769 | Richard | CASE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 1 | Victoire | 90 | 20 | 91 | Daces et Carpes |
769 | Richard | CASE | 370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 5 | Nul | 51 | 45 | 43 | Lagides |
162 | Hervé | COLLIN | 43 | Strasbourg 2011 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 64 | Perses Achéménides |
162 | Hervé | COLLIN | 43 | Strasbourg 2011 | 5 | Défaite | 10 | 100 | 64 | Perses Achéménides |
162 | Hervé | COLLIN | 43 | Strasbourg 2011 | 3 | Nul | 48 | 48 | 82 | Romains du Triumvirat |
162 | Hervé | COLLIN | 43 | Strasbourg 2011 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 106 | Palmyre |
162 | Hervé | COLLIN | 43 | Strasbourg 2011 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 144 | Francs Mérovingiens |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 364 | ROMA MAGGIO 2017 | 4 | Défaite | 27 | 83 | 192 | Dynasties Kurdes |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 364 | ROMA MAGGIO 2017 | 3 | Nul | 40 | 49 | 131 | Conquête Arabe |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 364 | ROMA MAGGIO 2017 | 2 | Victoire | 81 | 29 | 169 | Chinois Tang et Cinq Dynasties |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 364 | ROMA MAGGIO 2017 | 1 | Victoire | 97 | 13 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 364 | ROMA MAGGIO 2017 | 5 | Défaite | 21 | 89 | 191 | Bouyides |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 559 | NAPOLI 2019 | 3 | Nul | 50 | 44 | 86 | Romains Bas Empire |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 559 | NAPOLI 2019 | 2 | Défaite | 19 | 91 | 131 | Conquête Arabe |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 559 | NAPOLI 2019 | 1 | Victoire | 90 | 20 | 101 | Britto–Romains |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 559 | NAPOLI 2019 | 5 | Défaite | 23 | 87 | 126 | Byzantins Maurice |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 559 | NAPOLI 2019 | 4 | Victoire | 91 | 19 | 106 | Palmyre |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 3 | Victoire | 87 | 23 | 74 | Araméens |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 6 | Victoire | 91 | 19 | 42 | Séleucides |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 1 | Défaite | 25 | 85 | 87 | Romains Patriciens |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 5 | Victoire | 87 | 23 | 109 | Perses Sassanides |
778 | Alessandro | CORTINOVIS | 564 | PAMPLONA 2019 | 4 | Victoire | 83 | 27 | 85 | Romains Moyen Empire |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 3 | Défaite | 21 | 89 | 251 | Empire Ottoman |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 7 | Nul | 44 | 38 | 187 | Croisés Tardifs |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 2 | Défaite | 22 | 88 | 225 | Anglais Guerre de cent ans |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 6 | Défaite | 27 | 84 | 180 | Normands de Sicile |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 1 | Nul | 47 | 50 | 119 | Chinois des Trois Royaumes |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 5 | Victoire | 86 | 24 | 88 | Gaulois |
1061 | Gary | COUGHLAN | 551 | CANCON 2019 | 4 | Nul | 47 | 38 | 86 | Romains Bas Empire |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 227 | Allemands Médiévaux |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 2 | Défaite | 16 | 94 | 73 | Pergame |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 1 | Nul | 47 | 47 | 117 | Chinois Han |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 4 | Victoire | 86 | 24 | 0 | Variable |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 3 | Victoire | 84 | 26 | 0 | Variable |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 2 | Nul | 50 | 44 | 0 | Variable |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 1 | Victoire | 85 | 25 | 87 | Romains Patriciens |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 5 | Nul | 47 | 50 | 0 | Variable |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 447 | COLD WARS 15mm 2018 | 3 | Victoire | 88 | 22 | 228 | Espagnols Médiévaux |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 447 | COLD WARS 15mm 2018 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 117 | Chinois Han |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 447 | COLD WARS 15mm 2018 | 1 | Victoire | 89 | 21 | 199 | Egyptiens Ayyubides |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 484 | NEW JERSEY NJCON 200PTS 2018 | 1 | Défaite | 21 | 89 | 106 | Palmyre |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 484 | NEW JERSEY NJCON 200PTS 2018 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 55 | Carthaginois |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 484 | NEW JERSEY NJCON 200PTS 2018 | 2 | Défaite | 21 | 89 | 42 | Séleucides |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 630 | FALL IN 2019 - 15MM THEME | 3 | Victoire | 92 | 18 | 53 | Romains de la République |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 630 | FALL IN 2019 - 15MM THEME | 2 | Défaite | 20 | 18 | 40 | Alexandre le Grand |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 630 | FALL IN 2019 - 15MM THEME | 1 | Défaite | 23 | 12 | 88 | Gaulois |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 3 | Nul | 37 | 0 | 17 | Anciens Bédouins |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 2 | Victoire | 94 | 0 | 80 | Royaumes combattants |
976 | Michael | CUNNINGHAM | 629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 1 | Victoire | 88 | 51 | 106 | Palmyre |
486 | Alan | CUTNER | 503 | BRITCON 2018 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 160 | Russes |
486 | Alan | CUTNER | 503 | BRITCON 2018 | 3 | Défaite | 26 | 84 | 120 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
486 | Alan | CUTNER | 503 | BRITCON 2018 | 2 | Défaite | 28 | 82 | 55 | Carthaginois |
486 | Alan | CUTNER | 503 | BRITCON 2018 | 1 | Défaite | 16 | 94 | 112 | Blemmyes et Nobades |
374 | Daniel | DECLERCQ | 91 | Ballainvilliers 2012 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 110 | Huns |
374 | Daniel | DECLERCQ | 91 | Ballainvilliers 2012 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
374 | Daniel | DECLERCQ | 91 | Ballainvilliers 2012 | 3 | Défaite | 15 | 95 | 109 | Perses Sassanides |
374 | Daniel | DECLERCQ | 91 | Ballainvilliers 2012 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 111 | Huns Hephtalites |
374 | Daniel | DECLERCQ | 91 | Ballainvilliers 2012 | 1 | Victoire | 96 | 14 | 30 | Mycéniens |
900 | John | DENNIS | 453 | COLD WARS 15mm DOUBLE 2018 (Team) | 3 | Défaite | 27 | 83 | 258 | Timourides |
900 | John | DENNIS | 453 | COLD WARS 15mm DOUBLE 2018 (Team) | 2 | Nul | 45 | 45 | 224 | Condottieres Italiens |
900 | John | DENNIS | 453 | COLD WARS 15mm DOUBLE 2018 (Team) | 1 | Défaite | 23 | 87 | 64 | Perses Achéménides |
1012 | George | DEUTSCH | 539 | 2018 FALL IN 25MM OPEN | 1 | Nul | 42 | 45 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
1012 | George | DEUTSCH | 539 | 2018 FALL IN 25MM OPEN | 3 | Nul | 41 | 53 | 64 | Perses Achéménides |
1012 | George | DEUTSCH | 539 | 2018 FALL IN 25MM OPEN | 2 | Nul | 48 | 48 | 265 | Chinois Ming |
144 | Rudy | DEVREUX | 6 | Compagnies d'ordonnance 2009 | 2 | Victoire | 99 | 11 | 90 | Germains |
144 | Rudy | DEVREUX | 6 | Compagnies d'ordonnance 2009 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 8 | Néo-Babyloniens |
144 | Rudy | DEVREUX | 6 | Compagnies d'ordonnance 2009 | 1 | Défaite | 14 | 96 | 101 | Britto–Romains |
144 | Rudy | DEVREUX | 161 | Moncheaux 2014 | 4 | Victoire | 95 | 15 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
144 | Rudy | DEVREUX | 161 | Moncheaux 2014 | 3 | Défaite | 19 | 91 | 77 | Sarmates |
144 | Rudy | DEVREUX | 161 | Moncheaux 2014 | 2 | Victoire | 97 | 13 | 86 | Romains Bas Empire |
144 | Rudy | DEVREUX | 161 | Moncheaux 2014 | 1 | Nul | 47 | 38 | 43 | Lagides |
144 | Rudy | DEVREUX | 161 | Moncheaux 2014 | 5 | Défaite | 18 | 92 | 107 | Kouchan |
493 | Javier | DIAZ | 233 | ZARAGOZA | 1 | Victoire | 92 | 18 | 82 | Romains du Triumvirat |
493 | Javier | DIAZ | 233 | ZARAGOZA | 3 | Victoire | 96 | 14 | 85 | Romains Moyen Empire |
493 | Javier | DIAZ | 233 | ZARAGOZA | 2 | Nul | 44 | 44 | 87 | Romains Patriciens |
135 | Philippe | DOCREMONT | 30 | Colombier 2010 | 1 | Défaite | 17 | 93 | 87 | Romains Patriciens |
135 | Philippe | DOCREMONT | 30 | Colombier 2010 | 5 | Victoire | 96 | 14 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
135 | Philippe | DOCREMONT | 30 | Colombier 2010 | 4 | Défaite | 17 | 93 | 64 | Perses Achéménides |
135 | Philippe | DOCREMONT | 30 | Colombier 2010 | 3 | Victoire | 96 | 14 | 116 | Hsiung-Nu |
135 | Philippe | DOCREMONT | 30 | Colombier 2010 | 2 | Victoire | 98 | 12 | 14 | Egyptiens Nouvel Empire |
135 | Philippe | DOCREMONT | 46 | Lugdunum 2011 Antique | 1 | Défaite | 16 | 94 | 86 | Romains Bas Empire |
135 | Philippe | DOCREMONT | 46 | Lugdunum 2011 Antique | 5 | Défaite | 18 | 92 | 121 | Indiens Tamouls |
135 | Philippe | DOCREMONT | 46 | Lugdunum 2011 Antique | 4 | Défaite | 18 | 92 | 68 | Perses Achéménides tardifs |
135 | Philippe | DOCREMONT | 46 | Lugdunum 2011 Antique | 3 | Victoire | 97 | 13 | 42 | Séleucides |
135 | Philippe | DOCREMONT | 46 | Lugdunum 2011 Antique | 2 | Victoire | 94 | 16 | 88 | Gaulois |
135 | Philippe | DOCREMONT | 137 | AUGISEY 2013 | 2 | Nul | 47 | 47 | 96 | Francs, Alamans, Burgondes, Suèves |
135 | Philippe | DOCREMONT | 137 | AUGISEY 2013 | 5 | Victoire | 95 | 15 | 135 | Arabes Abbassides |
135 | Philippe | DOCREMONT | 137 | AUGISEY 2013 | 3 | Nul | 44 | 47 | 87 | Romains Patriciens |
135 | Philippe | DOCREMONT | 137 | AUGISEY 2013 | 4 | Victoire | 94 | 16 | 110 | Huns |
135 | Philippe | DOCREMONT | 137 | AUGISEY 2013 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 150 | Vikings et Leidang |
281 | Emmanuel | DUROT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 1 | Victoire | 94 | 16 | 91 | Daces et Carpes |
281 | Emmanuel | DUROT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 4 | Victoire | 88 | 22 | 55 | Carthaginois |
281 | Emmanuel | DUROT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 3 | Victoire | 84 | 26 | 87 | Romains Patriciens |
281 | Emmanuel | DUROT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 2 | Défaite | 13 | 97 | 135 | Arabes Abbassides |
183 | Philippe | DUTHIL | 194 | Loudéac 2015 | 3 | Victoire | 99 | 11 | 2 | Successeurs Sumériens |
183 | Philippe | DUTHIL | 194 | Loudéac 2015 | 2 | Victoire | 95 | 15 | 42 | Séleucides |
183 | Philippe | DUTHIL | 194 | Loudéac 2015 | 1 | Victoire | 98 | 12 | 20 | Hittites |
183 | Philippe | DUTHIL | 194 | Loudéac 2015 | 5 | Victoire | 94 | 16 | 72 | Galates |
183 | Philippe | DUTHIL | 194 | Loudéac 2015 | 4 | Victoire | 98 | 12 | 37 | Chinois Printemps et Automnes |
183 | Philippe | DUTHIL | 211 | Convention Côte Basque 2015 | 5 | Victoire | 91 | 19 | 131 | Conquête Arabe |
183 | Philippe | DUTHIL | 211 | Convention Côte Basque 2015 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 126 | Byzantins Maurice |
183 | Philippe | DUTHIL | 211 | Convention Côte Basque 2015 | 1 | Victoire | 98 | 12 | 39 | Alexandre Macédonien |
183 | Philippe | DUTHIL | 211 | Convention Côte Basque 2015 | 2 | Nul | 45 | 39 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
183 | Philippe | DUTHIL | 211 | Convention Côte Basque 2015 | 4 | Nul | 45 | 42 | 41 | Diadoques et Successeurs |
183 | Philippe | DUTHIL | 328 | IWC BRUXELLES 2017 | 5 | Nul | 58 | 31 | 85 | Romains Moyen Empire |
183 | Philippe | DUTHIL | 328 | IWC BRUXELLES 2017 | 4 | Défaite | 27 | 83 | 110 | Huns |
183 | Philippe | DUTHIL | 328 | IWC BRUXELLES 2017 | 3 | Victoire | 87 | 23 | 28 | Mèdes |
183 | Philippe | DUTHIL | 328 | IWC BRUXELLES 2017 | 2 | Défaite | 27 | 83 | 41 | Diadoques et Successeurs |
183 | Philippe | DUTHIL | 328 | IWC BRUXELLES 2017 | 1 | Victoire | 97 | 13 | 82 | Romains du Triumvirat |
1271 | Alistair | FARQUAR | 477 | ELGIN 2018 | 2 | Défaite | 17 | 93 | 186 | Croisés |
1271 | Alistair | FARQUAR | 477 | ELGIN 2018 | 1 | Nul | 39 | 54 | 183 | Allemands Féodaux |
1271 | Alistair | FARQUAR | 477 | ELGIN 2018 | 3 | Victoire | 86 | 24 | 218 | Empire Mongol |
1271 | Alistair | FARQUAR | 606 | ELGIN 2019 | 3 | Nul | 41 | 28 | 277 | Tupis |
1271 | Alistair | FARQUAR | 606 | ELGIN 2019 | 2 | Défaite | 20 | 25 | 121 | Indiens Tamouls |
1271 | Alistair | FARQUAR | 606 | ELGIN 2019 | 1 | Nul | 42 | 20 | 227 | Allemands Médiévaux |
404 | Pascal | FAUCHET | 113 | FRONTON 2013 | 1 | Défaite | 15 | 95 | 90 | Germains |
404 | Pascal | FAUCHET | 113 | FRONTON 2013 | 5 | Défaite | 13 | 97 | 264 | Samourai Tardifs |
404 | Pascal | FAUCHET | 113 | FRONTON 2013 | 4 | Défaite | 14 | 96 | 5 | Anciens Assyriens et Babyloniens |
404 | Pascal | FAUCHET | 113 | FRONTON 2013 | 3 | Nul | 44 | 41 | 30 | Mycéniens |
404 | Pascal | FAUCHET | 113 | FRONTON 2013 | 2 | Défaite | 19 | 91 | 55 | Carthaginois |
862 | Andy | FINKEL | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 135 | Arabes Abbassides |
862 | Andy | FINKEL | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 3 | Défaite | 27 | 83 | 79 | Indiens classiques |
862 | Andy | FINKEL | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 2 | Défaite | 23 | 87 | 120 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
953 | MCLEOD | FINKEL | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 1 | Victoire | 85 | 25 | 96 | Francs, Alamans, Burgondes, Suèves |
953 | MCLEOD | FINKEL | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 4 | Défaite | 21 | 89 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
953 | MCLEOD | FINKEL | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 3 | Défaite | 25 | 85 | 109 | Perses Sassanides |
953 | MCLEOD | FINKEL | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 2 | Nul | 43 | 52 | 54 | Anciens Carthaginois |
