
Statistiques 2023-06-03
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Dan HAZELWOOD - Beltway Bandits
- 15
- 8
- 6
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | WORLDS ALICANTE 2023 | 2023-05-27 | 1 | 2023 | 4 | 54 | 432 | 90.32 | 136.00 | 0 | 245 | 6 | 624 | 245 | |
824 | COLD WARS 15MM OPEN 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 1 | 8 | 228 | 67.46 | 65.00 | 0 | 245 | 3 | 624 | 245 | |
825 | COLD WARS 15MM CRUSADES THEME 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 4 | 12 | 160 | 50.85 | -21.00 | 0 | 202 | 3 | 624 | 202 | |
807 | WALT'S WINTER WRASSLE | 2023-01-29 | 1 | 2023 | 1 | 15 | 365 | 87.4 | 72.00 | 0 | 245 | 4 | 624 | 245 | |
773 | LUSITANIA CHALLENGE BIBLICAL 2022 | 2022-09-04 | 1 | 2022 | 1 | 24 | 421 | 90.75 | 128.00 | 0 | 7 | 5 | 624 | 7 | |
770 | HISTORICON 15MM THEME 2022 | 2022-07-23 | 1 | 2022 | 2 | 30 | 270 | 81.08 | 100.00 | 0 | 130 | 3 | 624 | 130 | |
771 | HISTORICON 15MM OPEN 2022 | 2022-07-22 | 1 | 2022 | 11 | 20 | 164 | 44.56 | -25.00 | 0 | 7 | 3 | 624 | 7 | |
758 | ROME WORLDS 2022 | 2022-06-12 | 1 | 2022 | 13 | 59 | 387 | 79.81 | 51.00 | 0 | 192 | 6 | 624 | 192 | |
746 | SAILORS-BREWERS 2022 | 2022-05-01 | 1 | 2022 | 1 | 8 | 329 | 75.64 | 89.00 | 0 | 192 | 4 | 624 | 192 | |
708 | HISTORICON THEME 2021 | 2021-11-14 | 1 | 2021 | 2 | 30 | 261 | 79.13 | 116.00 | 0 | 42 | 3 | 624 | 42 | |
709 | HISTORICON OPEN 2021 | 2021-11-13 | 1 | 2021 | 1 | 16 | 265 | 81.5 | 106.00 | 0 | 267 | 3 | 624 | 267 | |
696 | THUNDER ON THE SEVERN 2021 | 2021-10-08 | 1 | 2021 | 4 | 10 | 198 | 56.9 | 16.00 | 0 | 246 | 3 | 624 | 246 | |
695 | HAVRE DEGRACE BARRAGE 2021 | 2021-09-25 | 1 | 2021 | 3 | 12 | 197 | 60.67 | 28.00 | 0 | 55 | 3 | 624 | 55 | |
599 | 2019 HISTORICON 15MM SILK ROAD | 2019-07-14 | 1 | 2019 | 13 | 19 | 137 | 35.7 | -64.00 | 0 | 171 | 3 | 624 | 171 | |
598 | 2019 HISTORICON 15MM OPEN | 2019-07-13 | 1 | 2019 | 3 | 15 | 221 | 68.27 | 32.00 | 0 | 41 | 3 | 624 | 41 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 4 | 54 | 432 | 98.5 | 47.00 | 0 | 267 | 6 | 624 | 267 | |
601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 2019-03-15 | 1 | 2019 | 1 | 18 | 249 | 78.03 | 86.00 | 0 | 116 | 3 | 624 | 116 | |
554 | US TEAM 2019 PERIOD 2 VS 3 | 2019-01-20 | 1 | 2019 | 1 | 20 | 465 | 95.77 | 131.00 | 0 | 202 | 5 | 624 | 202 | |
539 | 2018 FALL IN 25MM OPEN | 2018-11-09 | 1 | 2018 | 1 | 12 | 282 | 82.68 | 60.00 | 0 | 135 | 3 | 624 | 135 | |
494 | HISTORICON 15MM OPEN 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 3 | 18 | 233 | 71.56 | 52.00 | 0 | 87 | 3 | 624 | 87 | |
495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 2 | 28 | 264 | 79.78 | 94.00 | 0 | 130 | 3 | 624 | 130 | |
490 | THE WORLD 2018 | 2018-06-03 | 1 | 2018 | 2 | 30 | 372 | 91.5 | 111.00 | 0 | 237 | 5 | 624 | 237 | |
431 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 2018-01-14 | 1 | ADG_365 | 2 | 25 | 449 | 94.19 | 94.19 | 0 | 95 | 5 | 624 | 95 | |
415 | FALL IN 25mm 2017 | 2017-11-03 | 1 | ADG_365 | 1 | 26 | 268 | 82.15 | 82.15 | 0 | 119 | 3 | 624 | 119 | |
412 | KOZCON 25mm 2017 | 2017-10-21 | 1 | ADG_365 | 1 | 20 | 263 | 81.07 | 81.07 | 0 | 236 | 3 | 624 | 236 | |
387 | HISTORICON 15mm OPEN 2017 | 2017-07-15 | 1 | 2016-2017 | 1 | 20 | 267 | 102.00 | 102.00 | 0 | 237 | 3 | 624 | 237 | |
386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 2017-07-14 | 1 | 2016-2017 | 2 | 28 | 255 | 105.00 | 105.00 | 0 | 116 | 3 | 624 | 116 | |
379 | NEW JERSEY NJCON 200pts 2017 | 2017-06-10 | 1 | 2016-2017 | 1 | 20 | 244 | 73.00 | 73.00 | 0 | 109 | 3 | 624 | 109 | |
344 | COLD WARS 15mm 2017 | 2017-03-18 | 1 | 2016-2017 | 5 | 16 | 173 | 12.00 | 12.00 | 0 | 143 | 3 | 624 | 143 | |
327 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - I | 2017-01-15 | 1 | 2016-2017 | 2 | 8 | 383 | 41.00 | 41.00 | 0 | 55 | 5 | 624 | 55 | |
293 | THE WORLD 2016 | 2016-08-28 | 1 | 2015-2016 | 31 | 46 | 278 | 0 | 235 | 6 | 624 | 235 | |||
291 | Historicon 15mm Feudal 2016 | 2016-07-16 | 1 | 2015-2016 | 1 | 16 | 269 | 84.00 | 84.00 | 0 | 188 | 3 | 624 | 188 | |
289 | Historicon 15mm 2016 | 2016-07-15 | 1 | 2015-2016 | 3 | 14 | 205 | 16.00 | 16.00 | 0 | 9 | 3 | 624 | 9 | |
259 | COLD WARS 15mm | 2016-03-18 | 1 | 2015-2016 | 2 | 21 | 229 | 67.00 | 67.00 | 0 | 279 | 3 | 624 | 279 | |
246 | US TEAM TOURNAMENT - PERIOD I | 2016-01-17 | 1 | 2015-2016 | 1 | 6 | 441 | 177.00 | 177.00 | 0 | 15 | 5 | 624 | 15 | |
245 | FALL IN THEME 2015 | 2015-11-06 | 1 | 2015-2016 | 3 | 12 | 216 | 49.00 | 49.00 | 0 | 79 | 3 | 624 | 79 | |
242 | HISTORICON OPEN TOURNAMENT 2015 | 2015-07-18 | 1 | 2014-2015 | 3 | 16 | 207 | 0 | 170 | 3 | 624 | 170 | |||
241 | HISTORICON THEME TOURNAMENT 2015 | 2015-07-17 | 1 | 2014-2015 | 4 | 21 | 203 | 0 | 109 | 3 | 624 | 109 | |||
240 | HUZZAH TOURNAMENT 2015 | 2015-06-06 | 1 | 2014-2015 | 1 | 14 | 269 | 0 | 55 | 3 | 624 | 55 | |||
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.