La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
Joueur N° | Prénom | Nom | TRN_ID | Tournois | PRT_RND_ID | Résultat | Score | Score | Armée N° | Armée |
604 | Antonio | ALEMAN | 457 | ALCOY 2018 | 2 | Nul | 49 | 46 | 53 | Romains de la République |
604 | Antonio | ALEMAN | 457 | ALCOY 2018 | 1 | Nul | 50 | 41 | 55 | Carthaginois |
604 | Antonio | ALEMAN | 457 | ALCOY 2018 | 4 | Victoire | 95 | 15 | 55 | Carthaginois |
604 | Antonio | ALEMAN | 457 | ALCOY 2018 | 3 | Défaite | 28 | 82 | 53 | Romains de la République |
1850 | Craig | ALEXANDER | 960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 3 | Nul | 58 | 58 | 56 | Numides |
1850 | Craig | ALEXANDER | 960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 2 | Victoire | 87 | 23 | 132 | Arabes en Afrique du nord |
1850 | Craig | ALEXANDER | 960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 1 | Défaite | 24 | 86 | 210 | Touaregs |
768 | David | ALLEN | 678 | SGIAN DUBH 2021 | 2 | Nul | 42 | 48 | 116 | Chinois Han |
768 | David | ALLEN | 678 | SGIAN DUBH 2021 | 1 | Victoire | 85 | 25 | 79 | Indiens classiques |
768 | David | ALLEN | 678 | SGIAN DUBH 2021 | 5 | Nul | 49 | 46 | 80 | Royaumes combattants |
768 | David | ALLEN | 678 | SGIAN DUBH 2021 | 4 | Victoire | 85 | 25 | 80 | Royaumes combattants |
768 | David | ALLEN | 678 | SGIAN DUBH 2021 | 3 | Nul | 40 | 49 | 87 | Romains Bas Empire |
946 | JAMIESON | ALLEN | 517 | BHGS DOUBLE 2018 | 2 | Nul | 53 | 41 | 110 | Huns |
946 | JAMIESON | ALLEN | 517 | BHGS DOUBLE 2018 | 1 | Victoire | 89 | 21 | 110 | Huns |
946 | JAMIESON | ALLEN | 517 | BHGS DOUBLE 2018 | 4 | Défaite | 21 | 89 | 91 | Germains |
946 | JAMIESON | ALLEN | 517 | BHGS DOUBLE 2018 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 70 | Royaume du Bosphore |
543 | Domingo | ALMAGRO | 200 | Leganes 2015 | 2 | Défaite | 16 | 94 | 39 | Alexandre Macédonien |
543 | Domingo | ALMAGRO | 200 | Leganes 2015 | 1 | Nul | 41 | 35 | 73 | Pergame |
543 | Domingo | ALMAGRO | 200 | Leganes 2015 | 3 | Nul | 35 | 41 | 115 | Xiongnu |
543 | Domingo | ALMAGRO | 225 | ALCORCON ERGO SUM | 3 | Nul | 45 | 42 | 265 | Valaques et Moldaves |
543 | Domingo | ALMAGRO | 225 | ALCORCON ERGO SUM | 2 | Victoire | 96 | 14 | 141 | Wisigoths en Espagne |
543 | Domingo | ALMAGRO | 225 | ALCORCON ERGO SUM | 1 | Nul | 45 | 45 | 86 | Romains Moyen Empire |
573 | Orlando | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 3 | Défaite | 29 | 81 | 40 | Alexandre le Grand |
573 | Orlando | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 2 | Victoire | 87 | 23 | 167 | Beja |
573 | Orlando | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 1 | Victoire | 90 | 20 | 44 | Pyrrhus |
522 | José vicente | ALVAREZ | 200 | Leganes 2015 | 3 | Nul | 38 | 44 | 55 | Carthaginois |
522 | José vicente | ALVAREZ | 200 | Leganes 2015 | 2 | Victoire | 91 | 19 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
522 | José vicente | ALVAREZ | 200 | Leganes 2015 | 1 | Défaite | 16 | 94 | 40 | Alexandre le Grand |
233 | Hervé | ANDRE | 39 | LdT - Nancy 2011 | 1 | Nul | 50 | 50 | 53 | Romains de la République |
233 | Hervé | ANDRE | 39 | LdT - Nancy 2011 | 3 | Défaite | 15 | 95 | 7 | Assyriens |
233 | Hervé | ANDRE | 39 | LdT - Nancy 2011 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 148 | Francs Mérovingiens |
233 | Hervé | ANDRE | 39 | LdT - Nancy 2011 | 5 | Défaite | 15 | 95 | 55 | Carthaginois |
233 | Hervé | ANDRE | 39 | LdT - Nancy 2011 | 4 | Victoire | 93 | 17 | 80 | Royaumes combattants |
233 | Hervé | ANDRE | 120 | Alsace-Lorraine | 3 | Défaite | 12 | 98 | 20 | Hittites |
233 | Hervé | ANDRE | 120 | Alsace-Lorraine | 2 | Victoire | 93 | 17 | 179 | Normands |
233 | Hervé | ANDRE | 120 | Alsace-Lorraine | 1 | Victoire | 92 | 18 | 148 | Francs Mérovingiens |
233 | Hervé | ANDRE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 2 | Défaite | 18 | 92 | 47 | Tribus d’Italie |
233 | Hervé | ANDRE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 5 | Défaite | 15 | 95 | 63 | Thraces |
233 | Hervé | ANDRE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 39 | Alexandre Macédonien |
233 | Hervé | ANDRE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 4 | Nul | 39 | 45 | 42 | Séleucides |
233 | Hervé | ANDRE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 80 | Royaumes combattants |
1762 | Matti | ANTILLA | 956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 4 | Nul | 39 | 42 | 119 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
1762 | Matti | ANTILLA | 956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 3 | Nul | 48 | 42 | 109 | Perses Sassanides |
1762 | Matti | ANTILLA | 956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 2 | Victoire | 94 | 16 | 39 | Alexandre Macédonien |
1762 | Matti | ANTILLA | 956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 1 | Nul | 41 | 41 | 88 | Romains Patriciens |
1762 | Matti | ANTILLA | 956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 5 | Victoire | 89 | 21 | 53 | Romains de la République |
562 | Pedro | ASTORKIA | 414 | ESTELLA 2017 | 4 | Défaite | 18 | 92 | 247 | Guerre des Roses |
562 | Pedro | ASTORKIA | 414 | ESTELLA 2017 | 3 | Victoire | 84 | 26 | 40 | Alexandre le Grand |
562 | Pedro | ASTORKIA | 414 | ESTELLA 2017 | 2 | Défaite | 17 | 93 | 235 | Condottieres Italiens |
562 | Pedro | ASTORKIA | 414 | ESTELLA 2017 | 1 | Défaite | 21 | 89 | 64 | Perses Achéménides |
562 | Pedro | ASTORKIA | 414 | ESTELLA 2017 | 5 | Nul | 49 | 43 | 267 | Empire Ottoman |
637 | Michael | BADEAUX | 874 | GISCLAIR 2023 | 4 | Défaite | 24 | 86 | 246 | Ordonnance Bourguignonne |
805 | Steve | BAIER | 289 | Historicon 15mm 2016 | 2 | Victoire | 90 | 20 | 79 | Indiens classiques |
805 | Steve | BAIER | 289 | Historicon 15mm 2016 | 1 | Défaite | 16 | 94 | 201 | Ghaznévides |
805 | Steve | BAIER | 289 | Historicon 15mm 2016 | 3 | Nul | 48 | 42 | 103 | Juifs de Judée |
1873 | Seb | BALES | 987 | KING IN THE NORTH | 1 | Défaite | 20 | 90 | 55 | Carthaginois |
1873 | Seb | BALES | 987 | KING IN THE NORTH | 5 | Victoire | 85 | 25 | 42 | Séleucides |
1873 | Seb | BALES | 987 | KING IN THE NORTH | 4 | Défaite | 27 | 83 | 41 | Diadoques et Successeurs |
1873 | Seb | BALES | 987 | KING IN THE NORTH | 3 | Défaite | 17 | 93 | 55 | Carthaginois |
1873 | Seb | BALES | 987 | KING IN THE NORTH | 2 | Victoire | 88 | 22 | 45 | Derniers Macédoniens |
1220 | Marco | BARONI | 969 | NL 2024 ROUND 4 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 110 | Huns |
1220 | Marco | BARONI | 969 | NL 2024 ROUND 4 | 1 | Victoire | 96 | 14 | 72 | Galates |
1220 | Marco | BARONI | 969 | NL 2024 ROUND 4 | 3 | Nul | 48 | 45 | 102 | Parthes |
1220 | Marco | BARONI | 987 | KING IN THE NORTH | 3 | Victoire | 88 | 22 | 44 | Pyrrhus |
1220 | Marco | BARONI | 987 | KING IN THE NORTH | 2 | Nul | 49 | 49 | 55 | Carthaginois |
1220 | Marco | BARONI | 987 | KING IN THE NORTH | 1 | Victoire | 90 | 20 | 55 | Carthaginois |
1220 | Marco | BARONI | 987 | KING IN THE NORTH | 5 | Défaite | 23 | 87 | 83 | Romains du Triumvirat |
1220 | Marco | BARONI | 987 | KING IN THE NORTH | 4 | Défaite | 23 | 87 | 53 | Romains de la République |
1220 | Marco | BARONI | 1021 | BATCAVE 2025 | 3 | Victoire | 88 | 22 | 89 | Gaulois |
1220 | Marco | BARONI | 1021 | BATCAVE 2025 | 2 | Victoire | 89 | 21 | 54 | Anciens Carthaginois |
1220 | Marco | BARONI | 1021 | BATCAVE 2025 | 1 | Nul | 46 | 49 | 55 | Carthaginois |
1220 | Marco | BARONI | 1021 | BATCAVE 2025 | 5 | Nul | 46 | 49 | 53 | Romains de la République |
1220 | Marco | BARONI | 1021 | BATCAVE 2025 | 4 | Nul | 48 | 45 | 89 | Gaulois |
1384 | James | BARTON | 545 | LEAGUE OF ANCIENTS NOVEMBER COMP 2018 | 4 | Défaite | 21 | 89 | 76 | Scythes |
1384 | James | BARTON | 545 | LEAGUE OF ANCIENTS NOVEMBER COMP 2018 | 3 | Défaite | 26 | 84 | 58 | Grecs de Cyrénaïque |
1384 | James | BARTON | 545 | LEAGUE OF ANCIENTS NOVEMBER COMP 2018 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 24 | Peuples de la mer |
1384 | James | BARTON | 545 | LEAGUE OF ANCIENTS NOVEMBER COMP 2018 | 1 | Défaite | 28 | 82 | 72 | Galates |
595 | Boris | BATTIKHI | 234 | MALAGA 2015 | 1 | Nul | 46 | 49 | 230 | Royaume de Grenade |
595 | Boris | BATTIKHI | 234 | MALAGA 2015 | 3 | Victoire | 89 | 21 | 39 | Alexandre Macédonien |
595 | Boris | BATTIKHI | 234 | MALAGA 2015 | 2 | Nul | 43 | 52 | 239 | Espagnols Médiévaux |
260 | Jérôme | BAYON | 36 | Petites Guerres 2011 Antique | 4 | Défaite | 17 | 93 | 15 | Egyptiens Libyens |
260 | Jérôme | BAYON | 36 | Petites Guerres 2011 Antique | 3 | Victoire | 94 | 16 | 54 | Anciens Carthaginois |
260 | Jérôme | BAYON | 36 | Petites Guerres 2011 Antique | 2 | Défaite | 17 | 93 | 73 | Pergame |
260 | Jérôme | BAYON | 36 | Petites Guerres 2011 Antique | 1 | Nul | 45 | 48 | 83 | Romains du Triumvirat |
260 | Jérôme | BAYON | 36 | Petites Guerres 2011 Antique | 5 | Défaite | 16 | 94 | 40 | Alexandre le Grand |
260 | Jérôme | BAYON | 39 | LdT - Nancy 2011 | 4 | Nul | 43 | 49 | 79 | Indiens classiques |
260 | Jérôme | BAYON | 39 | LdT - Nancy 2011 | 1 | Défaite | 16 | 94 | 125 | Byzantins Maurice |
260 | Jérôme | BAYON | 39 | LdT - Nancy 2011 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
260 | Jérôme | BAYON | 39 | LdT - Nancy 2011 | 2 | Défaite | 11 | 99 | 40 | Alexandre le Grand |
260 | Jérôme | BAYON | 39 | LdT - Nancy 2011 | 5 | Victoire | 95 | 15 | 55 | Carthaginois |
839 | Nicolas | BEGUE | 587 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 2 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 53 | Romains de la République |
839 | Nicolas | BEGUE | 587 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 2 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 55 | Carthaginois |
839 | Nicolas | BEGUE | 587 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 2 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 61 | Grecs Hellénistiques |
254 | Ostap | BENDER | 35 | 2ème trophée Henri IV 2011 | 4 | Victoire | 92 | 18 | 55 | Carthaginois |
254 | Ostap | BENDER | 35 | 2ème trophée Henri IV 2011 | 3 | Défaite | 13 | 97 | 173 | Empire Khmer et Champa |
254 | Ostap | BENDER | 35 | 2ème trophée Henri IV 2011 | 2 | Victoire | 98 | 12 | 249 | Hongrois Médiévaux |
254 | Ostap | BENDER | 35 | 2ème trophée Henri IV 2011 | 1 | Défaite | 12 | 98 | 279 | Chinois Yuan |
254 | Ostap | BENDER | 113 | FRONTON 2013 | 5 | Nul | 45 | 45 | 91 | Germains |
254 | Ostap | BENDER | 113 | FRONTON 2013 | 4 | Nul | 35 | 47 | 155 | Vikings et Leidang |
254 | Ostap | BENDER | 113 | FRONTON 2013 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 55 | Carthaginois |
254 | Ostap | BENDER | 113 | FRONTON 2013 | 2 | Défaite | 16 | 94 | 109 | Perses Sassanides |
254 | Ostap | BENDER | 113 | FRONTON 2013 | 1 | Victoire | 98 | 12 | 60 | Grecs classiques |
254 | Ostap | BENDER | 134 | Antika 2013 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 124 | Byzantins Justinien |
254 | Ostap | BENDER | 134 | Antika 2013 | 3 | Victoire | 93 | 17 | 127 | Byzantins Nicéphorien |
254 | Ostap | BENDER | 134 | Antika 2013 | 1 | Victoire | 96 | 14 | 89 | Gaulois |
254 | Ostap | BENDER | 134 | Antika 2013 | 4 | Victoire | 94 | 16 | 211 | Berbères |
254 | Ostap | BENDER | 134 | Antika 2013 | 5 | Victoire | 98 | 12 | 134 | Arabes Abbassides |
254 | Ostap | BENDER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 4 | Victoire | 89 | 21 | 79 | Indiens classiques |
254 | Ostap | BENDER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 3 | Victoire | 88 | 22 | 86 | Romains Moyen Empire |
254 | Ostap | BENDER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 2 | Nul | 46 | 46 | 68 | Perses Achéménides tardifs |
254 | Ostap | BENDER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 1 | Nul | 58 | 58 | 40 | Alexandre le Grand |
254 | Ostap | BENDER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 5 | Victoire | 84 | 26 | 88 | Romains Patriciens |
254 | Ostap | BENDER | 402 | FRONTIKA 2017 | 4 | Victoire | 81 | 29 | 109 | Perses Sassanides |
254 | Ostap | BENDER | 402 | FRONTIKA 2017 | 3 | Victoire | 87 | 23 | 44 | Pyrrhus |
254 | Ostap | BENDER | 402 | FRONTIKA 2017 | 2 | Victoire | 88 | 22 | 79 | Indiens classiques |
254 | Ostap | BENDER | 402 | FRONTIKA 2017 | 1 | Nul | 51 | 45 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
254 | Ostap | BENDER | 402 | FRONTIKA 2017 | 5 | Victoire | 89 | 21 | 109 | Perses Sassanides |
254 | Ostap | BENDER | 457 | ALCOY 2018 | 3 | Victoire | 84 | 26 | 55 | Carthaginois |
254 | Ostap | BENDER | 457 | ALCOY 2018 | 2 | Défaite | 27 | 83 | 55 | Carthaginois |
254 | Ostap | BENDER | 457 | ALCOY 2018 | 1 | Victoire | 86 | 24 | 50 | Syracuse |
254 | Ostap | BENDER | 457 | ALCOY 2018 | 4 | Victoire | 87 | 23 | 53 | Romains de la République |
821 | José luis | BENITEZ | 756 | IV MONT MALUS 2022 | 3 | Victoire | 87 | 23 | 40 | Alexandre le Grand |
821 | José luis | BENITEZ | 756 | IV MONT MALUS 2022 | 2 | Défaite | 12 | 98 | 118 | Chinois des Trois Royaumes |
821 | José luis | BENITEZ | 756 | IV MONT MALUS 2022 | 1 | Nul | 43 | 43 | 86 | Romains Moyen Empire |
858 | Mike | BENNETT | 830 | ROLL CALL 2023 15MM | 4 | Nul | 43 | 49 | 44 | Pyrrhus |
858 | Mike | BENNETT | 830 | ROLL CALL 2023 15MM | 3 | Nul | 47 | 38 | 56 | Numides |
858 | Mike | BENNETT | 830 | ROLL CALL 2023 15MM | 2 | Nul | 44 | 41 | 110 | Huns |
858 | Mike | BENNETT | 830 | ROLL CALL 2023 15MM | 1 | Nul | 43 | 46 | 88 | Romains Patriciens |
858 | Mike | BENNETT | 830 | ROLL CALL 2023 15MM | 5 | Victoire | 92 | 18 | 110 | Huns |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 2 | Défaite | 23 | 87 | 43 | Lagides |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 6 | Nul | 39 | 51 | 45 | Derniers Macédoniens |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 1 | Défaite | 18 | 92 | 61 | Grecs Hellénistiques |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 5 | Défaite | 23 | 87 | 44 | Pyrrhus |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 4 | Nul | 45 | 51 | 43 | Lagides |
1520 | Massimo | BERUCCI | 660 | UDINE 2020 | 3 | Défaite | 19 | 91 | 91 | Germains |
840 | Dan | BIGELOW | 305 | KozCon 2016 | 1 | Défaite | 17 | 93 | 19 | Etats du Golfe et d’Oman |
840 | Dan | BIGELOW | 412 | KOZCON 25mm 2017 | 2 | Nul | 47 | 47 | 127 | Byzantins Nicéphorien |
840 | Dan | BIGELOW | 412 | KOZCON 25mm 2017 | 1 | Nul | 43 | 46 | 85 | Romains Haut Empire |
1860 | Nathaniel | BIRRER | 974 | FALL IN 2024 15MM OPEN | 3 | Nul | 44 | 44 | 241 | Grandes Compagnies |
1860 | Nathaniel | BIRRER | 974 | FALL IN 2024 15MM OPEN | 2 | Défaite | 21 | 89 | 2 | Successeurs Sumériens |
1860 | Nathaniel | BIRRER | 974 | FALL IN 2024 15MM OPEN | 1 | Nul | 38 | 53 | 278 | Siam |
827 | Jim | BISIGNANI | 300 | BARRAGE | 1 | Défaite | 21 | 89 | 56 | Numides |
827 | Jim | BISIGNANI | 300 | BARRAGE | 3 | Défaite | 27 | 83 | 156 | Irlandais |
827 | Jim | BISIGNANI | 300 | BARRAGE | 2 | Défaite | 17 | 93 | 235 | Condottieres Italiens |
827 | Jim | BISIGNANI | 433 | BARRAGE 2018 | 2 | Victoire | 86 | 24 | 229 | Empire Mongol |
827 | Jim | BISIGNANI | 433 | BARRAGE 2018 | 1 | Défaite | 14 | 96 | 42 | Séleucides |
827 | Jim | BISIGNANI | 433 | BARRAGE 2018 | 3 | Défaite | 21 | 89 | 125 | Byzantins Maurice |
827 | Jim | BISIGNANI | 637 | BARRAGE EARLY 2019 | 3 | Nul | 44 | 44 | 103 | Juifs de Judée |
827 | Jim | BISIGNANI | 637 | BARRAGE EARLY 2019 | 2 | Défaite | 19 | 91 | 83 | Romains du Triumvirat |
827 | Jim | BISIGNANI | 637 | BARRAGE EARLY 2019 | 1 | Nul | 35 | 56 | 19 | Etats du Golfe et d’Oman |
827 | Jim | BISIGNANI | 935 | LEECON II | 1 | Défaite | 25 | 85 | 79 | Indiens classiques |
827 | Jim | BISIGNANI | 935 | LEECON II | 3 | Défaite | 17 | 93 | 40 | Alexandre le Grand |
827 | Jim | BISIGNANI | 935 | LEECON II | 2 | Victoire | 86 | 24 | 278 | Siam |
326 | Nicolas | BODINEAU | 154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 5 | Victoire | 91 | 19 | 83 | Romains du Triumvirat |
326 | Nicolas | BODINEAU | 154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 4 | Victoire | 98 | 12 | 54 | Anciens Carthaginois |
326 | Nicolas | BODINEAU | 154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 3 | Défaite | 14 | 96 | 58 | Grecs de Cyrénaïque |
326 | Nicolas | BODINEAU | 154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 2 | Nul | 37 | 46 | 55 | Carthaginois |
326 | Nicolas | BODINEAU | 154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 1 | Nul | 41 | 44 | 43 | Lagides |
326 | Nicolas | BODINEAU | 177 | Ballainvilliers | 4 | Victoire | 95 | 15 | 92 | Daces et Carpes |
326 | Nicolas | BODINEAU | 177 | Ballainvilliers | 3 | Victoire | 92 | 18 | 84 | Révoltes serviles |
326 | Nicolas | BODINEAU | 177 | Ballainvilliers | 2 | Défaite | 18 | 92 | 60 | Grecs classiques |
326 | Nicolas | BODINEAU | 177 | Ballainvilliers | 1 | Défaite | 15 | 95 | 18 | Cités Syriennes |
326 | Nicolas | BODINEAU | 177 | Ballainvilliers | 5 | Défaite | 17 | 93 | 89 | Gaulois |
397 | Hubert | BRETAGNE | 628 | CAVAILLON 2019 | 2 | Défaite | 29 | 81 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
397 | Hubert | BRETAGNE | 628 | CAVAILLON 2019 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 107 | Kouchan |
397 | Hubert | BRETAGNE | 628 | CAVAILLON 2019 | 5 | Nul | 51 | 45 | 72 | Galates |
397 | Hubert | BRETAGNE | 628 | CAVAILLON 2019 | 4 | Nul | 44 | 50 | 40 | Alexandre le Grand |
397 | Hubert | BRETAGNE | 628 | CAVAILLON 2019 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 79 | Indiens classiques |
397 | Hubert | BRETAGNE | 937 | TOURNOI DES NERVIENS | 2 | Victoire | 89 | 21 | 52 | Romains Camille |
397 | Hubert | BRETAGNE | 937 | TOURNOI DES NERVIENS | 1 | Victoire | 89 | 21 | 50 | Syracuse |
397 | Hubert | BRETAGNE | 937 | TOURNOI DES NERVIENS | 5 | Victoire | 86 | 24 | 76 | Scythes |
397 | Hubert | BRETAGNE | 937 | TOURNOI DES NERVIENS | 4 | Défaite | 28 | 82 | 76 | Scythes |
397 | Hubert | BRETAGNE | 937 | TOURNOI DES NERVIENS | 3 | Victoire | 90 | 20 | 47 | Tribus d’Italie |
215 | Christian | BRICAULT | 26 | KB 2010 | 1 | Nul | 43 | 46 | 53 | Romains de la République |
215 | Christian | BRICAULT | 26 | KB 2010 | 5 | Nul | 49 | 40 | 53 | Romains de la République |
215 | Christian | BRICAULT | 26 | KB 2010 | 4 | Nul | 39 | 48 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
215 | Christian | BRICAULT | 26 | KB 2010 | 3 | Défaite | 15 | 95 | 79 | Indiens classiques |
215 | Christian | BRICAULT | 26 | KB 2010 | 2 | Nul | 37 | 52 | 44 | Pyrrhus |
215 | Christian | BRICAULT | 32 | Rencontres de Mantes 2010 | 0 | Défaite | 17 | 93 | 44 | Pyrrhus |
740 | Allen | BROWN | 268 | LITTLE WARS | 3 | Défaite | 26 | 84 | 83 | Romains du Triumvirat |
740 | Allen | BROWN | 268 | LITTLE WARS | 2 | Nul | 51 | 42 | 106 | Palmyre |
740 | Allen | BROWN | 268 | LITTLE WARS | 1 | Défaite | 19 | 91 | 53 | Romains de la République |
896 | Javier | BUENO | 353 | ALICANTE 2017 | 2 | Défaite | 21 | 89 | 56 | Numides |
896 | Javier | BUENO | 353 | ALICANTE 2017 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 73 | Pergame |
896 | Javier | BUENO | 353 | ALICANTE 2017 | 3 | Défaite | 17 | 93 | 42 | Séleucides |
896 | Javier | BUENO | 457 | ALCOY 2018 | 4 | Défaite | 12 | 98 | 90 | Anciens Espagnols |
896 | Javier | BUENO | 457 | ALCOY 2018 | 3 | Nul | 42 | 51 | 55 | Carthaginois |
896 | Javier | BUENO | 457 | ALCOY 2018 | 2 | Victoire | 84 | 26 | 53 | Romains de la République |
896 | Javier | BUENO | 457 | ALCOY 2018 | 1 | Victoire | 85 | 25 | 90 | Anciens Espagnols |
221 | CHAMBON | BUFFAT | 197 | VILLEFONTAINE 2015 | 4 | Victoire | 96 | 14 | 105 | Mithridate |
221 | CHAMBON | BUFFAT | 197 | VILLEFONTAINE 2015 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 109 | Perses Sassanides |
221 | CHAMBON | BUFFAT | 197 | VILLEFONTAINE 2015 | 2 | Victoire | 92 | 18 | 97 | Francs, Alamans, Burgondes, Suèves |
221 | CHAMBON | BUFFAT | 197 | VILLEFONTAINE 2015 | 3 | Défaite | 15 | 95 | 92 | Daces et Carpes |
1162 | Paul | BULPIN | 632 | WARFARE 2019 15MM | 5 | Victoire | 87 | 23 | 54 | Anciens Carthaginois |
1162 | Paul | BULPIN | 632 | WARFARE 2019 15MM | 4 | Défaite | 22 | 88 | 79 | Indiens classiques |
1162 | Paul | BULPIN | 632 | WARFARE 2019 15MM | 3 | Défaite | 27 | 83 | 42 | Séleucides |
1162 | Paul | BULPIN | 632 | WARFARE 2019 15MM | 2 | Victoire | 87 | 23 | 86 | Romains Moyen Empire |
1162 | Paul | BULPIN | 632 | WARFARE 2019 15MM | 1 | Défaite | 24 | 86 | 51 | Campanien, Lucanien, Apulien et Bruttien |
1162 | Paul | BULPIN | 710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 4 | Défaite | 16 | 94 | 75 | Premiers Arabes |
1162 | Paul | BULPIN | 710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 3 | Défaite | 25 | 85 | 41 | Diadoques et Successeurs |
1162 | Paul | BULPIN | 710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 42 | Séleucides |
1162 | Paul | BULPIN | 710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 1 | Défaite | 18 | 92 | 86 | Romains Moyen Empire |
1162 | Paul | BULPIN | 710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 5 | Défaite | 16 | 94 | 21 | Hourrites du Mitanni |
628 | Walt | BURGOYNE | 708 | HISTORICON THEME 2021 | 3 | Victoire | 86 | 24 | 90 | Anciens Espagnols |
628 | Walt | BURGOYNE | 708 | HISTORICON THEME 2021 | 2 | Défaite | 19 | 91 | 53 | Romains de la République |
628 | Walt | BURGOYNE | 708 | HISTORICON THEME 2021 | 1 | Victoire | 83 | 27 | 40 | Alexandre le Grand |
628 | Walt | BURGOYNE | 848 | BAYOU WARS 2023 | 4 | Victoire | 90 | 20 | 235 | Condottieres Italiens |
628 | Walt | BURGOYNE | 848 | BAYOU WARS 2023 | 1 | Nul | 47 | 44 | 289 | Aztèques |
628 | Walt | BURGOYNE | 864 | NASHCON 2023 | 2 | Victoire | 92 | 18 | 88 | Romains Patriciens |
628 | Walt | BURGOYNE | 864 | NASHCON 2023 | 1 | Nul | 47 | 44 | 80 | Royaumes combattants |
628 | Walt | BURGOYNE | 864 | NASHCON 2023 | 4 | Victoire | 83 | 27 | 55 | Carthaginois |
628 | Walt | BURGOYNE | 864 | NASHCON 2023 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 40 | Alexandre le Grand |
628 | Walt | BURGOYNE | 874 | GISCLAIR 2023 | 3 | Nul | 47 | 47 | 166 | Chrétiens Nubiens |
628 | Walt | BURGOYNE | 874 | GISCLAIR 2023 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 246 | Ordonnance Bourguignonne |
628 | Walt | BURGOYNE | 874 | GISCLAIR 2023 | 1 | Défaite | 28 | 82 | 130 | Conquête Arabe |
628 | Walt | BURGOYNE | 874 | GISCLAIR 2023 | 5 | Nul | 47 | 47 | 42 | Séleucides |
628 | Walt | BURGOYNE | 874 | GISCLAIR 2023 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 221 | Samouraïs |
628 | Walt | BURGOYNE | 1006 | SLIDELL SNOWBIRD 2025 | 3 | Victoire | 83 | 27 | 235 | Condottieres Italiens |
628 | Walt | BURGOYNE | 1006 | SLIDELL SNOWBIRD 2025 | 2 | Défaite | 23 | 87 | 193 | Byzantins Comnène |
628 | Walt | BURGOYNE | 1006 | SLIDELL SNOWBIRD 2025 | 1 | Nul | 47 | 50 | 266 | Albanais |
