Statistiques 2024-09-22
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Dennis SHORTHOUSE - New Jersey
- 10
- 6
- 7
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 2024-07-19 | 1 | 2024 | 2 | 24 | 221 | 70.46 | 64.00 | 0 | 210 | 3 | 702 | 210 | |
935 | LEECON II | 2024-05-20 | 1 | 2024 | 1 | 12 | 271 | 80.3 | 105.00 | 0 | 276 | 3 | 702 | 276 | |
922 | KOZCON 2024 | 2024-04-14 | 1 | 2024 | 1 | 16 | 264 | 81.28 | 107.00 | 0 | 210 | 3 | 702 | 210 | |
881 | FALL IN 15MM THEME 2023 | 2023-11-05 | 1 | 2023 | 1 | 20 | 238 | 75.65 | 89.00 | 0 | 17 | 3 | 702 | 17 | |
862 | HISTORICON 15MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-23 | 1 | 2023 | 7 | 30 | 204 | 59.25 | 31.00 | 0 | 17 | 3 | 702 | 17 | |
861 | HISTORICON 15MM OPEN 2023 | 2023-07-22 | 1 | 2023 | 15 | 18 | 113 | 27.49 | -49.00 | 0 | 209 | 3 | 702 | 209 | |
852 | KOZCON | 2023-06-11 | 1 | 2023 | 3 | 16 | 242 | 73.51 | 79.00 | 0 | 209 | 3 | 702 | 209 | |
821 | COLD WARS 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 1 | 10 | 237 | 71.35 | 54.00 | 0 | 203 | 3 | 702 | 203 | |
788 | YEAR ZERO FALLIN 2022 15MM | 2022-11-06 | 1 | 2022 | 3 | 30 | 227 | 70.26 | 54.00 | 0 | 112 | 3 | 702 | 112 | |
786 | FALLIN 2022 25MM THEME | 2022-11-05 | 1 | 2022 | 3 | 14 | 217 | 66.66 | 68.00 | 0 | 112 | 3 | 702 | 112 | |
780 | BARRAGE EARLY 2022 | 2022-09-24 | 1 | 2022 | 1 | 8 | 226 | 67.03 | 73.00 | 0 | 209 | 3 | 702 | 209 | |
770 | HISTORICON 15MM THEME 2022 | 2022-07-23 | 1 | 2022 | 12 | 30 | 168 | 43.93 | 6.00 | 0 | 130 | 3 | 702 | 130 | |
771 | HISTORICON 15MM OPEN 2022 | 2022-07-22 | 1 | 2022 | 1 | 20 | 263 | 81.07 | 122.00 | 0 | 210 | 3 | 702 | 210 | |
751 | KOZCON 2022 | 2022-05-15 | 1 | 2022 | 5 | 12 | 173 | 51.87 | 8.00 | 0 | 210 | 3 | 702 | 210 | |
709 | HISTORICON OPEN 2021 | 2021-11-13 | 1 | 2021 | 7 | 16 | 189 | 56 | 34.00 | 0 | 210 | 3 | 702 | 210 | |
700 | KAPLCON 2021 | 2021-05-30 | 1 | 2021 | 1 | 10 | 232 | 70.27 | 56.00 | 0 | 75 | 3 | 702 | 75 | |
629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 2019-11-16 | 1 | 2019 | 5 | 21 | 199 | 61.18 | 36.00 | 0 | 17 | 3 | 702 | 17 | |
636 | FALL IN 2019 | 2019-11-15 | 1 | 2019 | 3 | 13 | 180 | 57.85 | 75.00 | 0 | 134 | 3 | 702 | 134 | |
635 | KOZCON 2019 | 2019-10-19 | 1 | 2019 | 4 | 14 | 182 | 57.44 | 29.00 | 0 | 227 | 3 | 702 | 227 | |
598 | 2019 HISTORICON 15MM OPEN | 2019-07-13 | 1 | 2019 | 4 | 15 | 217 | 65.83 | 79.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
602 | 2019 MAPLEWOOD | 2019-07-01 | 1 | 2019 | 2 | 8 | 197 | 58.49 | 40.00 | 0 | 106 | 3 | 702 | 106 | |
587 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 2 | 2019-06-26 | 1 | 2019 | 1 | 6 | 230 | 65.4 | 31.00 | 0 | 55 | 3 | 702 | 55 | |
585 | NJCON 2019 BIBLICAL | 2019-06-02 | 1 | 2019 | 8 | 20 | 178 | 52.11 | -28.00 | 0 | 9 | 3 | 702 | 9 | |
604 | 2019 BEDLAM | 2019-05-11 | 1 | 2019 | 3 | 10 | 192 | 57.6 | 34.00 | 0 | 55 | 3 | 702 | 55 | |
601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 2019-03-15 | 1 | 2019 | 7 | 18 | 181 | 54.27 | 14.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
540 | FALL-IN 2018 15MM OPEN | 2018-11-10 | 1 | 2018 | 3 | 15 | 175 | 58.3 | 5.00 | 0 | 229 | 3 | 702 | 229 | |
541 | FALL-IN 2018 CAESARS CIVIL WAR 15MM THEME | 2018-11-09 | 1 | 2018 | 11 | 14 | 129 | 34.5 | -19.00 | 0 | 56 | 3 | 702 | 56 | |
519 | BARRAGE SEPT 2018 - LATE PERIODS | 2018-09-30 | 1 | 2018 | 2 | 10 | 200 | 61.33 | 41.00 | 0 | 229 | 3 | 702 | 229 | |
496 | HISTORICON 25MM OPEN - PRE 1000AD 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 5 | 12 | 191 | 55.77 | 28.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
484 | NEW JERSEY NJCON 200PTS 2018 | 2018-06-10 | 1 | 2018 | 8 | 20 | 181 | 52.76 | 34.00 | 0 | 106 | 3 | 702 | 106 | |
464 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2018 - II & III | 2018-04-22 | 1 | ADG_365 | 3 | 12 | 368 | 73.19 | 73.19 | 0 | 75 | 5 | 702 | 75 | |
447 | COLD WARS 15mm 2018 | 2018-03-17 | 1 | ADG_365 | 10 | 16 | 132 | 39.14 | 39.14 | 0 | 231 | 3 | 702 | 231 | |
433 | BARRAGE 2018 | 2018-01-20 | 1 | ADG_365 | 4 | 16 | 197 | 62.25 | 62.25 | 0 | 17 | 3 | 702 | 17 | |
417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 2017-11-04 | 1 | ADG_365 | 14 | 24 | 139 | 34.63 | 34.63 | 0 | 9 | 3 | 702 | 9 | |
415 | FALL IN 25mm 2017 | 2017-11-03 | 1 | ADG_365 | 6 | 26 | 200 | 59.89 | 59.89 | 0 | 9 | 3 | 702 | 9 | |
412 | KOZCON 25mm 2017 | 2017-10-21 | 1 | ADG_365 | 15 | 20 | 112 | 27.28 | 27.28 | 0 | 258 | 3 | 702 | 258 | |
391 | MAPLEWOOD NL AUGUST 2017 | 2017-08-05 | 1 | 2016-2017 | 1 | 12 | 232 | 76.00 | 76.00 | 0 | 1 | 3 | 702 | 1 | |
383 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2017 - I | 2017-06-25 | 1 | 2016-2017 | 6 | 10 | 267 | -43.00 | -43.00 | 0 | 19 | 5 | 702 | 19 | |
379 | NEW JERSEY NJCON 200pts 2017 | 2017-06-10 | 1 | 2016-2017 | 11 | 20 | 139 | -37.00 | -37.00 | 0 | 200 | 3 | 702 | 200 | |
345 | COLD WARS 25mm 2017 | 2017-03-18 | 1 | 2016-2017 | 2 | 13 | 232 | 40.00 | 40.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
336 | MAPLEWOOD NL FEBRUARY 2017 | 2017-02-25 | 1 | 2016-2017 | 1 | 8 | 269 | 94.00 | 94.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
313 | FALL IN 15mm Open 2016 | 2016-11-05 | 1 | 2016-2017 | 2 | 15 | 214 | 50.00 | 50.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
305 | KozCon 2016 | 2016-10-15 | 1 | 2016-2017 | 5 | 17 | 171 | 3.00 | 3.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
300 | BARRAGE | 2016-10-01 | 1 | 2016-2017 | 2 | 26 | 264 | 113.00 | 113.00 | 0 | 19 | 3 | 702 | 19 | |
260 | COLD WARS 25mm | 2016-03-19 | 1 | 2015-2016 | 12 | 19 | 140 | 30.00 | 30.00 | 0 | 231 | 3 | 702 | 231 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.