
Statistiques 2025-05-04
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Massimiliano MARTELLACCI - Roma
- 22
- 9
- 6
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | GERMAN OPEN 2025 | 2025-03-29 | 1 | 2025 | 5 | 34 | 351 | 79.68 | 90.00 | 0 | 127 | 5 | 759 | 127 | |
1013 | UDINE 2025 TRAMONTO DELL' IMPERO | 2025-03-08 | 1 | 2025 | 2 | 20 | 449 | 84.59 | 46.00 | 0 | 95 | 6 | 759 | 95 | |
980 | PISA 24 | 2024-11-16 | 1 | 2024 | 3 | 30 | 369 | 82.92 | 68.00 | 0 | 109 | 5 | 759 | 109 | |
964 | FEDERICO L INAFFIDABILE | 2024-10-06 | 1 | 2024 | 2 | 24 | 385 | 84.2 | 80.00 | 0 | 239 | 5 | 759 | 239 | |
950 | AVELLINO 2024 | 2024-07-07 | 1 | 2024 | 2 | 10 | 350 | 70.5 | 83.00 | 0 | 9 | 5 | 759 | 9 | |
947 | WORLD24 | 2024-06-21 | 1 | 2024 | 24 | 42 | 318 | 57.09 | 6.00 | 0 | 132 | 6 | 759 | 132 | |
931 | FAENZA | 2024-05-13 | 1 | 2024 | 6 | 24 | 332 | 71.65 | 60.00 | 0 | 256 | 5 | 759 | 256 | |
912 | PAMPLONA2024 | 2024-03-02 | 1 | 2024 | 3 | 40 | 437 | 88.71 | 36.00 | 0 | 80 | 6 | 759 | 80 | |
892 | PRATO - AURIGA 2023 | 2023-11-26 | 1 | 2023 | 2 | 18 | 402 | 84.01 | 69.00 | 0 | 7 | 5 | 759 | 7 | |
872 | AVELLINO 2023 | 2023-09-17 | 1 | 2023 | 3 | 10 | 339 | 66.85 | 19.00 | 0 | 77 | 5 | 759 | 77 | |
857 | MEMORIAL ROBERTO BYPASS | 2023-07-09 | 1 | 2023 | 1 | 26 | 460 | 97.3 | 117.00 | 0 | 267 | 5 | 759 | 267 | |
847 | ROMA 2023 | 2023-06-10 | 1 | 2023 | 2 | 24 | 495 | 86.56 | 138.00 | 0 | 198 | 7 | 759 | 198 | |
842 | FAENZA 2023 | 2023-05-14 | 1 | 2023 | 6 | 21 | 313 | 67.1 | 37.00 | 0 | 249 | 5 | 759 | 249 | |
832 | UDINE 2023 | 2023-03-26 | 1 | 2023 | 2 | 21 | 471 | 87.99 | 136.00 | 0 | 71 | 6 | 759 | 71 | |
806 | AKRA LEUKA III | 2023-01-21 | 1 | 2023 | 11 | 68 | 401 | 84.73 | 12.00 | 0 | 183 | 6 | 759 | 183 | |
801 | NAPOLI 2022 | 2022-12-10 | 1 | 2022 | 1 | 14 | 365 | 77.67 | 85.00 | 0 | 42 | 5 | 759 | 42 | |
797 | PRATO 2022 - UFFICIALI | 2022-11-20 | 1 | 2022 | 17 | 22 | 235 | 42.57 | -95.00 | 0 | 167 | 5 | 759 | 167 | |
783 | ROMA RWG22 | 2022-10-23 | 1 | 2022 | 1 | 18 | 457 | 93.66 | 152.00 | 0 | 256 | 5 | 759 | 256 | |
758 | ROME WORLDS 2022 | 2022-06-12 | 1 | 2022 | 19 | 59 | 353 | 71.68 | -9.00 | 0 | 262 | 6 | 759 | 262 | |
755 | UDINE 2022 | 2022-05-29 | 1 | 2022 | 1 | 24 | 511 | 95.74 | 170.00 | 0 | 70 | 6 | 759 | 70 | |
731 | AVELLINO 2022 | 2022-03-13 | 1 | 2022 | 1 | 14 | 388 | 81.12 | 110.00 | 0 | 87 | 5 | 759 | 87 | |
706 | AVELLINO 28MM 2021 | 2021-11-07 | 1 | 2021 | 1 | 12 | 449 | 88.93 | 138.00 | 0 | 262 | 5 | 759 | 262 | |
693 | ROMA RWG 2021 | 2021-10-03 | 1 | 2021 | 5 | 28 | 363 | 79.26 | 87.00 | 0 | 166 | 5 | 759 | 166 | |
683 | SAN MARINO 2021 | 2021-08-29 | 1 | 2021 | 4 | 16 | 265 | 65.94 | 28.00 | 0 | 190 | 4 | 759 | 190 | |
685 | AVELLINO 2021 | 2021-06-14 | 1 | 2021 | 1 | 14 | 283 | 84.24 | 112.00 | 0 | 7 | 3 | 759 | 7 | |
662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 2020-10-04 | 1 | 2020 | 1 | 12 | 407 | 82.63 | 44.00 | 0 | 266 | 5 | 759 | 266 | |
632 | WARFARE 2019 15MM | 2019-11-14 | 1 | 2019 | 3 | 42 | 384 | 88.52 | 90.00 | 0 | 40 | 5 | 759 | 40 | |
631 | PRATO 2019 | 2019-11-11 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 466 | 93.98 | 154.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
621 | AVELLINO 2019 | 2019-10-13 | 1 | 2019 | 1 | 14 | 411 | 84.57 | 59.00 | 0 | 279 | 5 | 759 | 279 | |
595 | MILANO 2019 | 2019-07-06 | 1 | 2019 | 1 | 22 | 412 | 88.65 | 129.00 | 0 | 22 | 5 | 759 | 22 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 1 | 54 | 474 | 106.51 | 190.00 | 0 | 279 | 6 | 759 | 279 | |
565 | PADOVA 2019 | 2019-04-15 | 1 | 2019 | 1 | 20 | 368 | 81.22 | 88.00 | 0 | 182 | 5 | 759 | 182 | |
564 | PAMPLONA 2019 | 2019-03-23 | 1 | 2019 | 10 | 28 | 375 | 69.64 | 75.00 | 0 | 42 | 6 | 759 | 42 | |
559 | NAPOLI 2019 | 2019-03-10 | 1 | 2019 | 2 | 16 | 353 | 75.53 | 102.00 | 0 | 113 | 5 | 759 | 113 | |
556 | ROMA 2019 300 PT. | 2019-01-19 | 1 | 2019 | 1 | 8 | 326 | 75.11 | 48.00 | 0 | 74 | 4 | 759 | 74 | |
537 | BASSANO DEL GRAPPA 2018 | 2018-12-09 | 1 | 2018 | 6 | 22 | 315 | 68 | -51.00 | 0 | 54 | 5 | 759 | 54 | |
527 | PRATO TOUNAMENT 2018 | 2018-11-11 | 1 | 2018 | 2 | 28 | 389 | 86.26 | 64.00 | 0 | 133 | 5 | 759 | 133 | |
486 | PADOVA 2018 | 2018-06-17 | 1 | 2018 | 1 | 20 | 393 | 84.97 | 98.00 | 0 | 267 | 5 | 759 | 267 | |
439 | TRIESTE 2018 | 2018-02-25 | 1 | ADG_365 | 1 | 14 | 455 | 91.17 | 91.17 | 0 | 258 | 5 | 759 | 258 | |
434 | ROMA 2018 | 2018-01-21 | 1 | ADG_365 | 5 | 24 | 325 | 71.75 | 71.75 | 0 | 138 | 5 | 759 | 138 | |
421 | PRATO TEAM TOURNAMENT 2017 | 2017-11-19 | 1 | ADG_365 | 3 | 24 | 378 | 82 | 82.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
405 | DERBY WORLDS 2017 - POOL 1 | 2017-10-08 | 1 | ADG_365 | 4 | 10 | 297 | 58.55 | 58.55 | 0 | 136 | 5 | 759 | 136 | |
403 | AVELLINO HISTORIC 28mm | 2017-09-24 | 1 | ADG_365 | 1 | 16 | 393 | 83.03 | 83.03 | 0 | 195 | 5 | 759 | 195 | |
393 | THE WORLD 2017 | 2017-08-06 | 1 | 2016-2017 | 3 | 42 | 455 | 89.00 | 89.00 | 0 | 166 | 6 | 759 | 166 | |
373 | PALMANOVA 2017 | 2017-06-18 | 1 | 2016-2017 | 1 | 18 | 364 | 64.00 | 64.00 | 0 | 7 | 5 | 759 | 7 | |
364 | ROMA MAGGIO 2017 | 2017-05-14 | 1 | 2016-2017 | 1 | 19 | 451 | 113.00 | 113.00 | 0 | 200 | 5 | 759 | 200 | |
349 | CALENZANO TEAM TOURNAMENT 2017 - OPEN | 2017-03-26 | 1 | 2016-2017 | 4 | 10 | 339 | -15.00 | -15.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
330 | CARTIGLIANO 2017 | 2017-01-29 | 1 | 2016-2017 | 1 | 14 | 409 | 87.00 | 87.00 | 0 | 166 | 5 | 759 | 166 | |
319 | CALENZANO DICEMBRE 2016 | 2016-12-04 | 1 | 2016-2017 | 2 | 20 | 374 | 69.00 | 69.00 | 0 | 191 | 5 | 759 | 191 | |
299 | AVELLINO 2016 | 2016-09-25 | 1 | 2016-2017 | 1 | 12 | 462 | 119.00 | 119.00 | 0 | 90 | 6 | 759 | 90 | |
293 | THE WORLD 2016 | 2016-08-28 | 1 | 2015-2016 | 14 | 46 | 349 | 0 | 87 | 6 | 759 | 87 | |||
278 | PIGLIO 2 | 2016-06-12 | 1 | 2015-2016 | 1 | 14 | 379 | 156.00 | 156.00 | 0 | 19 | 4 | 759 | 19 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.