
Statistiques 2023-09-03
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Hugh CAMERON - TWGC
- 2
- 2
- 4
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863 | SCOTTISH LEAGUE 2023 GLASGOW | 2023-08-13 | 1 | 2023 | 1 | 18 | 270 | 82.58 | 104.00 | 0 | 184 | 3 | 834 | 184 | |
858 | SGIAN-DUBH 2023 | 2023-07-15 | 1 | 2023 | 20 | 32 | 245 | 48.98 | -50.00 | 0 | 179 | 5 | 834 | 179 | |
845 | ELGIN 2023 | 2023-05-27 | 1 | 2023 | 4 | 20 | 222 | 67.67 | 70.00 | 0 | 84 | 3 | 834 | 84 | |
826 | SCHILTRON 2023 | 2023-03-18 | 1 | 2023 | 6 | 28 | 313 | 70.72 | 34.00 | 0 | 71 | 5 | 834 | 71 | |
800 | KING BEYOND THE WALL, NEWCASTLE 2022 | 2022-12-09 | 1 | 2022 | 4 | 17 | 263 | 66.29 | 72.00 | 0 | 232 | 4 | 834 | 232 | |
792 | DOUBLE TROUBLE 2022 | 2022-10-29 | 1 | 2022 | 13 | 16 | 231 | 40.67 | -49.00 | 0 | 146 | 5 | 834 | 146 | |
766 | SGIAN-DUBH 2022 | 2022-07-16 | 1 | 2022 | 6 | 32 | 324 | 74 | 61.00 | 0 | 170 | 5 | 834 | 170 | |
748 | L'EUROPE EN GUERRE 2022 | 2022-05-07 | 1 | 2022 | 4 | 14 | 301 | 63.16 | 50.00 | 0 | 236 | 5 | 834 | 236 | |
738 | SCHILTRON 2022 | 2022-02-20 | 1 | 2022 | 9 | 24 | 281 | 60.55 | 37.00 | 0 | 32 | 5 | 834 | 32 | |
723 | SCOTTISH OPEN 2022 | 2022-01-29 | 1 | 2022 | 12 | 36 | 291 | 65.27 | 33.00 | 0 | 130 | 5 | 834 | 130 | |
707 | SHILTRON 2021 | 2021-10-17 | 1 | 2021 | 16 | 32 | 248 | 53.19 | 7.00 | 0 | 130 | 5 | 834 | 130 | |
702 | THE BAT CAVE 2021 | 2021-09-30 | 1 | 2021 | 5 | 12 | 167 | 50.57 | 11.00 | 0 | 42 | 3 | 834 | 42 | |
678 | SGIAN DUBH 2021 | 2021-07-18 | 1 | 2021 | 20 | 32 | 248 | 49.43 | 9.00 | 0 | 59 | 5 | 834 | 59 | |
671 | 3TS YORK 2021 | 2021-06-26 | 1 | 2021 | 16 | 36 | 266 | 58.06 | -31.00 | 0 | 102 | 5 | 834 | 102 | |
644 | TRADESTON FECHT | 2019-12-29 | 1 | 2019 | 11 | 20 | 165 | 44.78 | 23.00 | 0 | 188 | 3 | 834 | 188 | |
624 | LBAYART 2019 | 2019-10-19 | 1 | 2019 | 8 | 22 | 290 | 61.81 | 38.00 | 0 | 173 | 5 | 834 | 173 | |
623 | WEST LOTHIAN BASH 2019 | 2019-10-06 | 1 | 2019 | 8 | 18 | 178 | 52.11 | 73.00 | 0 | 53 | 3 | 834 | 53 | |
607 | BRITCON 2019 | 2019-08-09 | 1 | 2019 | 16 | 38 | 435 | 68.06 | 33.00 | 0 | 1 | 8 | 834 | 1 | |
592 | SGIAN DUBH 2019 | 2019-07-06 | 1 | 2019 | 25 | 32 | 214 | 39.63 | -16.00 | 0 | 1 | 5 | 834 | 1 | |
606 | ELGIN 2019 | 2019-05-26 | 1 | 2019 | 3 | 16 | 228 | 70.47 | 91.00 | 0 | 1 | 3 | 834 | 1 | |
560 | SCHILTRON 2019 | 2019-03-24 | 1 | 2019 | 5 | 16 | 319 | 65.91 | 89.00 | 0 | 188 | 5 | 834 | 188 | |
547 | MUNSTER OPEN 2019 | 2019-01-26 | 1 | 2019 | 9 | 26 | 261 | 58.74 | 0.00 | 0 | 188 | 5 | 834 | 188 | |
544 | TRADESTON FESTIVE ONE DAYER 2018 | 2018-12-27 | 1 | 2018 | 3 | 16 | 201 | 64.62 | 26.00 | 0 | 79 | 3 | 834 | 79 | |
534 | SCOTTISH OPEN 2018 | 2018-12-01 | 1 | 2018 | 32 | 32 | 115 | 18.19 | -51.00 | 0 | 86 | 5 | 834 | 86 | |
521 | LBAYART 2018 | 2018-10-18 | 1 | 2018 | 10 | 14 | 249 | 45.54 | -75.00 | 0 | 183 | 5 | 834 | 183 | |
514 | WEST LOTHIAN BASH 2018 | 2018-09-23 | 1 | 2018 | 3 | 14 | 220 | 67.31 | 59.00 | 0 | 188 | 3 | 834 | 188 | |
503 | BRITCON 2018 | 2018-08-10 | 1 | 2018 | 21 | 36 | 414 | 60.41 | -35.00 | 0 | 87 | 8 | 834 | 87,239 | |
490 | THE WORLD 2018 | 2018-06-03 | 1 | 2018 | 15 | 30 | 262 | 58.99 | -7.00 | 0 | 195 | 5 | 834 | 195 | |
477 | ELGIN 2018 | 2018-05-26 | 1 | ADG_365 | 2 | 18 | 235 | 73.49 | 73.49 | 0 | 195 | 3 | 834 | 195 | |
446 | SCHILTRON 2018 | 2018-03-11 | 1 | ADG_365 | 3 | 14 | 323 | 68.1 | 68.10 | 0 | 195 | 5 | 834 | 195 | |
425 | SCOTTISH OPEN 2017 | 2017-12-03 | 1 | ADG_365 | 1 | 16 | 327 | 73.13 | 73.13 | 0 | 195 | 5 | 834 | 195 | |
408 | ADLG WEST LOTHIAN 2017 | 2017-10-14 | 1 | ADG_365 | 2 | 10 | 204 | 62.2 | 62.20 | 0 | 137 | 3 | 834 | 137 | |
304 | Sgian-Dubh 2016 | 2016-10-16 | 1 | 2016-2017 | 6 | 10 | 239 | 17.00 | 17.00 | 0 | 68 | 5 | 834 | 68 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.