
Estadísticas 2222-07-31
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Massimiliano MARTELLACCI - Roma
- 19
- 3
- 3
TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758 | ROME WORLDS 2022 | 2022-06-12 | 1 | 2022 | 19 | 59 | 353 | 71.68 | -9.00 | 0 | 262 | 6 | 759 | 262 | |
755 | UDINE 2022 | 2022-05-29 | 1 | 2022 | 1 | 24 | 511 | 95.74 | 170.00 | 0 | 70 | 6 | 759 | 70 | |
731 | AVELLINO 2022 | 2022-03-13 | 1 | 2022 | 1 | 14 | 388 | 81.12 | 110.00 | 0 | 87 | 5 | 759 | 87 | |
706 | AVELLINO 28MM 2021 | 2021-11-07 | 1 | 2021 | 1 | 12 | 449 | 88.93 | 138.00 | 0 | 262 | 5 | 759 | 262 | |
693 | ROMA RWG 2021 | 2021-10-03 | 1 | 2021 | 5 | 28 | 363 | 79.26 | 87.00 | 0 | 166 | 5 | 759 | 166 | |
683 | SAN MARINO 2021 | 2021-08-29 | 1 | 2021 | 4 | 16 | 265 | 65.94 | 28.00 | 0 | 190 | 4 | 759 | 190 | |
685 | AVELLINO 2021 | 2021-06-14 | 1 | 2021 | 1 | 14 | 283 | 84.24 | 112.00 | 0 | 7 | 3 | 759 | 7 | |
662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 2020-10-04 | 1 | 2020 | 1 | 12 | 407 | 82.63 | 44.00 | 0 | 266 | 5 | 759 | 266 | |
632 | WARFARE 2019 15MM | 2019-11-14 | 1 | 2019 | 3 | 42 | 384 | 88.52 | 90.00 | 0 | 40 | 5 | 759 | 40 | |
631 | PRATO 2019 | 2019-11-11 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 466 | 93.98 | 154.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
621 | AVELLINO 2019 | 2019-10-13 | 1 | 2019 | 1 | 14 | 411 | 84.57 | 59.00 | 0 | 279 | 5 | 759 | 279 | |
595 | MILANO 2019 | 2019-07-06 | 1 | 2019 | 1 | 22 | 412 | 88.65 | 129.00 | 0 | 22 | 5 | 759 | 22 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 1 | 54 | 474 | 106.51 | 190.00 | 0 | 279 | 6 | 759 | 279 | |
565 | PADOVA 2019 | 2019-04-15 | 1 | 2019 | 1 | 20 | 368 | 81.22 | 88.00 | 0 | 182 | 5 | 759 | 182 | |
564 | PAMPLONA 2019 | 2019-03-23 | 1 | 2019 | 10 | 28 | 375 | 69.64 | 75.00 | 0 | 42 | 6 | 759 | 42 | |
559 | NAPOLI 2019 | 2019-03-10 | 1 | 2019 | 2 | 16 | 353 | 75.53 | 102.00 | 0 | 113 | 5 | 759 | 113 | |
556 | ROMA 2019 300 PT. | 2019-01-19 | 1 | 2019 | 1 | 8 | 326 | 75.11 | 48.00 | 0 | 74 | 4 | 759 | 74 | |
537 | BASSANO DEL GRAPPA 2018 | 2018-12-09 | 1 | 2018 | 6 | 22 | 315 | 68 | -51.00 | 0 | 54 | 5 | 759 | 54 | |
527 | PRATO TOUNAMENT 2018 | 2018-11-11 | 1 | 2018 | 2 | 28 | 389 | 86.26 | 64.00 | 0 | 133 | 5 | 759 | 133 | |
486 | PADOVA 2018 | 2018-06-17 | 1 | 2018 | 1 | 20 | 393 | 84.97 | 98.00 | 0 | 267 | 5 | 759 | 267 | |
439 | TRIESTE 2018 | 2018-02-25 | 1 | ADG_365 | 1 | 14 | 455 | 91.17 | 91.17 | 0 | 258 | 5 | 759 | 258 | |
434 | ROMA 2018 | 2018-01-21 | 1 | ADG_365 | 5 | 24 | 325 | 71.75 | 71.75 | 0 | 138 | 5 | 759 | 138 | |
421 | PRATO TEAM TOURNAMENT 2017 | 2017-11-19 | 1 | ADG_365 | 3 | 24 | 378 | 82 | 82.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
405 | DERBY WORLDS 2017 - POOL 1 | 2017-10-08 | 1 | ADG_365 | 4 | 10 | 297 | 58.55 | 58.55 | 0 | 136 | 5 | 759 | 136 | |
403 | AVELLINO HISTORIC 28mm | 2017-09-24 | 1 | ADG_365 | 1 | 16 | 393 | 83.03 | 83.03 | 0 | 195 | 5 | 759 | 195 | |
393 | THE WORLD 2017 | 2017-08-06 | 1 | 2016-2017 | 3 | 42 | 455 | 89.00 | 89.00 | 0 | 166 | 6 | 759 | 166 | |
373 | PALMANOVA 2017 | 2017-06-18 | 1 | 2016-2017 | 1 | 18 | 364 | 64.00 | 64.00 | 0 | 7 | 5 | 759 | 7 | |
364 | ROMA MAGGIO 2017 | 2017-05-14 | 1 | 2016-2017 | 1 | 19 | 451 | 113.00 | 113.00 | 0 | 200 | 5 | 759 | 200 | |
349 | CALENZANO TEAM TOURNAMENT 2017 - OPEN | 2017-03-26 | 1 | 2016-2017 | 4 | 10 | 339 | -15.00 | -15.00 | 0 | 0 | 5 | 759 | 0 | |
330 | CARTIGLIANO 2017 | 2017-01-29 | 1 | 2016-2017 | 1 | 14 | 409 | 87.00 | 87.00 | 0 | 166 | 5 | 759 | 166 | |
319 | CALENZANO DICEMBRE 2016 | 2016-12-04 | 1 | 2016-2017 | 2 | 20 | 374 | 69.00 | 69.00 | 0 | 191 | 5 | 759 | 191 | |
299 | AVELLINO 2016 | 2016-09-25 | 1 | 2016-2017 | 1 | 12 | 462 | 119.00 | 119.00 | 0 | 90 | 6 | 759 | 90 | |
293 | THE WORLD 2016 | 2016-08-28 | 1 | 2015-2016 | 14 | 46 | 349 | 0 | 87 | 6 | 759 | 87 | |||
278 | PIGLIO 2 | 2016-06-12 | 1 | 2015-2016 | 1 | 14 | 379 | 156.00 | 156.00 | 0 | 19 | 4 | 759 | 19 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.