
Statistiques 2023-09-03
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Dave SAUNDERS - CLWC
- 4
- 8
- 5
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867 | LUSITANIA FEUDAL 2023 | 2023-09-03 | 1 | 2023 | 7 | 24 | 316 | 68.1 | -38.00 | 0 | 221 | 5 | 710 | 221 | |
858 | SGIAN-DUBH 2023 | 2023-07-15 | 1 | 2023 | 1 | 32 | 393 | 89.05 | 139.00 | 0 | 221 | 5 | 710 | 221 | |
853 | SOUTHERN LEAGUE 2023 R3 | 2023-07-01 | 1 | 2023 | 1 | 18 | 275 | 83.67 | 107.00 | 0 | 202 | 3 | 710 | 202 | |
846 | BHGS CHALLENGE 2023 | 2023-06-03 | 1 | 2023 | 12 | 16 | 243 | 43.98 | -39.00 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
830 | ROLL CALL 2023 15MM | 2023-04-01 | 1 | 2023 | 10 | 30 | 297 | 65.23 | 17.00 | 0 | 87 | 5 | 710 | 87 | |
828 | XXE TOURNOI NORMAND 2023 | 2023-03-26 | 1 | 2023 | 9 | 30 | 310 | 68.16 | 18.00 | 0 | 155 | 5 | 710 | 155 | |
822 | SOUTHERN LEAGUE R2, LONDON 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 3 | 17 | 229 | 70.69 | 30.00 | 0 | 239 | 3 | 710 | 239 | |
817 | BEACHHEAD 2023 | 2023-02-11 | 1 | 2023 | 3 | 18 | 329 | 71.67 | 80.00 | 0 | 22 | 5 | 710 | 22 | |
806 | AKRA LEUKA III | 2023-01-21 | 1 | 2023 | 12 | 68 | 401 | 84.19 | 0.00 | 0 | 221 | 6 | 710 | 221 | |
793 | 15MM WARFARE 2022 | 2022-11-12 | 1 | 2022 | 19 | 24 | 230 | 41.4 | -27.00 | 0 | 22 | 5 | 710 | 22 | |
790 | BHGS TEAM EVENT 2022 | 2022-10-15 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 213 | 40.32 | -89.00 | 0 | 105 | 5 | 710 | 105 | |
772 | UK SOUTHERN LEAGUE ROUND 3 - 2022 | 2022-07-31 | 1 | 2022 | 2 | 20 | 240 | 74.58 | 76.00 | 0 | 127 | 3 | 710 | 127 | |
758 | ROME WORLDS 2022 | 2022-06-12 | 1 | 2022 | 31 | 59 | 313 | 59.14 | 11.00 | 0 | 190 | 6 | 710 | 190 | |
747 | SOUTHERN LEAGUE R2 - 2022 | 2022-05-08 | 1 | 2022 | 11 | 29 | 188 | 49.76 | 26.00 | 0 | 240 | 3 | 710 | 240 | |
739 | BRAUBACH SPRING TOURNAMENT 2022 | 2022-04-11 | 1 | 2022 | 7 | 28 | 304 | 68.34 | 38.00 | 0 | 97 | 5 | 710 | 97 | |
742 | ROLL CALL 15MM 2022 | 2022-04-02 | 1 | 2022 | 16 | 28 | 254 | 51.54 | -39.00 | 0 | 121 | 5 | 710 | 121 | |
732 | PAMPLONA 2022 | 2022-03-12 | 1 | 2022 | 9 | 38 | 370 | 74.28 | 113.00 | 0 | 54 | 6 | 710 | 54 | |
730 | BEACHHEAD 15 MM 2022 | 2022-02-12 | 1 | 2022 | 13 | 16 | 209 | 37.37 | -61.00 | 0 | 239 | 5 | 710 | 239 | |
722 | AKRA LEUKA 2022 | 2022-01-23 | 1 | 2022 | 9 | 40 | 313 | 72.58 | -6.00 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
712 | WARFARE 15MM 2021 | 2021-11-27 | 1 | 2021 | 1 | 37 | 412 | 93.16 | 107.00 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
710 | DEVONIAN 15 MM CLASSIC 2021 | 2021-11-06 | 1 | 2021 | 2 | 12 | 355 | 73.03 | 69.00 | 0 | 97 | 5 | 710 | 97 | |
684 | CENTRAL LONDON, AUTUMN 2021-09 | 2021-09-12 | 1 | 2021 | 5 | 22 | 196 | 60.53 | 35.00 | 0 | 138 | 3 | 710 | 138 | |
673 | BOURNEMOUTH 2021 | 2021-07-31 | 1 | 2021 | 2 | 18 | 344 | 75.31 | 68.00 | 0 | 87 | 5 | 710 | 87 | |
671 | 3TS YORK 2021 | 2021-06-26 | 1 | 2021 | 8 | 36 | 307 | 71.12 | 22.00 | 0 | 87 | 5 | 710 | 87 | |
653 | BEACHHEAD 2020 | 2020-02-08 | 1 | 2020 | 4 | 12 | 317 | 63.74 | -35.00 | 0 | 125 | 5 | 710 | 125 | |
652 | PAW 2020 | 2020-02-01 | 1 | 2020 | 7 | 18 | 228 | 56.64 | 17.00 | 0 | 106 | 4 | 710 | 106 | |
649 | AKRA LEUKA 2020 | 2020-01-19 | 1 | 2020 | 3 | 42 | 437 | 89.19 | 130.00 | 0 | 190 | 6 | 710 | 190 | |
646 | CRYSMAS HAVOC 2019 | 2019-12-16 | 1 | 2019 | 2 | 18 | 366 | 78.61 | 56.00 | 0 | 239 | 5 | 710 | 239 | |
632 | WARFARE 2019 15MM | 2019-11-14 | 1 | 2019 | 6 | 42 | 321 | 76.75 | 93.00 | 0 | 73 | 5 | 710 | 73 | |
620 | CLWC AUTUM 2019 | 2019-10-06 | 1 | 2019 | 20 | 24 | 96 | 16.28 | -93.00 | 0 | 46 | 3 | 710 | 46 | |
613 | LONDON GT 2019 | 2019-09-14 | 1 | 2019 | 8 | 24 | 313 | 66.5 | -22.00 | 0 | 39 | 5 | 710 | 39 | |
607 | BRITCON 2019 | 2019-08-09 | 1 | 2019 | 17 | 38 | 432 | 66.89 | -91.00 | 0 | 116 | 8 | 710 | 116 | |
596 | CLWC SUMMER 2019 1 DAYER | 2019-07-14 | 1 | 2019 | 12 | 24 | 163 | 42.84 | -2.00 | 0 | 237 | 3 | 710 | 237 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 24 | 54 | 338 | 69.93 | 35.00 | 0 | 40 | 6 | 710 | 40 | |
579 | BHGS CHALLENGE 2019 | 2019-06-01 | 1 | 2019 | 4 | 21 | 335 | 67.33 | 50.00 | 0 | 170 | 6 | 710 | 170 | |
572 | ROLL CALL 2019 15MM | 2019-04-26 | 1 | 2019 | 10 | 28 | 308 | 65.84 | -11.00 | 0 | 170 | 5 | 710 | 170 | |
577 | PATRAS CHALLENGE | 2019-04-14 | 1 | 2019 | 5 | 22 | 335 | 72.22 | 92.00 | 0 | 116 | 5 | 710 | 116 | |
564 | PAMPLONA 2019 | 2019-03-23 | 1 | 2019 | 11 | 28 | 369 | 67.81 | 61.00 | 0 | 46 | 6 | 710 | 46 | |
561 | BOURNEMOUTH 2019 | 2019-03-16 | 1 | 2019 | 2 | 18 | 330 | 73.21 | 113.00 | 0 | 46 | 5 | 710 | 46 | |
534 | SCOTTISH OPEN 2018 | 2018-12-01 | 1 | 2018 | 2 | 32 | 391 | 87.81 | 77.00 | 0 | 40 | 5 | 710 | 40 | |
531 | WARFARE 2018 15MM | 2018-11-17 | 1 | 2018 | 17 | 34 | 261 | 55.37 | -34.00 | 0 | 258 | 5 | 710 | 258 | |
526 | CLWC 1 DAYER 2018 | 2018-11-04 | 1 | 2018 | 3 | 28 | 236 | 72.21 | 34.00 | 0 | 22 | 3 | 710 | 22 | |
524 | ESTELLA 2018 | 2018-10-28 | 1 | 2018 | 6 | 30 | 343 | 76.07 | 100.00 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
503 | BRITCON 2018 | 2018-08-10 | 1 | 2018 | 13 | 36 | 467 | 73.29 | -55.00 | 0 | 116 | 8 | 710 | 116,239 | |
492 | DEVIZES 25MM 2018 | 2018-07-22 | 1 | 2018 | 8 | 20 | 239 | 58.74 | -1.00 | 0 | 141 | 4 | 710 | 141 | |
488 | CRY HAVOC 2018 | 2018-06-17 | 1 | 2018 | 7 | 19 | 303 | 62.95 | 14.00 | 0 | 201 | 5 | 710 | 201 | |
490 | THE WORLD 2018 | 2018-06-03 | 1 | 2018 | 17 | 30 | 256 | 55.63 | -72.00 | 0 | 40 | 5 | 710 | 40 | |
471 | CAMPAIGN TEAM EVENT 2018 - POOL 2 | 2018-05-13 | 1 | ADG_365 | 3 | 6 | 300 | 55.38 | 55.38 | 0 | 95 | 5 | 710 | 95 | |
458 | PATRAS CHALLENGE 2018 | 2018-04-15 | 1 | ADG_365 | 16 | 18 | 203 | 34.63 | 34.63 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 2018-04-08 | 1 | ADG_365 | 16 | 32 | 275 | 57.24 | 57.24 | 0 | 116 | 5 | 710 | 116 | |
449 | PAMPLONA 2018 | 2018-03-25 | 1 | ADG_365 | 23 | 34 | 292 | 49.74 | 49.74 | 0 | 125 | 6 | 710 | 125 | |
426 | CENTRAL LONDON WINTER 2017 | 2017-12-10 | 1 | ADG_365 | 12 | 20 | 145 | 38.94 | 38.94 | 0 | 86 | 3 | 710 | 86 | |
420 | WARFARE 2017 | 2017-11-19 | 1 | ADG_365 | 6 | 44 | 329 | 78.48 | 78.48 | 0 | 54 | 5 | 710 | 54 | |
414 | ESTELLA 2017 | 2017-10-29 | 1 | ADG_365 | 14 | 28 | 292 | 59.31 | 59.31 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
405 | DERBY WORLDS 2017 - POOL 1 | 2017-10-08 | 1 | ADG_365 | 2 | 10 | 313 | 64.95 | 64.95 | 0 | 199 | 5 | 710 | 199 | |
394 | BRITCON 2017 | 2017-08-13 | 1 | 2016-2017 | 11 | 30 | 445 | -30.00 | -30.00 | 0 | 0 | 8 | 710 | 0 | |
393 | THE WORLD 2017 | 2017-08-06 | 1 | 2016-2017 | 13 | 42 | 355 | -33.00 | -33.00 | 0 | 40 | 6 | 710 | 40 | |
374 | CRY HAVOC 2017 | 2017-06-18 | 1 | 2016-2017 | 2 | 19 | 390 | 112.00 | 112.00 | 0 | 190 | 5 | 710 | 190 | |
370 | BHGS CHALLENGE 15mm 2017 | 2017-06-04 | 1 | 2016-2017 | 9 | 14 | 239 | -13.00 | -13.00 | 0 | 40 | 5 | 710 | 40 | |
361 | CAMPAIGN TEAM EVENT 2017 - POOL 3 | 2017-05-07 | 1 | 2016-2017 | 5 | 8 | 298 | 2.00 | 2.00 | 0 | 191 | 7 | 710 | 191 | |
351 | ROLL CALL 15mm 2017 | 2017-04-09 | 1 | 2016-2017 | 5 | 28 | 331 | 61.00 | 61.00 | 0 | 235 | 5 | 710 | 235 | |
343 | C LONDON SPRING INVITATIONAL | 2017-03-19 | 1 | 2016-2017 | 6 | 18 | 199 | 30.00 | 30.00 | 0 | 235 | 3 | 710 | 235 | |
340 | PAMPLONA 2017 | 2017-03-12 | 1 | 2016-2017 | 17 | 27 | 296 | -53.00 | -53.00 | 0 | 197 | 6 | 710 | 197 | |
315 | WARFARE 2016 | 2016-11-20 | 1 | 2016-2017 | 1 | 18 | 385 | 129.00 | 129.00 | 0 | 54 | 5 | 710 | 54 | |
314 | CENTRAL LONDON 2016 | 2016-11-13 | 1 | 2016-2017 | 12 | 32 | 188 | 29.00 | 29.00 | 0 | 83 | 3 | 710 | 83 | |
309 | ESTELLA 2016 | 2016-10-30 | 1 | 2016-2017 | 5 | 24 | 323 | 97.00 | 97.00 | 0 | 40 | 5 | 710 | 40 | |
293 | THE WORLD 2016 | 2016-08-28 | 1 | 2015-2016 | 34 | 46 | 268 | 0 | 235 | 6 | 710 | 235 | |||
292 | BRITCON 2016 | 2016-08-14 | 1 | 2015-2016 | 13 | 18 | 396 | -26.00 | -26.00 | 0 | 0 | 8 | 710 | 0 | |
282 | SAUMUR 2016 | 2016-06-26 | 1 | 2015-2016 | 13 | 20 | 232 | -7.00 | -7.00 | 0 | 105 | 5 | 710 | 105 | |
281 | BHGS Challenge 2016 | 2016-06-19 | 1 | 2015-2016 | 17 | 18 | 207 | -69.00 | -69.00 | 0 | 188 | 5 | 710 | 188 | |
261 | ROLL CALL 2016 | 2016-04-03 | 1 | 2015-2016 | 4 | 16 | 317 | 76.00 | 76.00 | 0 | 105 | 5 | 710 | 105 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.