Statistiques 2024-11-30
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Phil GARDOCKI - Pennsylvania
- 3
- 2
- 6
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976 | FALL IN 2024 15MM THEME | 2024-11-03 | 1 | 2024 | 18 | 20 | 114 | 23.19 | -13.00 | 0 | 221 | 3 | 697 | 221 | |
974 | FALL IN 2024 15MM OPEN | 2024-11-02 | 1 | 2024 | 11 | 14 | 104 | 29.08 | -33.00 | 0 | 221 | 3 | 697 | 221 | |
963 | BARRAGE 2024 OPEN | 2024-09-29 | 1 | 2024 | 1 | 16 | 230 | 73.92 | 122.00 | 0 | 221 | 3 | 697 | 221 | |
957 | LUSITANIA FEUDAL 2024 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 24 | 29 | 170 | 31.55 | -61.00 | 0 | 188 | 5 | 697 | 188 | |
959 | HISTORICON 2024 15MM OPEN | 2024-07-21 | 1 | 2024 | 11 | 14 | 129 | 34.5 | -17.00 | 0 | 188 | 3 | 697 | 188 | |
966 | HISTORICON 2024 15MM THEME | 2024-07-20 | 1 | 2024 | 22 | 24 | 89 | 11.76 | -40.00 | 0 | 188 | 3 | 697 | 188 | |
960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 2024-07-19 | 1 | 2024 | 23 | 24 | 63 | 4.62 | -74.00 | 0 | 210 | 3 | 697 | 210 | |
935 | LEECON II | 2024-05-20 | 1 | 2024 | 12 | 12 | 78 | 18.7 | -99.00 | 0 | 278 | 3 | 697 | 278 | |
922 | KOZCON 2024 | 2024-04-14 | 1 | 2024 | 3 | 16 | 196 | 63.54 | 55.00 | 0 | 187 | 3 | 697 | 187 | |
910 | COLD BARRAGE EARLY PERIOD | 2024-03-03 | 1 | 2024 | 4 | 8 | 146 | 42.92 | 11.00 | 0 | 187 | 3 | 697 | 187 | |
862 | HISTORICON 15MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-23 | 1 | 2023 | 13 | 30 | 187 | 46.54 | 3.00 | 0 | 63 | 3 | 697 | 63 | |
860 | HISTORICON 25MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-22 | 1 | 2023 | 12 | 22 | 150 | 40.03 | -42.00 | 0 | 44 | 3 | 697 | 44 | |
859 | AMERICAS THEME HISTORICON 2023 | 2023-07-21 | 1 | 2023 | 3 | 12 | 198 | 60.89 | 37.00 | 0 | 289 | 3 | 697 | 289 | |
852 | KOZCON | 2023-06-11 | 1 | 2023 | 8 | 16 | 151 | 46.26 | -17.00 | 0 | 254 | 3 | 697 | 254 | |
824 | COLD WARS 15MM OPEN 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 3 | 8 | 192 | 55.15 | 40.00 | 0 | 79 | 3 | 697 | 79 | |
825 | COLD WARS 15MM CRUSADES THEME 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 8 | 12 | 91 | 28.71 | 32.00 | 0 | 204 | 3 | 697 | 204 | |
812 | LEECON 2023 | 2023-02-05 | 1 | 2023 | 1 | 10 | 268 | 78.07 | 105.00 | 0 | 127 | 3 | 697 | 127 | |
788 | YEAR ZERO FALLIN 2022 15MM | 2022-11-06 | 1 | 2022 | 12 | 30 | 182 | 46.96 | 23.00 | 0 | 91 | 3 | 697 | 91 | |
787 | FALL IN 2022 15MM OPEN | 2022-11-05 | 1 | 2022 | 4 | 20 | 204 | 63.77 | 63.00 | 0 | 221 | 3 | 697 | 221 | |
779 | BARRAGE LATE 2022 | 2022-09-24 | 1 | 2022 | 3 | 8 | 192 | 55.15 | 47.00 | 0 | 86 | 3 | 697 | 86 | |
770 | HISTORICON 15MM THEME 2022 | 2022-07-23 | 1 | 2022 | 22 | 30 | 117 | 17.82 | -43.00 | 0 | 151 | 3 | 697 | 151 | |
768 | HISTORICON 25MM THEME 2022 | 2022-07-22 | 1 | 2022 | 5 | 20 | 193 | 59.88 | 47.00 | 0 | 127 | 3 | 697 | 127 | |
751 | KOZCON 2022 | 2022-05-15 | 1 | 2022 | 9 | 12 | 134 | 36.23 | -28.00 | 0 | 254 | 3 | 697 | 254 | |
709 | HISTORICON OPEN 2021 | 2021-11-13 | 1 | 2021 | 6 | 16 | 195 | 58.81 | 45.00 | 0 | 187 | 3 | 697 | 187 | |
696 | THUNDER ON THE SEVERN 2021 | 2021-10-08 | 1 | 2021 | 8 | 10 | 122 | 32.43 | -12.00 | 0 | 223 | 3 | 697 | 223 | |
695 | HAVRE DEGRACE BARRAGE 2021 | 2021-09-25 | 1 | 2021 | 4 | 12 | 159 | 50.64 | 7.00 | 0 | 53 | 3 | 697 | 53 | |
694 | THE WEEKEND 2021 | 2021-07-31 | 1 | 2021 | 8 | 12 | 112 | 33.26 | -37.00 | 0 | 282 | 3 | 697 | 282 | |
629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 2019-11-16 | 1 | 2019 | 15 | 21 | 133 | 31.83 | -6.00 | 0 | 246 | 3 | 697 | 246 | |
630 | FALL IN 2019 - 15MM THEME | 2019-11-15 | 1 | 2019 | 7 | 14 | 152 | 46.03 | 8.00 | 0 | 86 | 3 | 697 | 86 | |
643 | BARRAGE 2019 | 2019-10-28 | 1 | 2019 | 5 | 12 | 168 | 50.79 | -2.00 | 0 | 127 | 3 | 697 | 127 | |
635 | KOZCON 2019 | 2019-10-19 | 1 | 2019 | 1 | 14 | 218 | 70.16 | 65.00 | 0 | 127 | 3 | 697 | 127 | |
599 | 2019 HISTORICON 15MM SILK ROAD | 2019-07-14 | 1 | 2019 | 5 | 19 | 194 | 60.1 | 83.00 | 0 | 79 | 3 | 697 | 79 | |
587 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 2 | 2019-06-26 | 1 | 2019 | 5 | 6 | 95 | 25.77 | -52.00 | 0 | 61 | 3 | 697 | 61 | |
584 | NJCON 2019 120PT | 2019-06-02 | 1 | 2019 | 4 | 6 | 198 | 42.43 | 6.00 | 0 | 233 | 4 | 697 | 233 | |
585 | NJCON 2019 BIBLICAL | 2019-06-02 | 1 | 2019 | 20 | 20 | 61 | 8.7 | -91.00 | 0 | 33 | 3 | 697 | 33 | |
604 | 2019 BEDLAM | 2019-05-11 | 1 | 2019 | 4 | 10 | 157 | 48.02 | 35.00 | 0 | 61 | 3 | 697 | 61 | |
601 | 2019 COLD WARS 15MM OPEN | 2019-03-15 | 1 | 2019 | 16 | 18 | 74 | 17.54 | -93.00 | 0 | 231 | 3 | 697 | 231 | |
522 | KOZCON 2018 | 2018-10-20 | 1 | 2018 | 11 | 11 | 70 | 17.06 | -43.00 | 0 | 254 | 3 | 697 | 254 | |
495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 23 | 28 | 117 | 16.32 | -56.00 | 0 | 126 | 3 | 697 | 126 | |
497 | HISTORICON 25MM OPEN - POST 1000AD 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 3 | 10 | 213 | 62.15 | 66.00 | 0 | 186 | 3 | 697 | 186 | |
465 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2018 - IV | 2018-04-22 | 1 | ADG_365 | 2 | 6 | 319 | 60.82 | 60.82 | 0 | 238 | 5 | 697 | 238 | |
433 | BARRAGE 2018 | 2018-01-20 | 1 | ADG_365 | 9 | 16 | 155 | 45.62 | 45.62 | 0 | 105 | 3 | 697 | 105 | |
432 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - IV | 2018-01-14 | 1 | ADG_365 | 4 | 12 | 288 | 59.39 | 59.39 | 0 | 168 | 5 | 697 | 168 | |
417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 2017-11-04 | 1 | ADG_365 | 2 | 24 | 233 | 73.06 | 73.06 | 0 | 174 | 3 | 697 | 174 | |
415 | FALL IN 25mm 2017 | 2017-11-03 | 1 | ADG_365 | 8 | 26 | 199 | 56.66 | 56.66 | 0 | 273 | 3 | 697 | 273 | |
412 | KOZCON 25mm 2017 | 2017-10-21 | 1 | ADG_365 | 3 | 20 | 203 | 65.06 | 65.06 | 0 | 273 | 3 | 697 | 273 | |
386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 2017-07-14 | 1 | 2016-2017 | 7 | 28 | 194 | 50.00 | 50.00 | 0 | 79 | 3 | 697 | 79 | |
380 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2017 - IV | 2017-06-25 | 1 | 2016-2017 | 7 | 10 | 275 | 32.00 | 32.00 | 0 | 186 | 5 | 697 | 186 | |
379 | NEW JERSEY NJCON 200pts 2017 | 2017-06-10 | 1 | 2016-2017 | 13 | 20 | 132 | -30.00 | -30.00 | 0 | 156 | 3 | 697 | 156 | |
335 | MECHANICSBURG OPEN 15mm | 2017-02-25 | 1 | 2016-2017 | 5 | 14 | 190 | 57.00 | 57.00 | 0 | 105 | 3 | 697 | 105 | |
300 | BARRAGE | 2016-10-01 | 1 | 2016-2017 | 21 | 26 | 105 | 7.00 | 7.00 | 0 | 58 | 3 | 697 | 58 | |
291 | Historicon 15mm Feudal 2016 | 2016-07-16 | 1 | 2015-2016 | 13 | 16 | 95 | -35.00 | -35.00 | 0 | 186 | 3 | 697 | 186 | |
289 | Historicon 15mm 2016 | 2016-07-15 | 1 | 2015-2016 | 10 | 14 | 124 | -17.00 | -17.00 | 0 | 79 | 3 | 697 | 79 | |
259 | COLD WARS 15mm | 2016-03-18 | 1 | 2015-2016 | 19 | 21 | 75 | -60.00 | -60.00 | 0 | 231 | 3 | 697 | 231 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.