Statistiques 2025-11-15
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
David BOOR - Pennsylvania
- 3
- 1
- 3
| TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | FALL IN 2025 25MM STEPPE THEME | 2025-11-09 | 1 | 2025 | 5 | 14 | 159 | 50.82 | 1.00 | 0 | 201 | 3 | 677 | 201 | |
| 1075 | KOZCON 2025 25MM | 2025-10-12 | 1 | 2025 | 9 | 17 | 133 | 40.86 | -35.00 | 0 | 243 | 3 | 677 | 243 | |
| 1067 | BARRAGE 2025 | 2025-09-28 | 1 | 2025 | 4 | 20 | 228 | 68.97 | 75.00 | 0 | 72 | 3 | 677 | 72 | |
| 1050 | HISTORICON DARK AGE 2025 | 2025-07-19 | 1 | 2025 | 15 | 24 | 130 | 31.18 | -40.00 | 0 | 151 | 3 | 677 | 151 | |
| 1049 | HISTORICON CHINA 2025 | 2025-07-18 | 1 | 2025 | 1 | 26 | 260 | 80.42 | 112.00 | 0 | 171 | 3 | 677 | 171 | |
| 1042 | KAPLCON 2025 | 2025-06-22 | 1 | 2025 | 6 | 14 | 183 | 54.39 | 43.00 | 0 | 24 | 3 | 677 | 24 | |
| 1012 | COLD WARS 2025 25MM THEME | 2025-03-01 | 1 | 2025 | 8 | 14 | 132 | 40.06 | -56.00 | 0 | 83 | 3 | 677 | 83 | |
| 963 | BARRAGE 2024 OPEN | 2024-09-29 | 1 | 2024 | 7 | 16 | 168 | 51.45 | 23.00 | 0 | 267 | 3 | 677 | 267 | |
| 961 | HISTORICON 2024 25MM THEME | 2024-07-20 | 1 | 2024 | 14 | 14 | 47 | 11.82 | -59.00 | 0 | 188 | 3 | 677 | 188 | |
| 966 | HISTORICON 2024 15MM THEME | 2024-07-20 | 1 | 2024 | 9 | 24 | 182 | 51.47 | 47.00 | 0 | 188 | 3 | 677 | 188 | |
| 960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 2024-07-19 | 1 | 2024 | 19 | 24 | 118 | 22.56 | -16.00 | 0 | 210 | 3 | 677 | 210 | |
| 911 | COLD BARRAGE 2024 LATE PERIOD | 2024-03-03 | 1 | 2024 | 5 | 8 | 137 | 38.71 | -27.00 | 0 | 247 | 3 | 677 | 247 | |
| 881 | FALL IN 15MM THEME 2023 | 2023-11-05 | 1 | 2023 | 4 | 20 | 201 | 63.12 | 53.00 | 0 | 24 | 3 | 677 | 24 | |
| 880 | FALL IN 25MM THEME 2023 | 2023-11-04 | 1 | 2023 | 8 | 20 | 189 | 54.5 | 34.00 | 0 | 24 | 3 | 677 | 24 | |
| 871 | BARRAGE LATE 2023 | 2023-09-23 | 1 | 2023 | 1 | 8 | 265 | 75.48 | 127.00 | 0 | 240 | 3 | 677 | 240 | |
| 862 | HISTORICON 15MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-23 | 1 | 2023 | 25 | 30 | 93 | 8.11 | -58.00 | 0 | 118 | 3 | 677 | 118 | |
| 852 | KOZCON | 2023-06-11 | 1 | 2023 | 5 | 16 | 173 | 55.55 | 17.00 | 0 | 240 | 3 | 677 | 240 | |
| 821 | COLD WARS 2023 | 2023-03-12 | 1 | 2023 | 9 | 10 | 106 | 26.97 | -47.00 | 0 | 220 | 3 | 677 | 220 | |
| 788 | YEAR ZERO FALLIN 2022 15MM | 2022-11-06 | 1 | 2022 | 27 | 30 | 105 | 7.7 | -61.00 | 0 | 107 | 3 | 677 | 107 | |
| 780 | BARRAGE EARLY 2022 | 2022-09-24 | 1 | 2022 | 8 | 8 | 65 | 16.34 | -92.00 | 0 | 179 | 3 | 677 | 179 | |
| 770 | HISTORICON 15MM THEME 2022 | 2022-07-23 | 1 | 2022 | 8 | 30 | 189 | 54.5 | 72.00 | 0 | 150 | 3 | 677 | 150 | |
| 768 | HISTORICON 25MM THEME 2022 | 2022-07-22 | 1 | 2022 | 12 | 20 | 145 | 38.94 | 6.00 | 0 | 131 | 3 | 677 | 131 | |
| 637 | BARRAGE EARLY 2019 | 2019-10-28 | 1 | 2019 | 9 | 13 | 112 | 32.84 | -25.00 | 0 | 43 | 3 | 677 | 43 | |
| 635 | KOZCON 2019 | 2019-10-19 | 1 | 2019 | 10 | 14 | 132 | 36.79 | -26.00 | 0 | 262 | 3 | 677 | 262 | |
| 588 | MID ATLANTIC TEAM 2019 PERIOD 3 | 2019-06-26 | 1 | 2019 | 6 | 6 | 85 | 21.01 | -78.00 | 0 | 238 | 3 | 677 | 238 | |
| 585 | NJCON 2019 BIBLICAL | 2019-06-02 | 1 | 2019 | 18 | 20 | 87 | 17.34 | -69.00 | 0 | 25 | 3 | 677 | 25 | |
| 604 | 2019 BEDLAM | 2019-05-11 | 1 | 2019 | 9 | 10 | 92 | 23.93 | -57.00 | 0 | 89 | 3 | 677 | 89 | |
| 554 | US TEAM 2019 PERIOD 2 VS 3 | 2019-01-20 | 1 | 2019 | 15 | 20 | 182 | 35.11 | -30.00 | 0 | 207 | 5 | 677 | 207 | |
| 540 | FALL-IN 2018 15MM OPEN | 2018-11-10 | 1 | 2018 | 5 | 15 | 145 | 48.67 | 6.00 | 0 | 238 | 3 | 677 | 238 | |
| 541 | FALL-IN 2018 CAESARS CIVIL WAR 15MM THEME | 2018-11-09 | 1 | 2018 | 8 | 14 | 135 | 40.71 | -9.00 | 0 | 104 | 3 | 677 | 104 | |
| 522 | KOZCON 2018 | 2018-10-20 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 110 | 33.3 | -38.00 | 0 | 199 | 3 | 677 | 199 | |
| 518 | BARRAGE SEPT 2018 - EARLY PERIODS | 2018-09-29 | 1 | 2018 | 1 | 10 | 276 | 79.8 | 117.00 | 0 | 89 | 3 | 677 | 89 | |
| 495 | HISTORICON 15MM BYZANTINE THEME 2018 | 2018-07-14 | 1 | 2018 | 24 | 28 | 105 | 12.21 | -32.00 | 0 | 165 | 3 | 677 | 165 | |
| 484 | NEW JERSEY NJCON 200PTS 2018 | 2018-06-10 | 1 | 2018 | 12 | 20 | 142 | 38.29 | -6.00 | 0 | 104 | 3 | 677 | 104 | |
| 463 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2018 - I | 2018-04-22 | 1 | ADG_365 | 3 | 6 | 280 | 52.38 | 52.38 | 0 | 25 | 5 | 677 | 25 | |
| 433 | BARRAGE 2018 | 2018-01-20 | 1 | ADG_365 | 8 | 16 | 176 | 51.68 | 51.68 | 0 | 171 | 3 | 677 | 171 | |
| 417 | FALL IN 15mm Open 2017 | 2017-11-04 | 1 | ADG_365 | 21 | 24 | 118 | 19.55 | 19.55 | 0 | 191 | 3 | 677 | 191 | |
| 416 | FALL IN 15mm Theme 2017 | 2017-11-03 | 1 | ADG_365 | 4 | 17 | 199 | 62.68 | 62.68 | 0 | 243 | 3 | 677 | 243 | |
| 412 | KOZCON 25mm 2017 | 2017-10-21 | 1 | ADG_365 | 10 | 20 | 154 | 43.9 | 43.90 | 0 | 201 | 3 | 677 | 201 | |
| 399 | BEDLAM - FALL [STEPPES] | 2017-09-03 | 1 | ADG_365 | 7 | 10 | 135 | 37.25 | 37.25 | 0 | 250 | 3 | 677 | 250 | |
| 396 | MECHANICSBURG PA AUGUST 2017 | 2017-08-26 | 1 | 2016-2017 | 3 | 10 | 181 | 54.00 | 54.00 | 0 | 243 | 3 | 677 | 243 | |
| 391 | MAPLEWOOD NL AUGUST 2017 | 2017-08-05 | 1 | 2016-2017 | 7 | 12 | 132 | -9.00 | -9.00 | 0 | 24 | 3 | 677 | 24 | |
| 381 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 2017-06-25 | 1 | 2016-2017 | 7 | 10 | 209 | -52.00 | -52.00 | 0 | 119 | 5 | 677 | 119 | |
| 379 | NEW JERSEY NJCON 200pts 2017 | 2017-06-10 | 1 | 2016-2017 | 17 | 20 | 108 | -42.00 | -42.00 | 0 | 185 | 3 | 677 | 185 | |
| 345 | COLD WARS 25mm 2017 | 2017-03-18 | 1 | 2016-2017 | 3 | 13 | 173 | 62.00 | 62.00 | 0 | 201 | 3 | 677 | 201 | |
| 335 | MECHANICSBURG OPEN 15mm | 2017-02-25 | 1 | 2016-2017 | 2 | 14 | 227 | 76.00 | 76.00 | 0 | 201 | 3 | 677 | 201 | |
| 326 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - II | 2017-01-15 | 1 | 2016-2017 | 7 | 8 | 196 | -60.00 | -60.00 | 0 | 119 | 5 | 677 | 119 | |
| 313 | FALL IN 15mm Open 2016 | 2016-11-05 | 1 | 2016-2017 | 7 | 15 | 139 | -6.00 | -6.00 | 0 | 187 | 3 | 677 | 187 | |
| 305 | KozCon 2016 | 2016-10-15 | 1 | 2016-2017 | 7 | 17 | 145 | 13.00 | 13.00 | 0 | 220 | 3 | 677 | 220 | |
| 300 | BARRAGE | 2016-10-01 | 1 | 2016-2017 | 7 | 26 | 178 | 43.00 | 43.00 | 0 | 232 | 3 | 677 | 232 | |
| 245 | FALL IN THEME 2015 | 2015-11-06 | 1 | 2015-2016 | 10 | 12 | 122 | -28.00 | -28.00 | 0 | 45 | 3 | 677 | 45 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.