
Statistiques 2019-11-24
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Jean-louis DENOYER - STRAT&JEUX DU LAURAGAIS
- 0
- 0
- 0
TRN_ID | Tournois | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Variation Elo | Armée(s) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | CAVAILLON 2019 | 1 | 2019 | 25 / 30 | 30 | 203 | 36.36 | -46.00 | 0 | 15 | 5 | 470 | 15 | -63 | 2019-11-11 | |
622 | ANTIKA 2019 | 1 | 2019 | 9 / 16 | 16 | 250 | 49.54 | 64.00 | 0 | 9 | 5 | 470 | 9 | 84 | 2019-10-05 | |
614 | FRONTIKA 2019 | 1 | 2019 | 24 / 24 | 24 | 137 | 21.7 | -86.00 | 0 | 272 | 5 | 470 | 272 | -79 | 2019-09-15 | |
581 | CONVENTION CôTE BASQUE 2019 | 1 | 2019 | 14 / 18 | 18 | 198 | 36.67 | -47.00 | 0 | 0 | 5 | 470 | 0 | -55 | 2019-06-09 | |
533 | BALLAINVILLIERS 2018 | 1 | 2018 | 19 / 34 | 34 | 270 | 54.91 | 15.00 | 0 | 150 | 5 | 470 | 150 | 88 | 2018-11-24 | |
520 | CAVAILLON 2018 | 1 | 2018 | 25 / 30 | 30 | 187 | 33.96 | -78.00 | 0 | 150 | 5 | 470 | 150 | -56 | 2018-10-20 | |
507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 1 | 2018 | 10 / 14 | 14 | 239 | 44.04 | -37.00 | 0 | 9 | 5 | 470 | 9 | 23 | 2018-09-16 | |
452 | BORDEAUX 15mm 2018 | 1 | ADG_365 | 18 / 22 | 22 | 197 | 35.65 | 35.65 | 0 | 84 | 5 | 470 | 84 | -80 | 2018-04-08 | |
449 | PAMPLONA 2018 | 1 | ADG_365 | 17 / 34 | 34 | 331 | 60.35 | 60.35 | 0 | 176 | 6 | 470 | 176 | 105 | 2018-03-25 | |
422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 1 | ADG_365 | 25 / 33 | 33 | 217 | 40.83 | 40.83 | 0 | 176 | 5 | 470 | 176 | 2 | 2017-11-26 | |
413 | ANTIKA 2017 | 1 | ADG_365 | 12 / 16 | 16 | 195 | 36.78 | 36.78 | 0 | 176 | 5 | 470 | 176 | -39 | 2017-10-29 | |
409 | CAVAILLON 2017 | 1 | ADG_365 | 13 / 30 | 30 | 279 | 59.58 | 59.58 | 0 | 15 | 5 | 470 | 15 | 77 | 2017-10-15 | |
357 | FRONTON 15mm 2017 | 1 | 2016-2017 | 13 / 19 | 19 | 237 | -19.00 | -19.00 | 0 | 220 | 5 | 470 | 220 | 0 | 2017-05-07 | |
355 | BORDEAUX 15mm 2017 | 1 | 2016-2017 | 9 / 16 | 16 | 252 | 44.00 | 44.00 | 0 | 178 | 5 | 470 | 178 | 63 | 2017-04-23 | |
340 | PAMPLONA 2017 | 1 | 2016-2017 | 20 / 27 | 27 | 270 | 7.00 | 7.00 | 0 | 220 | 6 | 470 | 220 | 10 | 2017-03-12 | |
329 | MARSEILLE 2017 | 1 | 2016-2017 | 26 / 30 | 30 | 195 | -38.00 | -38.00 | 0 | 150 | 5 | 470 | 150 | 0 | 2017-01-29 | |
317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 1 | 2016-2017 | 25 / 28 | 28 | 174 | -60.00 | -60.00 | 0 | 12 | 5 | 470 | 12 | -39 | 2016-11-27 | |
312 | ANTIKA 2016 | 1 | 2016-2017 | 7 / 12 | 12 | 247 | 24.00 | 24.00 | 0 | 183 | 5 | 470 | 183 | 44 | 2016-11-13 | |
307 | CAVAILLON 2016 | 1 | 2016-2017 | 22 / 26 | 26 | 191 | -9.00 | -9.00 | 0 | 220 | 5 | 470 | 220 | 22 | 2016-10-30 | |
297 | FRONTIKA 2016 | 1 | 2016-2017 | 13 / 16 | 16 | 176 | -93.00 | -93.00 | 0 | 183 | 5 | 470 | 183 | -97 | 2016-09-18 | |
264 | BORDEAUX 15mm 2016 | 1 | 2015-2016 | 16 / 24 | 24 | 238 | 11.00 | 11.00 | 0 | 128 | 5 | 470 | 128 | 14 | 2016-04-10 | |
250 | MARSEILLE 2016 | 1 | 2015-2016 | 16 / 24 | 24 | 240 | -29.00 | -29.00 | 0 | 12 | 5 | 470 | 12 | -26 | 2016-01-31 | |
229 | ANTIKA 2015 | 1 | 2015-2016 | 8 / 10 | 10 | 204 | -17.00 | -17.00 | 0 | 150 | 5 | 470 | 150 | -31 | 2015-10-25 | |
223 | FRONTIKA 2015 | 1 | 2015-2016 | 11 / 16 | 16 | 202 | -30.00 | -30.00 | 0 | 150 | 5 | 470 | 150 | 0 | 2015-09-20 | |
218 | Marseille 2015 | 1 | 2014-2015 | 19 / 20 | 20 | 121 | 15.00 | 15.00 | 0 | 85 | 5 | 470 | 85 | -18 | 2015-06-20 | |
191 | FRONTON FTT 2015 | 1 | 2014-2015 | 23 / 42 | 42 | 230 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 5 | 470 | 183,85 | -5 | 2015-02-09 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.