Estadísticas 2024-11-30
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Mark FRY - Gloucester
- 0
- 1
- 0
TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | DEVONIAN CLASSIC 2024 15MM | 2024-11-30 | 1 | 2024 | 16 | 18 | 178 | 30.88 | -86.00 | 0 | 187 | 5 | 795 | 187 | |
978 | WARFARE 28MM 2024 | 2024-11-16 | 1 | 2024 | 5 | 16 | 285 | 60.81 | 84.00 | 0 | 253 | 5 | 795 | 253 | |
965 | KEGWORTH CODGERS 2024 | 2024-10-03 | 1 | 2024 | 23 | 34 | 237 | 46.36 | 28.00 | 0 | 102 | 5 | 795 | 102 | |
957 | LUSITANIA FEUDAL 2024 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 26 | 29 | 106 | 19.93 | -111.00 | 0 | 173 | 5 | 795 | 173 | |
920 | ROLL CALL 15MM 2024 | 2024-04-05 | 1 | 2024 | 35 | 36 | 155 | 24.98 | -67.00 | 0 | 37 | 5 | 795 | 37 | |
905 | BEACHHEAD 25MM 2024 | 2024-02-10 | 1 | 2024 | 10 | 10 | 158 | 25.7 | -88.00 | 0 | 91 | 5 | 795 | 91 | |
898 | AKRA LEUKA IV | 2024-01-21 | 1 | 2024 | 33 | 48 | 274 | 47.74 | -12.00 | 0 | 93 | 6 | 795 | 93 | |
895 | THE DEVONIAN CLASSIC 28MM | 2023-12-09 | 1 | 2023 | 10 | 22 | 266 | 55.76 | 51.00 | 0 | 91 | 5 | 795 | 91 | |
887 | 25MM WARFARE 2023 | 2023-11-11 | 1 | 2023 | 8 | 18 | 268 | 55.54 | 73.00 | 0 | 109 | 5 | 795 | 109 | |
868 | LUSITANIA MEDIEVAL 2023 | 2023-09-03 | 1 | 2023 | 17 | 24 | 194 | 38.3 | -25.00 | 0 | 249 | 5 | 795 | 249 | |
806 | AKRA LEUKA III | 2023-01-21 | 1 | 2023 | 60 | 68 | 233 | 35.92 | -72.00 | 0 | 179 | 6 | 795 | 179 | |
794 | WARFARE 2022 25MM | 2022-11-12 | 1 | 2022 | 16 | 16 | 163 | 25.96 | -93.00 | 0 | 86 | 5 | 795 | 86 | |
711 | DEVONIAN 25 MM CLASSIC 2021 | 2021-11-06 | 1 | 2021 | 24 | 24 | 133 | 21.1 | -30.00 | 0 | 86 | 5 | 795 | 86 | |
652 | PAW 2020 | 2020-02-01 | 1 | 2020 | 10 | 18 | 218 | 50.7 | -5.00 | 0 | 109 | 4 | 795 | 109 | |
538 | VIRTUS 2018 | 2018-12-09 | 1 | 2018 | 13 | 22 | 198 | 46.85 | -10.00 | 0 | 92 | 4 | 795 | 92 | |
492 | DEVIZES 25MM 2018 | 2018-07-22 | 1 | 2018 | 4 | 20 | 281 | 71.29 | 107.00 | 0 | 127 | 4 | 795 | 127 | |
488 | CRY HAVOC 2018 | 2018-06-17 | 1 | 2018 | 15 | 19 | 177 | 33.28 | -64.00 | 0 | 171 | 5 | 795 | 171 | |
476 | CLEVEDON 25mm 2018 | 2018-05-20 | 1 | ADG_365 | 11 | 14 | 171 | 36.47 | 36.47 | 0 | 255 | 4 | 795 | 255 | |
427 | VIRTUS 2017 | 2017-12-10 | 1 | ADG_365 | 15 | 26 | 179 | 44.39 | 44.39 | 0 | 213 | 4 | 795 | 213 | |
374 | CRY HAVOC 2017 | 2017-06-18 | 1 | 2016-2017 | 13 | 19 | 204 | -54.00 | -54.00 | 0 | 173 | 5 | 795 | 173 | |
363 | BRISTOL 25mm 2017 | 2017-05-14 | 1 | 2016-2017 | 7 | 12 | 206 | 2.00 | 2.00 | 0 | 247 | 4 | 795 | 247 | |
321 | CARDIFF 25mm 2016 | 2016-12-04 | 1 | 2016-2017 | 14 | 28 | 211 | 1.00 | 1.00 | 0 | 127 | 4 | 795 | 127 | |
286 | SLIMBRIDGE | 2016-07-09 | 1 | 2015-2016 | 2 | 9 | 192 | 51.00 | 51.00 | 0 | 0 | 4 | 795 | 0 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.