Estadísticas 2024-11-23
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Steve PAYNE - Mississipi
- 9
- 4
- 2
TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956 | LUSITANIA CLASSICAL 2024 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 20 | 28 | 208 | 40.5 | -14.00 | 0 | 92 | 5 | 644 | 92 | |
954 | NASHCON 2024 | 2024-08-17 | 1 | 2024 | 6 | 21 | 330 | 69.65 | 88.00 | 0 | 107 | 5 | 644 | 107 | |
946 | BW 2024 200 PT | 2024-06-09 | 1 | 2024 | 1 | 14 | 331 | 80.85 | 98.00 | 0 | 276 | 4 | 644 | 276 | |
945 | BAYOU WARS 100 PT EVENT | 2024-06-07 | 1 | 2024 | 8 | 11 | 106 | 30.54 | -93.00 | 0 | 276 | 3 | 644 | 276 | |
896 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2023 | 2023-12-03 | 1 | 2023 | 6 | 18 | 255 | 56.38 | -43.00 | 0 | 35 | 5 | 644 | 35 | |
865 | LUSITANIA BIBLICAL 2023 | 2023-09-03 | 1 | 2023 | 6 | 24 | 321 | 70 | 34.00 | 0 | 35 | 5 | 644 | 35 | |
837 | RISE OF ROME 2023 | 2023-03-27 | 1 | 2023 | 1 | 9 | 347 | 79.81 | 150.00 | 0 | 92 | 4 | 644 | 92 | |
807 | WALT'S WINTER WRASSLE | 2023-01-29 | 1 | 2023 | 5 | 15 | 253 | 61.52 | 16.00 | 0 | 233 | 4 | 644 | 233 | |
799 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2022 | 2022-12-11 | 1 | 2022 | 6 | 16 | 274 | 57.66 | -29.00 | 0 | 28 | 5 | 644 | 28 | |
798 | HUBCON 2022 | 2022-09-11 | 1 | 2022 | 4 | 9 | 231 | 53.15 | 9.00 | 0 | 276 | 4 | 644 | 276 | |
774 | LUSITANIA CHALLENGE CLASSICAL 2022 | 2022-09-04 | 1 | 2022 | 7 | 24 | 327 | 69.75 | 42.00 | 0 | 92 | 5 | 644 | 92 | |
767 | BAYOU WARS 2022 | 2022-06-11 | 1 | 2022 | 1 | 13 | 393 | 81.23 | 125.00 | 0 | 182 | 5 | 644 | 182 | |
734 | SLIDELL ROMAN 2022 | 2022-03-20 | 1 | 2022 | 1 | 10 | 256 | 75.47 | 105.00 | 0 | 98 | 3 | 644 | 98 | |
724 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2021 | 2021-12-13 | 1 | 2021 | 4 | 16 | 279 | 61.42 | 11.00 | 0 | 25 | 5 | 644 | 25 | |
708 | HISTORICON THEME 2021 | 2021-11-14 | 1 | 2021 | 4 | 30 | 214 | 65.93 | 42.00 | 0 | 42 | 3 | 644 | 42 | |
709 | HISTORICON OPEN 2021 | 2021-11-13 | 1 | 2021 | 4 | 16 | 207 | 64.42 | 45.00 | 0 | 276 | 3 | 644 | 276 | |
692 | BATON ROUGE MEDIEVAL 2021 | 2021-08-08 | 1 | 2021 | 2 | 12 | 197 | 62.47 | 39.00 | 0 | 234 | 3 | 644 | 234 | |
645 | 2019 NEW ORLEANS HOLIDAY | 2019-12-08 | 1 | 2019 | 1 | 12 | 393 | 80.53 | 144.00 | 0 | 7 | 5 | 644 | 7 | |
553 | US TEAM 2019 PERIOD 1 | 2019-01-20 | 1 | 2019 | 4 | 12 | 349 | 68.54 | 98.00 | 0 | 109 | 5 | 644 | 109 | |
543 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2018 | 2018-12-16 | 1 | 2018 | 4 | 11 | 310 | 61.65 | 31.00 | 0 | 7 | 5 | 644 | 7 | |
432 | US TEAM TOURNAMENT 2018 - IV | 2018-01-14 | 1 | ADG_365 | 1 | 12 | 434 | 86.68 | 86.68 | 0 | 201 | 5 | 644 | 201 | |
428 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2017 | 2017-12-17 | 1 | ADG_365 | 2 | 8 | 222 | 63.9 | 63.90 | 0 | 17 | 3 | 644 | 17 | |
410 | GISCLAIR MEMORIAL 2017 | 2017-09-30 | 1 | ADG_365 | 1 | 7 | 224 | 65.44 | 65.44 | 0 | 229 | 3 | 644 | 229 | |
401 | HUBCON 2017 | 2017-09-10 | 1 | ADG_365 | 3 | 14 | 287 | 69.87 | 69.87 | 0 | 0 | 4 | 644 | 0 | |
390 | DAN S DOG FIGHT 100pts 2017 | 2017-08-04 | 1 | 2016-2017 | 6 | 14 | 149 | 13.00 | 13.00 | 0 | 188 | 3 | 644 | 188 | |
380 | MID ATLANTIC TEAM TOURNAMENT 2017 - IV | 2017-06-25 | 1 | 2016-2017 | 1 | 10 | 366 | 112.00 | 112.00 | 0 | 186 | 5 | 644 | 186 | |
377 | BAYOU WARS THE US OPEN 2017 | 2017-06-04 | 1 | 2016-2017 | 8 | 18 | 283 | -8.00 | -8.00 | 0 | 186 | 5 | 644 | 186 | |
358 | BREWERS AND SAILORS 2017 | 2017-05-07 | 1 | 2016-2017 | 6 | 16 | 246 | 24.00 | 24.00 | 0 | 246 | 4 | 644 | 246 | |
324 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - IV | 2017-01-15 | 1 | 2016-2017 | 2 | 8 | 330 | 19.00 | 19.00 | 0 | 246 | 5 | 644 | 246 | |
320 | NOLA Biblical Tournament 2016 | 2016-12-10 | 1 | 2016-2017 | 6 | 10 | 167 | -5.00 | -5.00 | 0 | 28 | 3 | 644 | 28 | |
284 | Bayou Wars US Open 2016 | 2016-06-12 | 1 | 2015-2016 | 2 | 16 | 343 | 70.00 | 70.00 | 0 | 273 | 5 | 644 | 273 | |
271 | NOLA Biblical Tournament | 2016-05-14 | 1 | 2015-2016 | 1 | 8 | 223 | 93.00 | 93.00 | 0 | 19 | 3 | 644 | 19 | |
259 | COLD WARS 15mm | 2016-03-18 | 1 | 2015-2016 | 11 | 21 | 155 | -5.00 | -5.00 | 0 | 186 | 3 | 644 | 186 | |
249 | US TEAM TOURNAMENT - PERIOD IV | 2016-01-17 | 1 | 2015-2016 | 3 | 6 | 329 | 56.00 | 56.00 | 0 | 273 | 5 | 644 | 273 | |
243 | SMASH TOURNAMENT 2015 | 2015-08-29 | 1 | 2015-2016 | 4 | 14 | 191 | 0 | 186 | 3 | 644 | 186 | |||
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.