
Estadísticas 2019-11-24
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Julian LOPEZ - CAT
- 12
- 4
- 2
TRN_ID | Torneo | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Variación de Elo | Ejército(s) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | ESTELLA 2019 | 1 | 2019 | 1 / 30 | 30 | 432 | 94.34 | 135.00 | 0 | 202 | 5 | 566 | 202 | 111 | 2019-10-26 | |
624 | LBAYART 2019 | 1 | 2019 | 4 / 22 | 22 | 310 | 69.69 | 23.00 | 0 | 135 | 5 | 566 | 135 | -37 | 2019-10-19 | |
609 | LUSTANIA ANTIQUE CHALLENGE 2019 | 1 | 2019 | 4 / 14 | 14 | 317 | 65.56 | -13.00 | 0 | 11 | 5 | 566 | 11 | -32 | 2019-09-08 | |
608 | BRITCON 2019 25MM | 1 | 2019 | 1 / 6 | 6 | 381 | 72.71 | 72.00 | 0 | 220 | 5 | 566 | 220 | 22 | 2019-08-10 | |
596 | CLWC SUMMER 2019 1 DAYER | 1 | 2019 | 5 / 24 | 24 | 209 | 63.35 | 49.00 | 0 | 178 | 3 | 566 | 178 | 3 | 2019-07-14 | |
592 | SGIAN DUBH 2019 | 1 | 2019 | 2 / 32 | 32 | 387 | 87.21 | 127.00 | 0 | 8 | 5 | 566 | 8 | 5 | 2019-07-06 | |
579 | BHGS CHALLENGE 2019 | 1 | 2019 | 17 / 21 | 21 | 216 | 35.1 | -51.00 | 0 | 216 | 6 | 566 | 216 | -63 | 2019-06-01 | |
547 | MUNSTER OPEN 2019 | 1 | 2019 | 4 / 26 | 26 | 353 | 77.98 | 120.00 | 0 | 238 | 5 | 566 | 238 | -2 | 2019-01-26 | |
537 | BASSANO DEL GRAPPA 2018 | 1 | 2018 | 1 / 22 | 22 | 436 | 92.25 | 107.00 | 0 | 12 | 5 | 566 | 12 | 86 | 2018-12-09 | |
534 | SCOTTISH OPEN 2018 | 1 | 2018 | 9 / 32 | 32 | 314 | 69.68 | -45.00 | 0 | 107 | 5 | 566 | 107 | -54 | 2018-12-01 | |
524 | ESTELLA 2018 | 1 | 2018 | 18 / 30 | 30 | 248 | 50 | -133.00 | 0 | 112 | 5 | 566 | 112 | -55 | 2018-10-28 | |
521 | LBAYART 2018 | 1 | 2018 | 1 / 14 | 14 | 404 | 83.52 | 26.00 | 0 | 233 | 5 | 566 | 233 | 13 | 2018-10-18 | |
503 | BRITCON 2018 | 1 | 2018 | 1 / 36 | 36 | 605 | 99.19 | 67.00 | 0 | 112 | 8 | 566 | 112,228 | 29 | 2018-08-10 | |
499 | NORTHERN LEAGUE 2018 - Round 3 | 1 | 2018 | 6 / 16 | 16 | 173 | 54.04 | -41.00 | 0 | 12 | 3 | 566 | 12 | -33 | 2018-07-23 | |
493 | SGIAN-DUBH 2018 | 1 | 2018 | 1 / 16 | 16 | 374 | 80.18 | 28.00 | 0 | 189 | 5 | 566 | 189 | -5 | 2018-06-30 | |
490 | THE WORLD 2018 | 1 | 2018 | 6 / 30 | 30 | 333 | 80.72 | 23.00 | 0 | 136 | 5 | 566 | 136 | 8 | 2018-06-03 | |
471 | CAMPAIGN TEAM EVENT 2018 - POOL 2 | 1 | ADG_365 | 1 / 6 | 6 | 376 | 71.96 | 71.96 | 0 | 94 | 5 | 566 | 94 | -3 | 2018-05-13 | |
468 | NORTHERN LEAGUE 2018 - Round 2 | 1 | ADG_365 | 1 / 14 | 14 | 226 | 71.89 | 71.89 | 0 | 148 | 3 | 566 | 148 | 3 | 2018-05-06 | |
455 | ROLL CALL 15mm 2018 | 1 | ADG_365 | 2 / 32 | 32 | 406 | 90.06 | 90.06 | 0 | 55 | 5 | 566 | 55 | 47 | 2018-04-08 | |
449 | PAMPLONA 2018 | 1 | ADG_365 | 1 / 34 | 34 | 464 | 92.5 | 92.50 | 0 | 136 | 6 | 566 | 136 | 58 | 2018-03-25 | |
448 | NORTHERN LEAGUE 2018 - Round 1 | 1 | ADG_365 | 1 / 7 | 7 | 279 | 77.35 | 77.35 | 0 | 68 | 3 | 566 | 68 | 32 | 2018-03-18 | |
414 | ESTELLA 2017 | 1 | ADG_365 | 9 / 28 | 28 | 302 | 65.97 | 65.97 | 0 | 55 | 5 | 566 | 55 | 10 | 2017-10-29 | |
429 | MONT MALUS 2017 | 1 | ADG_365 | 4 / 14 | 14 | 211 | 63.73 | 63.73 | 0 | 110 | 3 | 566 | 110 | 4 | 2017-10-14 | |
407 | DERBY WORLDS 2017 - POOL 3 | 1 | ADG_365 | 3 / 10 | 10 | 341 | 67.15 | 67.15 | 0 | 234 | 5 | 566 | 234 | 4 | 2017-10-08 | |
402 | FRONTIKA 2017 | 1 | ADG_365 | 13 / 21 | 21 | 244 | 47.93 | 47.93 | 0 | 105 | 5 | 566 | 105 | -117 | 2017-09-17 | |
369 | CONVENTION COTE BASQUE 2017 | 1 | 2016-2017 | 2 / 28 | 28 | 393 | 113.00 | 113.00 | 0 | 236 | 5 | 566 | 236 | 106 | 2017-06-04 | |
350 | TORTOSA 2017 | 1 | 2016-2017 | 4 / 8 | 8 | 154 | -12.00 | -12.00 | 0 | 0 | 3 | 566 | 0 | -46 | 2017-04-08 | |
340 | PAMPLONA 2017 | 1 | 2016-2017 | 1 / 27 | 27 | 473 | 175.00 | 175.00 | 0 | 232 | 6 | 566 | 232 | 124 | 2017-03-12 | |
329 | MARSEILLE 2017 | 1 | 2016-2017 | 4 / 30 | 30 | 368 | 88.00 | 88.00 | 0 | 112 | 5 | 566 | 112 | 24 | 2017-01-29 | |
314 | CENTRAL LONDON 2016 | 1 | 2016-2017 | 19 / 32 | 32 | 142 | -34.00 | -34.00 | 0 | 116 | 3 | 566 | 116 | -62 | 2016-11-13 | |
309 | ESTELLA 2016 | 1 | 2016-2017 | 8 / 24 | 24 | 299 | 48.00 | 48.00 | 0 | 53 | 5 | 566 | 53 | 11 | 2016-10-30 | |
298 | MONT MALUS 2016 | 1 | 2016-2017 | 6 / 8 | 8 | 259 | -57.00 | -57.00 | 0 | 107 | 5 | 566 | 107 | -101 | 2016-09-18 | |
293 | THE WORLD 2016 | 1 | 2015-2016 | 4 / 46 | 46 | 424 | 0 | 68 | 6 | 566 | 68 | 112 | 2016-08-28 | |||
281 | BHGS Challenge 2016 | 1 | 2015-2016 | 4 / 18 | 18 | 321 | 22.00 | 22.00 | 0 | 181 | 5 | 566 | 181 | 5 | 2016-06-19 | |
263 | ALCOY 2016 | 1 | 2015-2016 | 5 / 18 | 18 | 319 | 21.00 | 21.00 | 0 | 250 | 5 | 566 | 250 | -41 | 2016-04-10 | |
251 | SAN VICENTE 2016 | 1 | 2015-2016 | 2 / 16 | 16 | 226 | 64.00 | 64.00 | 0 | 110 | 3 | 566 | 110 | 24 | 2016-01-30 | |
230 | ESTELLA (NAVARRA) 2015 | 1 | 2015-2016 | 3 / 22 | 22 | 383 | 99.00 | 99.00 | 0 | 235 | 5 | 566 | 235 | 144 | 2015-10-25 | |
224 | MONT MALUS 2015 | 1 | 2015-2016 | 1 / 8 | 8 | 235 | 90.00 | 90.00 | 0 | 224 | 3 | 566 | 224 | 101 | 2015-09-19 | |
216 | PAMPLONA 2015 | 1 | 2014-2015 | 21 / 28 | 28 | 122 | 38.00 | 38.00 | 0 | 248 | 3 | 566 | 248 | -14 | 2015-06-14 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.