
Estadísticas 2020-10-26
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Iñaki IRAIZOZ - CSHN
- 10
- 4
- 4
TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664 | ALCOY 2020 | 2020-09-12 | 1 | 2020 | 4 | 8 | 298 | 55.99 | 18.00 | 0 | 80 | 5 | 556 | 80 | |
654 | ROMA 2020 | 2020-02-16 | 1 | 2020 | 1 | 20 | 533 | 97.09 | 132.00 | 0 | 210 | 6 | 556 | 210 | |
649 | AKRA LEUKA 2020 | 2020-01-19 | 1 | 2020 | 9 | 42 | 382 | 77.21 | 12.00 | 0 | 194 | 6 | 556 | 194 | |
632 | WARFARE 2019 15MM | 2019-11-14 | 1 | 2019 | 25 | 42 | 254 | 52.01 | -63.00 | 0 | 79 | 5 | 556 | 79 | |
625 | ESTELLA 2019 | 2019-10-26 | 1 | 2019 | 9 | 30 | 317 | 69.21 | -52.00 | 0 | 202 | 5 | 556 | 202 | |
613 | LONDON GT 2019 | 2019-09-14 | 1 | 2019 | 5 | 24 | 380 | 80 | 15.00 | 0 | 74 | 5 | 556 | 74 | |
612 | LUSTANIA MEDIEVAL CHALLENGE 2019 | 2019-09-08 | 1 | 2019 | 3 | 15 | 347 | 72.44 | 8.00 | 0 | 235 | 5 | 556 | 235 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 22 | 54 | 344 | 72.33 | -54.00 | 0 | 193 | 6 | 556 | 193 | |
568 | EYSINES 2019 | 2019-04-13 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 393 | 83.03 | 107.00 | 0 | 210 | 5 | 556 | 210 | |
557 | ZARAGOZA 2019 | 2019-02-16 | 1 | 2019 | 4 | 12 | 306 | 62.09 | -14.00 | 0 | 55 | 5 | 556 | 55 | |
531 | WARFARE 2018 15MM | 2018-11-17 | 1 | 2018 | 1 | 34 | 434 | 95.73 | 97.00 | 0 | 251 | 5 | 556 | 251 | |
524 | ESTELLA 2018 | 2018-10-28 | 1 | 2018 | 1 | 30 | 396 | 88.94 | 95.00 | 0 | 260 | 5 | 556 | 260 | |
515 | ANTIKA 2018 | 2018-10-07 | 1 | 2018 | 1 | 18 | 417 | 87.66 | 102.00 | 0 | 235 | 5 | 556 | 235 | |
511 | LUSITANIA CHALLENGE 2018 DARK AGES | 2018-09-08 | 1 | 2018 | 1 | 11 | 419 | 83.68 | 64.00 | 0 | 128 | 5 | 556 | 128 | |
498 | MADRID 2018 | 2018-07-29 | 1 | 2018 | 9 | 18 | 267 | 54 | -67.00 | 0 | 228 | 5 | 556 | 228 | |
490 | THE WORLD 2018 | 2018-06-03 | 1 | 2018 | 3 | 30 | 372 | 90.27 | 77.00 | 0 | 193 | 5 | 556 | 193 | |
474 | CONVENTION COTE BASQUE 2018 | 2018-05-20 | 1 | ADG_365 | 2 | 30 | 395 | 87.81 | 87.81 | 0 | 0 | 5 | 556 | 0 | |
457 | ALCOY 2018 | 2018-04-14 | 1 | ADG_365 | 4 | 18 | 247 | 64.15 | 64.15 | 0 | 55 | 4 | 556 | 55 | |
449 | PAMPLONA 2018 | 2018-03-25 | 1 | ADG_365 | 8 | 34 | 399 | 77.52 | 77.52 | 0 | 180 | 6 | 556 | 180 | |
438 | ALICANTE 2018 | 2018-02-10 | 1 | ADG_365 | 2 | 16 | 306 | 76.13 | 76.13 | 0 | 235 | 4 | 556 | 235 | |
420 | WARFARE 2017 | 2017-11-19 | 1 | ADG_365 | 4 | 44 | 373 | 86.58 | 86.58 | 0 | 35 | 5 | 556 | 35 | |
414 | ESTELLA 2017 | 2017-10-29 | 1 | ADG_365 | 4 | 28 | 347 | 77.89 | 77.89 | 0 | 79 | 5 | 556 | 79 | |
397 | LUSITANIA CHALLENGE 2017 | 2017-09-03 | 1 | ADG_365 | 2 | 15 | 412 | 83.75 | 83.75 | 0 | 193 | 5 | 556 | 193 | |
393 | THE WORLD 2017 | 2017-08-06 | 1 | 2016-2017 | 1 | 42 | 479 | 125.00 | 125.00 | 0 | 193 | 6 | 556 | 193 | |
369 | CONVENTION COTE BASQUE 2017 | 2017-06-04 | 1 | 2016-2017 | 4 | 28 | 342 | 24.00 | 24.00 | 0 | 193 | 5 | 556 | 193 | |
367 | II MARATHON BARAKALDO | 2017-05-27 | 1 | 2016-2017 | 1 | 18 | 368 | 155.00 | 155.00 | 0 | 193 | 4 | 556 | 193 | |
357 | FRONTON 15mm 2017 | 2017-05-07 | 1 | 2016-2017 | 1 | 19 | 450 | 168.00 | 168.00 | 0 | 193 | 5 | 556 | 193 | |
340 | PAMPLONA 2017 | 2017-03-12 | 1 | 2016-2017 | 12 | 27 | 323 | -43.00 | -43.00 | 0 | 202 | 6 | 556 | 202 | |
332 | LEGANES 2017 | 2017-01-29 | 1 | 2016-2017 | 9 | 20 | 285 | -31.00 | -31.00 | 0 | 193 | 5 | 556 | 193 | |
318 | ALICANTE 2016 | 2016-11-27 | 1 | 2016-2017 | 2 | 12 | 303 | 61.00 | 61.00 | 0 | 193 | 4 | 556 | 193 | |
309 | ESTELLA 2016 | 2016-10-30 | 1 | 2016-2017 | 7 | 24 | 311 | 31.00 | 31.00 | 0 | 79 | 5 | 556 | 79 | |
280 | II TORNEO BELLUM MINIATURES | 2016-06-18 | 1 | 2015-2016 | 9 | 12 | 124 | -66.00 | -66.00 | 0 | 225 | 3 | 556 | 225 | |
270 | CONVENTION COTE BASQUE 2016 | 2016-05-15 | 1 | 2015-2016 | 1 | 28 | 433 | 146.00 | 146.00 | 0 | 109 | 5 | 556 | 109 | |
256 | 2º TORNEO 7º GRADO LEGANES | 2016-03-12 | 1 | 2015-2016 | 3 | 22 | 238 | 79.00 | 79.00 | 0 | 225 | 3 | 556 | 225 | |
233 | ZARAGOZA | 2015-11-21 | 1 | 2015-2016 | 5 | 24 | 212 | 30.00 | 30.00 | 0 | 109 | 3 | 556 | 109 | |
230 | ESTELLA (NAVARRA) 2015 | 2015-10-25 | 1 | 2015-2016 | 7 | 22 | 320 | 67.00 | 67.00 | 0 | 167 | 5 | 556 | 167 | |
225 | ALCORCON ERGO SUM | 2015-09-19 | 1 | 2015-2016 | 3 | 22 | 206 | 49.00 | 49.00 | 0 | 193 | 3 | 556 | 193 | |
216 | PAMPLONA 2015 | 2015-06-14 | 1 | 2014-2015 | 11 | 28 | 181 | 86.00 | 86.00 | 0 | 193 | 3 | 556 | 193 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.