
Estadísticas 2019-11-24
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Patrick LEFEBVRE - ACLEB
- 5
- 5
- 4
TRN_ID | Torneo | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Variación de Elo | Ejército(s) | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | FRONTIKA 2019 | 1 | 2019 | 3 / 24 | 24 | 351 | 77.95 | 73.00 | 0 | 221 | 5 | 190 | 221 | 69 | 2019-09-15 | |
581 | CONVENTION CôTE BASQUE 2019 | 1 | 2019 | 5 / 18 | 18 | 311 | 66.18 | -13.00 | 0 | 202 | 5 | 190 | 202 | -32 | 2019-06-09 | |
578 | LIMETZ VILLEZ | 1 | 2019 | 2 / 30 | 30 | 384 | 86.16 | 128.00 | 0 | 175 | 5 | 190 | 175 | 11 | 2019-05-18 | |
568 | EYSINES 2019 | 1 | 2019 | 9 / 16 | 16 | 273 | 52.99 | -31.00 | 0 | 80 | 5 | 190 | 80 | -32 | 2019-04-13 | |
558 | STRASBOURG | 1 | 2019 | 2 / 21 | 21 | 381 | 82.34 | 71.00 | 0 | 202 | 5 | 190 | 202 | 28 | 2019-03-03 | |
507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 1 | 2018 | 5 / 14 | 14 | 305 | 62.12 | 24.00 | 0 | 85 | 5 | 190 | 85 | -38 | 2018-09-16 | |
506 | CHTIS 2018 | 1 | 2018 | 6 / 28 | 28 | 334 | 73.87 | 19.00 | 0 | 80 | 5 | 190 | 80 | -33 | 2018-09-09 | |
480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 1 | 2018 | 1 / 12 | 12 | 394 | 80.68 | 80.68 | 0 | 202 | 5 | 190 | 202 | 78 | 2018-06-03 | |
474 | CONVENTION COTE BASQUE 2018 | 1 | ADG_365 | 6 / 30 | 30 | 323 | 73.07 | 73.07 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 | -28 | 2018-05-20 | |
444 | STRASBOURG ANTIQUE 2018 | 1 | ADG_365 | 5 / 8 | 8 | 273 | 49.98 | 49.98 | 0 | 14 | 5 | 190 | 14 | -50 | 2018-03-04 | |
409 | CAVAILLON 2017 | 1 | ADG_365 | 10 / 30 | 30 | 307 | 66.73 | 66.73 | 0 | 37 | 5 | 190 | 37 | -26 | 2017-10-15 | |
402 | FRONTIKA 2017 | 1 | ADG_365 | 2 / 21 | 21 | 351 | 77.84 | 77.84 | 0 | 109 | 5 | 190 | 109 | -11 | 2017-09-17 | |
366 | LIMETZ VILLEZ 2017 | 1 | 2016-2017 | 6 / 26 | 26 | 322 | -16.00 | -16.00 | 0 | 37 | 5 | 190 | 37 | -23 | 2017-05-21 | |
362 | LYON-SOUCIEU 15mm 2017 | 1 | 2016-2017 | 7 / 22 | 22 | 306 | -21.00 | -21.00 | 0 | 117 | 5 | 190 | 117 | -18 | 2017-05-14 | |
355 | BORDEAUX 15mm 2017 | 1 | 2016-2017 | 1 / 16 | 16 | 416 | 145.00 | 145.00 | 0 | 87 | 5 | 190 | 87 | 43 | 2017-04-23 | |
303 | ANICHE 2016 | 1 | 2016-2017 | 1 / 22 | 22 | 386 | 104.00 | 104.00 | 0 | 117 | 5 | 190 | 117 | 39 | 2016-10-16 | |
297 | FRONTIKA 2016 | 1 | 2016-2017 | 2 / 16 | 16 | 405 | 124.00 | 124.00 | 0 | 128 | 5 | 190 | 128 | 52 | 2016-09-18 | |
293 | THE WORLD 2016 | 1 | 2015-2016 | 17 / 46 | 46 | 344 | 0 | 227 | 6 | 190 | 227 | 9 | 2016-08-28 | |||
272 | TOURNOI LIMETZ VILLEZ 2016 | 1 | 2015-2016 | 4 / 20 | 20 | 328 | 44.00 | 44.00 | 0 | 179 | 5 | 190 | 179 | 9 | 2016-05-22 | |
264 | BORDEAUX 15mm 2016 | 1 | 2015-2016 | 7 / 24 | 24 | 344 | 27.00 | 27.00 | 0 | 128 | 5 | 190 | 128 | -35 | 2016-04-10 | |
253 | BESANCON 2016 | 1 | 2015-2016 | 9 / 21 | 21 | 261 | -60.00 | -60.00 | 0 | 227 | 5 | 190 | 227 | -46 | 2016-02-07 | |
239 | CONVENTION DES NERVIENS | 1 | 2015-2016 | 5 / 22 | 22 | 283 | 36.00 | 36.00 | 0 | 131 | 4 | 190 | 131 | -2 | 2016-01-17 | |
228 | ANICHE 2015 | 1 | 2015-2016 | 1 / 24 | 24 | 433 | 169.00 | 169.00 | 0 | 122 | 5 | 190 | 122 | 110 | 2015-10-18 | |
221 | Chtis stratèges 2015 | 1 | 2015-2016 | 4 / 18 | 18 | 357 | 105.00 | 105.00 | 0 | 183 | 5 | 190 | 183 | 35 | 2015-09-13 | |
217 | Levée en masse 2015 | 1 | 2014-2015 | 8 / 16 | 16 | 263 | 87.00 | 87.00 | 0 | 86 | 5 | 190 | 86 | -64 | 2015-06-14 | |
199 | Petites Guerres 2015 | 1 | 2014-2015 | 8 / 44 | 44 | 333 | 144.00 | 144.00 | 0 | 152 | 5 | 190 | 152 | -16 | 2015-04-26 | |
194 | Loudéac 2015 | 1 | 2014-2015 | 5 / 14 | 14 | 337 | 98.00 | 98.00 | 0 | 55 | 5 | 190 | 55 | -31 | 2015-03-01 | |
174 | Aniche 2014 | 1 | 2014-2015 | 6 / 20 | 20 | 345 | 116.00 | 116.00 | 0 | 87 | 5 | 190 | 87 | -7 | 2014-10-19 | |
172 | Lugdunum Antique 2014 | 1 | 2014-2015 | 8 / 20 | 20 | 287 | 98.00 | 98.00 | 0 | 110 | 5 | 190 | 110 | -11 | 2014-09-21 | |
169 | Chtis Stratèges | 1 | 2014-2015 | 3 / 32 | 32 | 419 | 127.00 | 127.00 | 0 | 90 | 5 | 190 | 90 | 47 | 2014-09-14 | |
166 | Levée en masse 2014 | 1 | 2013-2014 | 7 / 14 | 14 | 281 | 83.00 | 83.00 | 0 | 3 | 5 | 190 | 3 | 3 | 2014-06-22 | |
154 | Petites Guerres 2013 - Afrique | 1 | 2013-2014 | 19 / 19 | 19 | 49 | 7.00 | 7.00 | 0 | 87 | 5 | 190 | 87 | -20 | 2014-04-06 | |
132 | FONTAINEBLEAU 2013 | 1 | 2013-2014 | 9 / 18 | 18 | 308 | 91.00 | 91.00 | 0 | 90 | 5 | 190 | 90 | -11 | 2013-10-27 | |
131 | Aniche 2013 | 1 | 2013-2014 | 7 / 34 | 34 | 337 | 134.00 | 134.00 | 0 | 117 | 5 | 190 | 117 | 9 | 2013-10-20 | |
128 | Lugdunum Master 2013 | 1 | 2013-2014 | 7 / 12 | 12 | 252 | 85.00 | 85.00 | 0 | 90 | 5 | 190 | 90 | 2 | 2013-09-22 | |
125 | Chtis statèges 2013 | 1 | 2013-2014 | 12 / 33 | 33 | 301 | 103.00 | 103.00 | 0 | 121 | 5 | 190 | 121 | -22 | 2013-09-15 | |
112 | Kremlin bicetre 2013 | 1 | 2012-2013 | 1 / 14 | 14 | 422 | 135.00 | 135.00 | 0 | 121 | 5 | 190 | 121 | 99 | 2013-06-09 | |
104 | Petites Guerres 2013 Masters | 1 | 2012-2013 | 11 / 18 | 18 | 227 | 36.00 | 36.00 | 0 | 232 | 5 | 190 | 232 | 47 | 2013-04-21 | |
101 | Hainaut 2013 | 1 | 2012-2013 | 13 / 28 | 28 | 272 | 47.00 | 47.00 | 0 | 35 | 5 | 190 | 35 | -95 | 2013-03-17 | |
93 | Convention Nationale 2013 | 1 | 2012-2013 | 7 / 33 | 33 | 338 | 97.00 | 97.00 | 0 | 87 | 5 | 190 | 87 | 61 | 2013-01-21 | |
81 | Chtis Stratèges | 1 | 2012-2013 | 3 / 25 | 25 | 370 | 111.00 | 111.00 | 0 | 77 | 5 | 190 | 77 | 114 | 2012-09-16 | |
73 | Levée en masse 2012 | 1 | 2011-2012 | 2 / 6 | 6 | 407 | 36.00 | 36.00 | 0 | 7 | 5 | 190 | 7 | 28 | 2012-06-03 | |
64 | Petites Guerres 2012 Antique | 1 | 2011-2012 | 6 / 20 | 20 | 314 | 72.00 | 72.00 | 0 | 72 | 5 | 190 | 72 | 46 | 2012-03-24 | |
57 | Convention Nationale 2012 | 1 | 2011-2012 | 15 / 25 | 25 | 256 | 30.00 | 30.00 | 0 | 110 | 5 | 190 | 110 | 22 | 2012-01-14 | |
56 | Ballainvilliers Antique 2011 | 1 | 2011-2012 | 13 / 16 | 16 | 126 | 18.00 | 18.00 | 0 | 43 | 5 | 190 | 43 | -4 | 2011-12-11 | |
34 | Ballainvilliers 2010 | 1 | 2010-2011 | 3 / 12 | 12 | 322 | 79.00 | 79.00 | 0 | 6 | 5 | 190 | 6 | 124 | 2010-12-12 | |
17 | Ballainvilliers 2009 Antique | 1 | 2009-2010 | 4 / 10 | 10 | 280 | 43.00 | 43.00 | 0 | 117 | 5 | 190 | 117 | -33 | 2009-12-13 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.