Estadísticas 2025-11-15
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Derek HANNAN - NEAW
- 10
- 4
- 5
| TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | FALL IN 2025 15MM OPEN | 2025-11-08 | 1 | 2025 | 4 | 16 | 200 | 62.9 | 12.00 | 0 | 107 | 3 | 1094 | 107 | |
| 1081 | FALL IN 2025 15MM STEPPE THEME | 2025-11-08 | 1 | 2025 | 3 | 28 | 248 | 74.81 | 47.00 | 0 | 134 | 3 | 1094 | 134 | |
| 1075 | KOZCON 2025 25MM | 2025-10-12 | 1 | 2025 | 1 | 17 | 232 | 74.35 | 47.00 | 0 | 241 | 3 | 1094 | 241 | |
| 1067 | BARRAGE 2025 | 2025-09-28 | 1 | 2025 | 2 | 20 | 236 | 73.71 | 64.00 | 0 | 41 | 3 | 1094 | 41 | |
| 1051 | HISTORICON OPEN 2025 | 2025-07-20 | 1 | 2025 | 3 | 18 | 241 | 73.29 | 53.00 | 0 | 227 | 3 | 1094 | 227 | |
| 1049 | HISTORICON CHINA 2025 | 2025-07-18 | 1 | 2025 | 7 | 26 | 198 | 57.95 | 28.00 | 0 | 227 | 3 | 1094 | 227 | |
| 1036 | HAVOC 2025 | 2025-06-05 | 1 | 2025 | 1 | 12 | 286 | 83.55 | 103.00 | 0 | 107 | 3 | 1094 | 107 | |
| 1006 | SLIDELL SNOWBIRD 2025 | 2025-02-16 | 1 | 2025 | 1 | 8 | 263 | 75.05 | 111.00 | 0 | 193 | 3 | 1094 | 193 | |
| 992 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2024 | 2024-12-07 | 1 | 2024 | 4 | 16 | 349 | 71.92 | 84.00 | 0 | 7 | 5 | 1094 | 7 | |
| 955 | LUSITANIA ANCIENT 2024 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 21 | 28 | 242 | 44.57 | -48.00 | 0 | 22 | 5 | 1094 | 22 | |
| 966 | HISTORICON 2024 15MM THEME | 2024-07-20 | 1 | 2024 | 1 | 24 | 269 | 82.37 | 115.00 | 0 | 193 | 3 | 1094 | 193 | |
| 960 | HISTORICON 2024 AFRICA THEME | 2024-07-19 | 1 | 2024 | 7 | 24 | 191 | 56.43 | 41.00 | 0 | 202 | 3 | 1094 | 202 | |
| 949 | HAVOC 2024 | 2024-06-05 | 1 | 2024 | 1 | 8 | 263 | 75.05 | 125.00 | 0 | 183 | 3 | 1094 | 183 | |
| 896 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2023 | 2023-12-03 | 1 | 2023 | 8 | 18 | 235 | 50.59 | -11.00 | 0 | 22 | 5 | 1094 | 22 | |
| 883 | BRAUBACH-TEAM-TOURNAMENT 2023 | 2023-10-29 | 1 | 2023 | 14 | 36 | 264 | 59.49 | -72.00 | 0 | 87 | 5 | 1094 | 87 | |
| 862 | HISTORICON 15MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-23 | 1 | 2023 | 11 | 30 | 194 | 51.06 | 21.00 | 0 | 107 | 3 | 1094 | 107 | |
| 860 | HISTORICON 25MM CLASSICAL ROMAN THEME 2023 | 2023-07-22 | 1 | 2023 | 5 | 22 | 203 | 62.05 | 23.00 | 0 | 87 | 3 | 1094 | 87 | |
| 837 | RISE OF ROME 2023 | 2023-03-27 | 1 | 2023 | 3 | 9 | 282 | 64.19 | 67.00 | 0 | 85 | 4 | 1094 | 85 | |
| 807 | WALT'S WINTER WRASSLE | 2023-01-29 | 1 | 2023 | 2 | 15 | 290 | 72.7 | 92.00 | 0 | 188 | 4 | 1094 | 188 | |
| 799 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2022 | 2022-12-11 | 1 | 2022 | 1 | 16 | 405 | 84.83 | 126.00 | 0 | 22 | 5 | 1094 | 22 | |
| 785 | FALLIN 2022 25MM OPEN | 2022-11-06 | 1 | 2022 | 2 | 8 | 220 | 63.47 | 43.00 | 0 | 115 | 3 | 1094 | 115 | |
| 775 | LUSITANIA CHALLENGE FEUDAL 2022 | 2022-09-04 | 1 | 2022 | 22 | 24 | 158 | 27.15 | -111.00 | 0 | 187 | 5 | 1094 | 187 | |
| 769 | HISTORICON 25MM OPEN 2022 | 2022-07-23 | 1 | 2022 | 2 | 8 | 198 | 58.7 | 26.00 | 0 | 188 | 3 | 1094 | 188 | |
| 760 | OTTOCON 2022 | 2022-06-18 | 1 | 2022 | 1 | 10 | 239 | 71.78 | 79.00 | 0 | 187 | 3 | 1094 | 187 | |
| 744 | HAVOC 2022 | 2022-04-10 | 1 | 2022 | 1 | 8 | 277 | 78.08 | 111.00 | 0 | 188 | 3 | 1094 | 188 | |
| 734 | SLIDELL ROMAN 2022 | 2022-03-20 | 1 | 2022 | 3 | 10 | 208 | 61.07 | 29.00 | 0 | 87 | 3 | 1094 | 87 | |
| 724 | NEW ORLEANS BIBLICAL 2021 | 2021-12-13 | 1 | 2021 | 1 | 16 | 455 | 92.33 | 149.00 | 0 | 22 | 5 | 1094 | 22 | |
| 719 | HISTORICON 25MM 2021 | 2021-12-12 | 1 | 2021 | 7 | 12 | 136 | 40.26 | -13.00 | 0 | 44 | 3 | 1094 | 44 | |
| 708 | HISTORICON THEME 2021 | 2021-11-14 | 1 | 2021 | 5 | 30 | 207 | 62.91 | 58.00 | 0 | 70 | 3 | 1094 | 70 | |
| 700 | KAPLCON 2021 | 2021-05-30 | 1 | 2021 | 9 | 10 | 129 | 31.95 | -28.00 | 0 | 88 | 3 | 1094 | 88 | |
| 645 | 2019 NEW ORLEANS HOLIDAY | 2019-12-08 | 1 | 2019 | 10 | 12 | 208 | 36.6 | -26.00 | 0 | 15 | 5 | 1094 | 15 | |
| 629 | FALL IN 2019 - 15MM OPEN SATURDAY | 2019-11-16 | 1 | 2019 | 3 | 21 | 205 | 65.49 | 80.00 | 0 | 202 | 3 | 1094 | 202 | |
| 636 | FALL IN 2019 | 2019-11-15 | 1 | 2019 | 1 | 13 | 263 | 79.26 | 119.00 | 0 | 202 | 3 | 1094 | 202 | |
| 643 | BARRAGE 2019 | 2019-10-28 | 1 | 2019 | 10 | 12 | 127 | 32.91 | -18.00 | 0 | 136 | 3 | 1094 | 136 | |
| 599 | 2019 HISTORICON 15MM SILK ROAD | 2019-07-14 | 1 | 2019 | 19 | 19 | 54 | 8.69 | -81.00 | 0 | 107 | 3 | 1094 | 107 | |
| 598 | 2019 HISTORICON 15MM OPEN | 2019-07-13 | 1 | 2019 | 15 | 15 | 41 | 10.45 | -54.00 | 0 | 87 | 3 | 1094 | 87 | |
| 602 | 2019 MAPLEWOOD | 2019-07-01 | 1 | 2019 | 7 | 8 | 129 | 32.47 | -10.00 | 0 | 87 | 3 | 1094 | 87 | |
| 387 | HISTORICON 15mm OPEN 2017 | 2017-07-15 | 1 | 2016-2017 | 18 | 20 | 86 | 30.00 | 30.00 | 0 | 60 | 3 | 1094 | 60 | |
| 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 2017-07-14 | 1 | 2016-2017 | 28 | 28 | 32 | -68.00 | -68.00 | 0 | 60 | 3 | 1094 | 60 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.