Estadísticas 2024-10-06
La sección de estadísticas contiene los resultados de todos los juegos de Art de la Guerre jugados durante un torneo o un partido oficial. Permite consultar los resultados de los jugadores y los resultados de los ejércitos. Cada jugador tiene un ranking ELO y un ranking de campeonato (consulte el documento sobre la organización del torneo).
Puede consultar las estadísticas seleccionando un evento (torneo o juego), un ejército o un jugador. Al hacer clic en los enlaces, obtendrá los detalles de los juegos para un torneo, para un ejército o para un jugador.
- Campeonato Internacional
- Campeonatos nacionales
- Estadísticas de los jugadores
- Estadísticas de los jugadores por equipos
- Estadísticas de eventos
- Estadísticas de ejércitos
Detalles del jugador :
Robin JACKSON - Isolated Player 1008
- 1
- 2
- 2
TRN_ID | Torneo | Fecha | Tipo | TRN_AN | Posición | Jugadores | Resultado | Puntos campeonato | Campeonato | TRN_DBL | Ejercito N° | Partidos | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Ejército(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965 | KEGWORTH CODGERS 2024 | 2024-10-03 | 1 | 2024 | 30 | 34 | 213 | 36.45 | 3.00 | 0 | 77 | 5 | 1008 | 77 | |
955 | LUSITANIA ANCIENT 2024 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 16 | 28 | 253 | 51.39 | -20.00 | 0 | 79 | 5 | 1008 | 79 | |
947 | WORLD24 | 2024-06-21 | 1 | 2024 | 33 | 42 | 259 | 42.26 | -95.00 | 0 | 281 | 6 | 1008 | 281 | |
941 | OURIQUE 2024 ANTIQUITY | 2024-06-08 | 1 | 2024 | 1 | 8 | 257 | 73.75 | 122.00 | 0 | 79 | 3 | 1008 | 79 | |
933 | NORTHERN LEAGUE 2024 R2 | 2024-05-20 | 1 | 2024 | 13 | 16 | 97 | 27.04 | -63.00 | 0 | 229 | 3 | 1008 | 229 | |
929 | ATOLEIROS 2024 CLASSICAL | 2024-05-05 | 1 | 2024 | 2 | 8 | 203 | 59.79 | 48.00 | 0 | 79 | 3 | 1008 | 79 | |
927 | GERMAN OPEN 2024 | 2024-04-21 | 1 | 2024 | 8 | 24 | 293 | 63.5 | -2.00 | 0 | 79 | 5 | 1008 | 79 | |
920 | ROLL CALL 15MM 2024 | 2024-04-05 | 1 | 2024 | 22 | 36 | 250 | 50.47 | -20.00 | 0 | 4 | 5 | 1008 | 4 | |
919 | COSTA VICENTINA 2024 | 2024-03-24 | 1 | 2024 | 9 | 13 | 205 | 35.9 | -74.00 | 0 | 171 | 6 | 1008 | 171 | |
914 | NORTHERN LEAGUE 2024 ROUND 1 | 2024-03-11 | 1 | 2024 | 5 | 14 | 196 | 58.84 | 40.00 | 0 | 291 | 3 | 1008 | 291 | |
906 | PEDROSO 2024 CLASSICAL | 2024-02-11 | 1 | 2024 | 5 | 8 | 182 | 48.46 | 30.00 | 0 | 115 | 3 | 1008 | 115 | |
903 | MUNSTER OPEN 2024 | 2024-01-28 | 1 | 2024 | 5 | 14 | 301 | 61.52 | 56.00 | 0 | 262 | 5 | 1008 | 262 | |
898 | AKRA LEUKA IV | 2024-01-21 | 1 | 2024 | 27 | 48 | 310 | 56.74 | -12.00 | 0 | 117 | 6 | 1008 | 117 | |
884 | SALADO 2023 CLASSICAL | 2023-11-12 | 1 | 2023 | 4 | 10 | 188 | 54.73 | 48.00 | 0 | 74 | 3 | 1008 | 74 | |
883 | BRAUBACH-TEAM-TOURNAMENT 2023 | 2023-10-29 | 1 | 2023 | 5 | 36 | 362 | 81.97 | 144.00 | 0 | 74 | 5 | 1008 | 74 | |
875 | KING IN THE NORTH 2023 | 2023-10-15 | 1 | 2023 | 28 | 30 | 180 | 29.95 | -45.00 | 0 | 133 | 5 | 1008 | 133 | |
868 | LUSITANIA MEDIEVAL 2023 | 2023-09-03 | 1 | 2023 | 19 | 24 | 193 | 35.85 | -28.00 | 0 | 265 | 5 | 1008 | 265 | |
856 | ALJUBARROTA 2023 MEDIEVAL | 2023-07-10 | 1 | 2023 | 12 | 12 | 67 | 16.32 | -78.00 | 0 | 265 | 3 | 1008 | 265 | |
844 | WORLDS ALICANTE 2023 | 2023-05-27 | 1 | 2023 | 40 | 54 | 261 | 44.42 | -55.00 | 0 | 192 | 6 | 1008 | 192 | |
843 | OURIQUE 2023 OPEN | 2023-05-13 | 1 | 2023 | 2 | 16 | 254 | 77.61 | 109.00 | 0 | 192 | 3 | 1008 | 192 | |
829 | BRAUBACH SPRING TOURNAMENT | 2023-03-26 | 1 | 2023 | 22 | 30 | 221 | 42.01 | -11.00 | 0 | 282 | 5 | 1008 | 282 | |
810 | MUNSTER OPEN 2023 | 2023-01-28 | 1 | 2023 | 5 | 14 | 298 | 61.07 | 38.00 | 0 | 56 | 5 | 1008 | 56 | |
806 | AKRA LEUKA III | 2023-01-21 | 1 | 2023 | 66 | 68 | 196 | 27.75 | -96.00 | 0 | 86 | 6 | 1008 | 86 | |
795 | BRAUBACH TEAM (A/D/M) | 2022-11-05 | 1 | 2022 | 14 | 30 | 304 | 62.34 | 19.00 | 0 | 142 | 5 | 1008 | 142 | |
773 | LUSITANIA CHALLENGE BIBLICAL 2022 | 2022-09-04 | 1 | 2022 | 9 | 24 | 310 | 64.9 | 30.00 | 0 | 4 | 5 | 1008 | 4 | |
765 | NORTHERN LEAGUE RND 3 - 2022 | 2022-07-10 | 1 | 2022 | 12 | 14 | 129 | 32.86 | -28.00 | 0 | 4 | 3 | 1008 | 4 | |
758 | ROME WORLDS 2022 | 2022-06-12 | 1 | 2022 | 27 | 59 | 329 | 63.68 | 23.00 | 0 | 226 | 6 | 1008 | 226 | |
739 | BRAUBACH SPRING TOURNAMENT 2022 | 2022-04-11 | 1 | 2022 | 6 | 28 | 309 | 70.12 | 48.00 | 0 | 226 | 5 | 1008 | 226 | |
735 | NORTHERN LEAGUE 2022 ROUND 1 | 2022-03-21 | 1 | 2022 | 9 | 10 | 109 | 27.62 | -18.00 | 0 | 262 | 3 | 1008 | 262 | |
689 | NORTHERN LEAGUE 2021 ROUND 2 - LEEDS | 2021-09-20 | 1 | 2021 | 9 | 12 | 128 | 34.93 | -12.00 | 0 | 164 | 3 | 1008 | 164 | |
673 | BOURNEMOUTH 2021 | 2021-07-31 | 1 | 2021 | 11 | 18 | 258 | 49.86 | 30.00 | 0 | 76 | 5 | 1008 | 76 | |
671 | 3TS YORK 2021 | 2021-06-26 | 1 | 2021 | 35 | 36 | 152 | 24.53 | -89.00 | 0 | 90 | 5 | 1008 | 90 | |
648 | MUNSTER OPEN 2020 | 2020-01-25 | 1 | 2020 | 5 | 12 | 304 | 59.99 | 16.00 | 0 | 106 | 5 | 1008 | 106 | |
617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 2019-09-23 | 1 | 2019 | 9 | 18 | 157 | 46.06 | 3.00 | 0 | 106 | 3 | 1008 | 106 | |
611 | LUSTANIA DARK AGES CHALLENGE 2019 | 2019-09-08 | 1 | 2019 | 6 | 14 | 293 | 58.69 | 32.00 | 0 | 173 | 5 | 1008 | 173 | |
605 | NORTHERN LEAGUE 2019 ROUND 3 | 2019-07-29 | 1 | 2019 | 19 | 20 | 67 | 11.51 | -102.00 | 0 | 173 | 3 | 1008 | 173 | |
591 | THE WORLD 2019 | 2019-06-15 | 1 | 2019 | 41 | 54 | 266 | 46.7 | -27.00 | 0 | 42 | 6 | 1008 | 42 | |
570 | NORTHERN LEAGUE 2019 ROUND 1 | 2019-04-21 | 1 | 2019 | 9 | 18 | 158 | 46.27 | 10.00 | 0 | 173 | 3 | 1008 | 173 | |
577 | PATRAS CHALLENGE | 2019-04-14 | 1 | 2019 | 19 | 22 | 178 | 31.58 | -80.00 | 0 | 64 | 5 | 1008 | 64 | |
561 | BOURNEMOUTH 2019 | 2019-03-16 | 1 | 2019 | 10 | 18 | 258 | 51.25 | -10.00 | 0 | 55 | 5 | 1008 | 55 | |
547 | MUNSTER OPEN 2019 | 2019-01-26 | 1 | 2019 | 11 | 26 | 252 | 55.22 | 8.00 | 0 | 251 | 5 | 1008 | 251 | |
525 | NORTHERN LEAGUE 2018 ROUND 5 | 2018-11-04 | 1 | 2018 | 11 | 14 | 131 | 34.93 | -27.00 | 0 | 291 | 3 | 1008 | 291 | |
509 | LUSITANIA CHALLENGE 2018 BIBLICAL | 2018-09-08 | 1 | 2018 | 3 | 10 | 304 | 61.6 | 79.00 | 0 | 4 | 5 | 1008 | 4 | |
499 | NORTHERN LEAGUE 2018 - Round 3 | 2018-07-23 | 1 | 2018 | 12 | 16 | 140 | 37.86 | -28.00 | 0 | 4 | 3 | 1008 | 4 | |
492 | DEVIZES 25MM 2018 | 2018-07-22 | 1 | 2018 | 16 | 20 | 181 | 38.18 | -29.00 | 0 | 127 | 4 | 1008 | 127 | |
468 | NORTHERN LEAGUE 2018 - Round 2 | 2018-05-06 | 1 | ADG_365 | 8 | 14 | 138 | 41.36 | 41.36 | 0 | 173 | 3 | 1008 | 173 | |
458 | PATRAS CHALLENGE 2018 | 2018-04-15 | 1 | ADG_365 | 18 | 18 | 113 | 18.34 | 18.34 | 0 | 223 | 5 | 1008 | 223 | |
427 | VIRTUS 2017 | 2017-12-10 | 1 | ADG_365 | 24 | 26 | 51 | 12.19 | 12.19 | 0 | 185 | 4 | 1008 | 185 | |
418 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 5 | 2017-11-05 | 1 | ADG_365 | 5 | 12 | 159 | 48.84 | 48.84 | 0 | 180 | 3 | 1008 | 180 | |
397 | LUSITANIA CHALLENGE 2017 | 2017-09-03 | 1 | ADG_365 | 7 | 15 | 224 | 47.71 | 47.71 | 0 | 223 | 5 | 1008 | 223 | |
388 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 3 | 2017-07-23 | 1 | 2016-2017 | 3 | 12 | 217 | 72.00 | 72.00 | 0 | 223 | 3 | 1008 | 223 | |
365 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 2 | 2017-05-14 | 1 | 2016-2017 | 7 | 10 | 129 | 4.00 | 4.00 | 0 | 251 | 3 | 1008 | 251 | |
346 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 1 | 2017-03-19 | 1 | 2016-2017 | 5 | 8 | 128 | 13.00 | 13.00 | 0 | 55 | 3 | 1008 | 55 | |
Ejércitos Favoritos del Jugador :
Player's card :
It allows a tournament umpire to validate your player number also known as ID. This ID is essential for the correct recording of results. You are therefore invited to print this card, or download it on your phone, to present it to the umpires at the start of the competition.
Click on the card you want to download.
Player's ELO history :
Here you can follow the evolution of your ELO. This scheme is updated after each tournament.